Classifica al turno 12
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | SB | SB_C1 | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Caracciolo Matteo | 1956 | 12.0 | 58.50 | 58.00 | 0 | |
2 | 1 Ripa Francesco | 1974 | 9.0 | 39.50 | 39.00 | 0 | |
3 | 5 Vantaggiato Martino | 1702 | 7.5 | 27.50 | 27.00 | 0 | |
4 | 3 Saracino Ivan | 1810 | 7.0 | 20.00 | 19.50 | 0 | |
5 | 6 Petrelli Carmelo Vincenzo | 1690 | 6.0 | 15.50 | 15.00 | 0 | |
6 | 4 Corvino Francesco | 1806 | 5.0 | 19.50 | 19.25 | 0 | |
7 | 7 Greco Fabio | 1400 | 1.0 | 0.50 | 0.00 | 0 | |
8 | 8 Stefanelli Andrea | 1400 | 0.5 | 2.50 | 2.50 | 0 | |
Tie Break legend: SB : Sonneborn-Berger * SB_C1 : Sonneborn-Berger Cut 1 * DE : Direct Encounter * |