Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ripa Francesco | 1974 | 1974 | 0 | ||
2 | Caracciolo Matteo | 1956 | 1956 | 0 | ||
3 | Saracino Ivan | 1810 | 1810 | 0 | ||
4 | Corvino Francesco | 1806 | 1806 | 0 | ||
5 | Vantaggiato Martino | 1702 | 1702 | 0 | ||
6 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 1690 | 1690 | 0 | ||
7 | Greco Fabio | 1400 | 1400 | 1399 | ||
8 | Stefanelli Andrea | 1400 | 1400 | 1399 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |