Calendario
Turno | Orario | Data |
---|
Abbinamento turno 1
Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ripa Francesco | 1 | 1 - 0 | 8 | Stefanelli Andrea | ||
2 | Caracciolo Matteo | 2 | 1 - 0 | 7 | Greco Fabio | ||
3 | Saracino Ivan | 3 | 1 - 0 | 6 | Petrelli Carmelo Vincenzo | ||
4 | Corvino Francesco | 4 | ½ - ½ | 5 | Vantaggiato Martino |
Abbinamento turno 2
Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanelli Andrea | 8 | 0 - 1 | 5 | Vantaggiato Martino | ||
2 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 6 | 1 - 0 | 4 | Corvino Francesco | ||
3 | Greco Fabio | 7 | 0 - 1 | 3 | Saracino Ivan | ||
4 | Ripa Francesco | 1 | 0 - 1 | 2 | Caracciolo Matteo |
Abbinamento turno 3
Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracciolo Matteo | 2 | 1 - 0 | 8 | Stefanelli Andrea | ||
2 | Saracino Ivan | 3 | 0 - 1 | 1 | Ripa Francesco | ||
3 | Corvino Francesco | 4 | 1 - 0 | 7 | Greco Fabio | ||
4 | Vantaggiato Martino | 5 | 0 - 1 | 6 | Petrelli Carmelo Vincenzo |
Abbinamento turno 4
Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanelli Andrea | 8 | 0 - 1 | 6 | Petrelli Carmelo Vincenzo | ||
2 | Greco Fabio | 7 | 0 - 1 | 5 | Vantaggiato Martino | ||
3 | Ripa Francesco | 1 | 1 - 0 | 4 | Corvino Francesco | ||
4 | Caracciolo Matteo | 2 | 1 - 0 | 3 | Saracino Ivan |
Abbinamento turno 5
Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saracino Ivan | 3 | 1 - 0 | 8 | Stefanelli Andrea | ||
2 | Corvino Francesco | 4 | 0 - 1 | 2 | Caracciolo Matteo | ||
3 | Vantaggiato Martino | 5 | 0 - 1 | 1 | Ripa Francesco | ||
4 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 6 | 1 - 0 | 7 | Greco Fabio |
Abbinamento turno 6
Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanelli Andrea | 8 | 0 - 1 | 7 | Greco Fabio | ||
2 | Ripa Francesco | 1 | 1 - 0 | 6 | Petrelli Carmelo Vincenzo | ||
3 | Caracciolo Matteo | 2 | 1 - 0 | 5 | Vantaggiato Martino | ||
4 | Saracino Ivan | 3 | 1 - 0 | 4 | Corvino Francesco |
Abbinamento turno 7
Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corvino Francesco | 4 | ½ - ½ | 8 | Stefanelli Andrea | ||
2 | Vantaggiato Martino | 5 | 1 - 0 | 3 | Saracino Ivan | ||
3 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 6 | 0 - 1 | 2 | Caracciolo Matteo | ||
4 | Greco Fabio | 7 | 0 - 1 | 1 | Ripa Francesco |
Abbinamento turno 8
Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanelli Andrea | 8 | 0 - 1 | 1 | Ripa Francesco | ||
2 | Greco Fabio | 7 | 0 - 1 | 2 | Caracciolo Matteo | ||
3 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 6 | 0 - 1 | 3 | Saracino Ivan | ||
4 | Vantaggiato Martino | 5 | 0 - 1 | 4 | Corvino Francesco |
Abbinamento turno 9
Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vantaggiato Martino | 5 | 1 - 0 | 8 | Stefanelli Andrea | ||
2 | Corvino Francesco | 4 | 1 - 0 | 6 | Petrelli Carmelo Vincenzo | ||
3 | Saracino Ivan | 3 | 1 - 0 | 7 | Greco Fabio | ||
4 | Caracciolo Matteo | 2 | 1 - 0 | 1 | Ripa Francesco |
Abbinamento turno 10
Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanelli Andrea | 8 | 0 - 1 | 2 | Caracciolo Matteo | ||
2 | Ripa Francesco | 1 | 1 - 0 | 3 | Saracino Ivan | ||
3 | Greco Fabio | 7 | 0 - 1 | 4 | Corvino Francesco | ||
4 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 6 | 0 - 1 | 5 | Vantaggiato Martino |
Abbinamento turno 11
Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 6 | 1 - 0 | 8 | Stefanelli Andrea | ||
2 | Vantaggiato Martino | 5 | 1 - 0 | 7 | Greco Fabio | ||
3 | Corvino Francesco | 4 | 0 - 1 | 1 | Ripa Francesco | ||
4 | Saracino Ivan | 3 | 0 - 1 | 2 | Caracciolo Matteo |
Abbinamento turno 12
Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanelli Andrea | 8 | 0 - 1 | 3 | Saracino Ivan | ||
2 | Caracciolo Matteo | 2 | 1 - 0 | 4 | Corvino Francesco | ||
3 | Ripa Francesco | 1 | 0 - 1 | 5 | Vantaggiato Martino | ||
4 | Greco Fabio | 7 | 0 - 1 | 6 | Petrelli Carmelo Vincenzo |
Abbinamento turno 13
Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greco Fabio | 7 | ... | 8 | Stefanelli Andrea | ||
2 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 6 | ... | 1 | Ripa Francesco | ||
3 | Vantaggiato Martino | 5 | ... | 2 | Caracciolo Matteo | ||
4 | Corvino Francesco | 4 | ... | 3 | Saracino Ivan |
Abbinamento turno 14
Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanelli Andrea | 8 | ... | 4 | Corvino Francesco | ||
2 | Saracino Ivan | 3 | ... | 5 | Vantaggiato Martino | ||
3 | Caracciolo Matteo | 2 | ... | 6 | Petrelli Carmelo Vincenzo | ||
4 | Ripa Francesco | 1 | ... | 7 | Greco Fabio |