19° Festival Sant'Anna B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Nome Torneo | 19° Festival Sant'Anna B |
Luogo | Pisignano di Vernole |
Federazione | ITA |
Date Begin | 21/08/2016 |
Date End | 27/08/2016 |
Arbitro/i | Massimo Di Giulio##90 minutes/40m + 15 minutes to end + 30 seconds per move |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 7 |
Score game | 0-1-3 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 22 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 2870 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1598 |
Players from ITA Federazione | 22 |
Players NOT from ITA Federazione | 0 |
FIDE rated players | 18 |
unrated players | 4 |
unrated players from ITA Federazione | 4 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)