19° Festival Sant'Anna B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
20 | SANTO SIMONE | ITA | NC | 0 | 173693 |
21 | COSTANTINI Matteo | ITA | NC | 0 | 155166 |
19 | MAGGIO Francesco | ITA | NC | 0 | 148100 |
7 | IRACANI Michele | ITA | 2N | 0 | 125734 |
1 | CARRISI Mirko | ITA | 2N | 1737 | 116894 |
2 | MONTINARO Antonio | ITA | 2N | 1724 | 118491 |
3 | RAMETTA Marcello | ITA | 1N | 1711 | 113750 |
4 | PANDINI Giuseppe | ITA | 2N | 1710 | 102397 |
5 | BALACCO Giovanni | ITA | 1N | 1688 | 111291 |
6 | PRENCIPE Gaetano | ITA | 2N | 1665 | 121940 |
8 | FLORIS Marco | ITA | 2N | 1640 | 148058 |
9 | LONGO Giovanni | ITA | M | 1637 | 100881 |
10 | RUSSO Cataldo | ITA | 2N | 1632 | 127527 |
11 | CARLA' Christian | ITA | 2N | 1630 | 147779 |
12 | ARDINO Alessandro | ITA | 2N | 1603 | 132313 |
13 | MARASA' GIUSEPPE | ITA | 2N | 1594 | 161577 |
14 | WISBEY Danilo | ITA | 2N | 1540 | 149773 |
15 | BECCARIA Matteo | ITA | 3N | 1501 | 161486 |
16 | TIRENNA Francesco | ITA | 3N | 1490 | 120346 |
17 | NICOLI' Carmelo | ITA | 3N | 1485 | 157678 |
18 | ATTINA' Rodolfo | ITA | 3N | 1449 | 126415 |
22 | CALOGIURI Jacopo | ITA | 3N | 1333 | 156127 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)