Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2N LOMBARDI MICHELE | (15) | 7 | 0 - 1 | 5 | (13) | 2N CORRENTE PIERLUIGI | ![]() |
2 | ![]() | 2N TARANTINO Nico | (13) | 3 | ½ - ½ | 1 | (14) | 2N RIPA Francesco | ![]() |
3 | ![]() | 2N MONTINARO Antonio | (13) | 4 | ½ - ½ | 9 | (13) | 2N MIOLA DANIEL | ![]() |
4 | ![]() | 2N RUSSO Cataldo | (10) | 6 | ½ - ½ | 2 | (12) | 2N CARRISI Mirko | ![]() |
5 | ![]() | ZOLLINO FRANCESCO | (10) | 32 | 1 - 0 | 19 | (10) | DE Paolis Alex | ![]() |
6 | ![]() | 2N FRANCIA PASQUALE | (9) | 8 | ½ - ½ | 14 | (9) | 2N WISBEY Danilo | ![]() |
7 | ![]() | 1N LAMBERTI Valerio | (9) | 10 | 1 - 0 | 15 | (9) | 3N NICOLI' Carmelo | ![]() |
8 | ![]() | RIZZO GABRIELE | (9) | 30 | 0 - 1 | 11 | (9) | M LONGO Giovanni | ![]() |
9 | ![]() | 3N CARACCIOLO Matteo | (9) | 12 | 1 - 0 | 33 | (9) | TURCO Veronica | ![]() |
10 | ![]() | CALO' Marco | (9) | 20 | 0 - 1 | 17 | (8) | COSTANTINI Matteo | ![]() |
11 | ![]() | 2N BRUNO Elio | (7) | 16 | 0 - 1 | 22 | (8) | GUIDO VALERIO | ![]() |
12 | ![]() | GIAMMARUCO FRANCESCA | (6) | 34 | 0 - 1 | 18 | (6) | GUACCI MARCO | ![]() |
13 | ![]() | RUSSO GABRIELE | (6) | 26 | 0 - 1 | 27 | (6) | SANTORO SIMONE | ![]() |
14 | ![]() | 2N SANNA Marco | (5) | 25 | 1 - 0 | 24 | (6) | VANTAGGIATO Martino | ![]() |
15 | ![]() | 2N GEUSA Pasquale | (5) | 13 | 1 - 0 | 28 | (4) | SANTORO ALESSIO | ![]() |
16 | ![]() | RUSSO MASSIMO | (3) | 31 | 0 - 1 | 29 | (3) | DI CERBO ALFREDO | ![]() |
17 | ![]() | PACIOTTA Federico | (1) | 23 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
21 GRECO Stefano