Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2N | TARANTINO Nico | 1715 | 1830 | ITA | 20.0 | 132.0 | 144.0 | 1610.2 |
2 | 4 | 2N | MONTINARO Antonio | 1714 | 1799 | ITA | 20.0 | 129.0 | 136.0 | 1579.3 |
3 | 7 | 2N | LOMBARDI MICHELE | 1642 | 1816 | ITA | 19.0 | 128.0 | 136.0 | 1650.2 |
4 | 5 | 2N | CORRENTE PIERLUIGI | 1653 | 1770 | ITA | 19.0 | 127.0 | 139.0 | 1604.1 |
5 | 1 | 2N | RIPA Francesco | 1771 | 1722 | ITA | 18.0 | 130.0 | 142.0 | 1556.1 |
6 | 2 | 2N | CARRISI Mirko | 1741 | 1704 | ITA | 16.0 | 132.0 | 143.0 | 1624.2 |
7 | 12 | 3N | CARACCIOLO Matteo | 1582 | 1607 | ITA | 16.0 | 112.0 | 119.0 | 1526.7 |
8 | 9 | 2N | MIOLA DANIEL | 1638 | 1640 | ITA | 15.0 | 125.0 | 135.0 | 1559.6 |
9 | 11 | M | LONGO Giovanni | 1611 | 1549 | ITA | 15.0 | 113.0 | 123.0 | 1505.8 |
10 | 10 | 1N | LAMBERTI Valerio | 1630 | 1616 | ITA | 15.0 | 110.0 | 120.0 | 1535.7 |
11 | 17 | NC | COSTANTINI Matteo | 1453 | 1526 | ITA | 15.0 | 100.0 | 107.0 | 1446.4 |
12 | 18 | NC | GUACCI MARCO | 1452 | 1562 | ITA | 15.0 | 99.0 | 101.0 | 1466.5 |
13 | 32 | NC | ZOLLINO FRANCESCO | 1334 | 1630 | ITA | 13.0 | 131.0 | 142.0 | 1629.8 |
14 | 8 | 2N | FRANCIA PASQUALE | 1640 | 1488 | ITA | 13.0 | 96.0 | 99.0 | 1445.2 |
15 | 14 | 2N | WISBEY Danilo | 1560 | 1521 | ITA | 13.0 | 96.0 | 98.0 | 1478.2 |
16 | 6 | 2N | RUSSO Cataldo | 1653 | 1574 | ITA | 12.0 | 123.0 | 126.0 | 1573.6 |
17 | 20 | NC | CALO' Marco | 1440 | 1482 | ITA | 12.0 | 114.0 | 121.0 | 1524.9 |
18 | 15 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1549 | 1494 | ITA | 12.0 | 109.0 | 117.0 | 1537.3 |
19 | 30 | NC | RIZZO GABRIELE | 1344 | 1522 | ITA | 12.0 | 108.0 | 115.0 | 1521.6 |
20 | 22 | NC | GUIDO VALERIO | 1440 | 1531 | ITA | 12.0 | 108.0 | 110.0 | 1531.3 |
21 | 13 | 2N | GEUSA Pasquale | 1574 | 1428 | ITA | 12.0 | 92.0 | 95.0 | 1428.2 |
22 | 25 | 2N | SANNA Marco | 1426 | 1495 | ITA | 12.0 | 89.0 | 96.0 | 1451.6 |
23 | 19 | NC | DE Paolis Alex | 1443 | 1498 | ITA | 11.0 | 104.0 | 112.0 | 1541.1 |
24 | 27 | NC | SANTORO SIMONE | 1409 | 1439 | ITA | 10.0 | 107.0 | 115.0 | 1519.2 |
25 | 26 | NC | RUSSO GABRIELE | 1416 | 1442 | ITA | 10.0 | 89.0 | 92.0 | 1485.3 |
26 | 28 | NC | SANTORO ALESSIO | 1404 | 1379 | ITA | 10.0 | 82.0 | 84.0 | 1459.2 |
27 | 33 | NC | TURCO Veronica | 1275 | 1363 | ITA | 9.0 | 99.0 | 106.0 | 1504.0 |
28 | 34 | NC | GIAMMARUCO FRANCESCA | 1218 | 1387 | ITA | 9.0 | 81.0 | 83.0 | 1437.4 |
29 | 16 | 2N | BRUNO Elio | 1527 | 1319 | ITA | 8.0 | 95.0 | 102.0 | 1443.7 |
30 | 24 | NC | VANTAGGIATO Martino | 1440 | 1328 | ITA | 8.0 | 91.0 | 93.0 | 1452.7 |
31 | 29 | NC | DI CERBO ALFREDO | 1368 | 1247 | ITA | 7.0 | 77.0 | 79.0 | 1412.8 |
32 | 21 | NC | GRECO Stefano | 1440 | 1301 | ITA | 5.0 | 86.0 | 93.0 | 1459.0 |
33 | 23 | NC | PACIOTTA Federico | 1440 | 1129 | ITA | 5.0 | 78.0 | 80.0 | 1451.0 |
34 | 31 | NC | RUSSO MASSIMO | 1335 | 971 | ITA | 4.0 | 82.0 | 85.0 | 1415.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |