Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
132N TARANTINO Nico 17151830ITA ITA20.0 132.0 144.0 1610.2
242N MONTINARO Antonio 17141799ITA ITA20.0 129.0 136.0 1579.3
372N LOMBARDI MICHELE 16421816ITA ITA19.0 128.0 136.0 1650.2
452N CORRENTE PIERLUIGI 16531770ITA ITA19.0 127.0 139.0 1604.1
512N RIPA Francesco 17711722ITA ITA18.0 130.0 142.0 1556.1
622N CARRISI Mirko 17411704ITA ITA16.0 132.0 143.0 1624.2
7123N CARACCIOLO Matteo 15821607ITA ITA16.0 112.0 119.0 1526.7
892N MIOLA DANIEL 16381640ITA ITA15.0 125.0 135.0 1559.6
911M LONGO Giovanni 16111549ITA ITA15.0 113.0 123.0 1505.8
10101N LAMBERTI Valerio 16301616ITA ITA15.0 110.0 120.0 1535.7
1117NC COSTANTINI Matteo 14531526ITA ITA15.0 100.0 107.0 1446.4
1218NC GUACCI MARCO 14521562ITA ITA15.0 99.0 101.0 1466.5
1332NC ZOLLINO FRANCESCO 13341630ITA ITA13.0 131.0 142.0 1629.8
1482N FRANCIA PASQUALE 16401488ITA ITA13.0 96.0 99.0 1445.2
15142N WISBEY Danilo 15601521ITA ITA13.0 96.0 98.0 1478.2
1662N RUSSO Cataldo 16531574ITA ITA12.0 123.0 126.0 1573.6
1720NC CALO' Marco 14401482ITA ITA12.0 114.0 121.0 1524.9
18153N NICOLI' Carmelo 15491494ITA ITA12.0 109.0 117.0 1537.3
1930NC RIZZO GABRIELE 13441522ITA ITA12.0 108.0 115.0 1521.6
2022NC GUIDO VALERIO 14401531ITA ITA12.0 108.0 110.0 1531.3
21132N GEUSA Pasquale 15741428ITA ITA12.0 92.0 95.0 1428.2
22252N SANNA Marco 14261495ITA ITA12.0 89.0 96.0 1451.6
2319NC DE Paolis Alex 14431498ITA ITA11.0 104.0 112.0 1541.1
2427NC SANTORO SIMONE 14091439ITA ITA10.0 107.0 115.0 1519.2
2526NC RUSSO GABRIELE 14161442ITA ITA10.0 89.0 92.0 1485.3
2628NC SANTORO ALESSIO 14041379ITA ITA10.0 82.0 84.0 1459.2
2733NC TURCO Veronica 12751363ITA ITA 9.0 99.0 106.0 1504.0
2834NC GIAMMARUCO FRANCESCA 12181387ITA ITA 9.0 81.0 83.0 1437.4
29162N BRUNO Elio 15271319ITA ITA 8.0 95.0 102.0 1443.7
3024NC VANTAGGIATO Martino 14401328ITA ITA 8.0 91.0 93.0 1452.7
3129NC DI CERBO ALFREDO 13681247ITA ITA 7.0 77.0 79.0 1412.8
3221NC GRECO Stefano 14401301ITA ITA 5.0 86.0 93.0 1459.0
3323NC PACIOTTA Federico 14401129ITA ITA 5.0 78.0 80.0 1451.0
3431NC RUSSO MASSIMO 1335971ITA ITA 4.0 82.0 85.0 1415.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents