Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B | Koya | DirE | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | Romagno Pasquale | 1490 | 1897 | ITA | 6.0 | 19.00 | 5.00 | 0.0 | 6 |
2 | 12 | NC | RIZZO GABRIELE | 999 | 1408 | ITA | 5.0 | 14.00 | 4.00 | 0.0 | 5 |
3 | 4 | NC | Semeraro Orlando | 1228 | 1155 | ITA | 4.0 | 7.00 | 2.00 | 0.0 | 4 |
4 | 10 | NC | LISANTI LUCA | 999 | 1231 | ITA | 3.5 | 10.25 | 2.50 | 0.0 | 3 |
5 | 8 | NC | GIRLANDA MARIO | 999 | 1236 | ITA | 3.5 | 8.75 | 2.50 | 0.0 | 3 |
6 | 5 | NC | Vitiello Juan Camilo | 1183 | 1152 | ITA | 3.0 | 7.50 | 2.00 | 0.0 | 3 |
7 | 2 | NC | SCIUSCO LUCIA | 1404 | 1166 | ITA | 3.0 | 6.00 | 2.00 | 0.0 | 3 |
8 | 6 | NC | COCOZZA Giuseppe | 999 | 1054 | ITA | 3.0 | 6.00 | 1.00 | 0.0 | 3 |
9 | 3 | NC | CASTIGLIONE MARIO ANTONIO | 1326 | 1067 | ITA | 3.0 | 4.50 | 1.00 | 0.0 | 3 |
10 | 11 | NC | NOVIELLO William | 999 | 1029 | ITA | 3.0 | 3.50 | 0.00 | 0.0 | 3 |
11 | 13 | NC | SANTORO ALESSANDRO | 999 | 870 | ITA | 2.0 | 6.50 | 1.00 | 0.0 | 2 |
12 | 7 | NC | DONADEI NICOLA | 999 | 903 | ITA | 2.0 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | 2 |
13 | 9 | NC | GUGLIELMI ANDREA | 999 | 391 | ITA | 1.0 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 1 |
Tie Break legend: | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
Koya : Koya | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Mwns : Most Wins |