Gruppi per date al turno 6

Group limits: 10108 < date of birthday <= 311209
Pos N T NAME RtgFedPts S-B Koya DirE Mwns
112N Romagno Pasquale 1490ITA 6.0 19.00 5.00 0.0 6
212NC RIZZO GABRIELE 999ITA 5.0 14.00 4.00 0.0 5
34NC Semeraro Orlando 1228ITA 4.0 7.00 2.00 0.0 4
410NC LISANTI LUCA 999ITA 3.5 10.25 2.50 0.0 3
58NC GIRLANDA MARIO 999ITA 3.5 8.75 2.50 0.0 3
65NC Vitiello Juan Camilo 1183ITA 3.0 7.50 2.00 0.0 3
73NC CASTIGLIONE MARIO AN 1326ITA 3.0 4.50 1.00 0.0 3
811NC NOVIELLO William 999ITA 3.0 3.50 0.00 0.0 3
913NC SANTORO ALESSANDRO 999ITA 2.0 6.50 1.00 0.0 2


Group limits: 10110 < date of birthday <= 311211
Pos N T NAME RtgFedPts S-B Koya DirE Mwns
12NC SCIUSCO LUCIA 1404ITA 3.0 6.00 2.00 0.0 3
26NC COCOZZA Giuseppe 999ITA 3.0 6.00 1.00 0.0 3
37NC DONADEI NICOLA 999ITA 2.0 2.00 0.00 0.0 2
49NC GUGLIELMI ANDREA 999ITA 1.0 1.00 0.00 0.0 1