1 2N Romagno Pasquale , K= 0, Elo=1490, ID=176292
UNDER 14 UNDER 12 - Finale Regionale CIG U18, GALLIPOLI (LE), 21/05/2022, 22/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC DONADEI NICOLA 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC RIZZO GABRIELE 999 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 5 NC Vitiello Juan Camilo 1183 307 0.86 1.0 3.0 3.0
4 W 10 NC LISANTI LUCA 999 400 0.92 1.0 4.0 3.5
5 B 8 NC GIRLANDA MARIO 999 400 0.92 1.0 5.0 3.5
6 W 2 NC SCIUSCO LUCIA 1404 86 0.62 1.0 6.0 3.0
var = 0, PRtg=1897 1097 5.16 6.0 21.0

2 NC SCIUSCO LUCIA , K=30, Elo=1404, ID=182741
UNDER 14 UNDER 12 - Finale Regionale CIG U18, GALLIPOLI (LE), 21/05/2022, 22/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC GIRLANDA MARIO 999 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 B 5 NC Vitiello Juan Camilo 1183 221 0.78 0.0 0.0 3.0
3 W 9 NC GUGLIELMI ANDREA 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 6 NC COCOZZA Giuseppe 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 3 NC CASTIGLIONE MARIO AN 1326 78 0.61 1.0 3.0 3.0
6 B 1 2N Romagno Pasquale 1490 86 0.38 0.0 3.0 6.0
var = -45, PRtg=1166 1166 4.53 3.0 9.0

3 NC CASTIGLIONE MARIO AN, K=30, Elo=1326, ID=173383
UNDER 14 UNDER 12 - Finale Regionale CIG U18, GALLIPOLI (LE), 21/05/2022, 22/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC GUGLIELMI ANDREA 999 327 0.87 1.0 1.0 1.0
2 B 10 NC LISANTI LUCA 999 327 0.87 0.0 1.0 3.5
3 W 12 NC RIZZO GABRIELE 999 327 0.87 0.0 1.0 5.0
4 W 11 NC NOVIELLO William 999 327 0.87 1.0 2.0 3.0
5 B 2 NC SCIUSCO LUCIA 1404 78 0.39 0.0 2.0 3.0
6 W 13 NC SANTORO ALESSANDRO 999 327 0.87 1.0 3.0 2.0
var = -51, PRtg=1067 1067 4.74 3.0 10.0

4 NC Semeraro Orlando , K= 0, Elo=1228, ID=181967
UNDER 14 UNDER 12 - Finale Regionale CIG U18, GALLIPOLI (LE), 21/05/2022, 22/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC LISANTI LUCA 999 229 0.79 0.0 0.0 3.5
2 B 9 NC GUGLIELMI ANDREA 999 229 0.79 1.0 1.0 1.0
3 B 13 NC SANTORO ALESSANDRO 999 229 0.79 0.0 1.0 2.0
4 W 7 NC DONADEI NICOLA 999 229 0.79 1.0 2.0 2.0
5 W 5 NC Vitiello Juan Camilo 1183 45 0.56 1.0 3.0 3.0
6 B 6 NC COCOZZA Giuseppe 999 229 0.79 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1155 1030 4.51 4.0 11.0

5 NC Vitiello Juan Camilo, K= 0, Elo=1183, ID=180611
UNDER 14 UNDER 12 - Finale Regionale CIG U18, GALLIPOLI (LE), 21/05/2022, 22/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC NOVIELLO William 999 184 0.74 1.0 1.0 3.0
2 W 2 NC SCIUSCO LUCIA 1404 221 0.22 1.0 2.0 3.0
3 B 1 2N Romagno Pasquale 1490 307 0.14 0.0 2.0 6.0
4 W 8 NC GIRLANDA MARIO 999 184 0.74 0.0 2.0 3.5
5 B 4 NC Semeraro Orlando 1228 45 0.44 0.0 2.0 4.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1152 1224 2.28 3.0 12.0

6 NC COCOZZA Giuseppe , K=30, Elo= 999, ID=187909
UNDER 14 UNDER 12 - Finale Regionale CIG U18, GALLIPOLI (LE), 21/05/2022, 22/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC RIZZO GABRIELE 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 11 NC NOVIELLO William 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 2 NC SCIUSCO LUCIA 1404 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 B 13 NC SANTORO ALESSANDRO 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 4 NC Semeraro Orlando 1228 229 0.21 0.0 3.0 4.0
var = 6, PRtg=1054 1126 1.79 3.0 11.0

7 NC DONADEI NICOLA , K=30, Elo= 999, ID=187909
UNDER 14 UNDER 12 - Finale Regionale CIG U18, GALLIPOLI (LE), 21/05/2022, 22/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 2N Romagno Pasquale 1490 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 11 NC NOVIELLO William 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 4 NC Semeraro Orlando 1228 229 0.21 0.0 1.0 4.0
5 B 9 NC GUGLIELMI ANDREA 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 10 NC LISANTI LUCA 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -24, PRtg= 903 1143 1.79 2.0 6.0

8 NC GIRLANDA MARIO , K=30, Elo= 999, ID=194411
UNDER 14 UNDER 12 - Finale Regionale CIG U18, GALLIPOLI (LE), 21/05/2022, 22/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC SCIUSCO LUCIA 1404 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 W 13 NC SANTORO ALESSANDRO 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 10 NC LISANTI LUCA 999 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 B 5 NC Vitiello Juan Camilo 1183 184 0.26 1.0 3.5 3.0
5 W 1 2N Romagno Pasquale 1490 400 0.08 0.0 3.5 6.0
6 B 12 NC RIZZO GABRIELE 999 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = 48, PRtg=1236 1179 1.92 3.5 16.0

9 NC GUGLIELMI ANDREA , K=30, Elo= 999, ID=197461
UNDER 14 UNDER 12 - Finale Regionale CIG U18, GALLIPOLI (LE), 21/05/2022, 22/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC CASTIGLIONE MARIO AN 1326 327 0.13 0.0 0.0 3.0
2 W 4 NC Semeraro Orlando 1228 229 0.21 0.0 0.0 4.0
3 B 2 NC SCIUSCO LUCIA 1404 400 0.08 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 7 NC DONADEI NICOLA 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 11 NC NOVIELLO William 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -42, PRtg= 391 1191 1.42 1.0 3.0

10 NC LISANTI LUCA , K=30, Elo= 999, ID=194413
UNDER 14 UNDER 12 - Finale Regionale CIG U18, GALLIPOLI (LE), 21/05/2022, 22/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Semeraro Orlando 1228 229 0.21 1.0 1.0 4.0
2 W 3 NC CASTIGLIONE MARIO AN 1326 327 0.13 1.0 2.0 3.0
3 W 8 NC GIRLANDA MARIO 999 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 B 1 2N Romagno Pasquale 1490 400 0.08 0.0 2.5 6.0
5 W 12 NC RIZZO GABRIELE 999 0 0.50 0.0 2.5 5.0
6 B 7 NC DONADEI NICOLA 999 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 48, PRtg=1231 1174 1.92 3.5 14.0

11 NC NOVIELLO William , K=30, Elo= 999, ID=195767
UNDER 14 UNDER 12 - Finale Regionale CIG U18, GALLIPOLI (LE), 21/05/2022, 22/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Vitiello Juan Camilo 1183 184 0.26 0.0 0.0 3.0
2 B 7 NC DONADEI NICOLA 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 6 NC COCOZZA Giuseppe 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 3 NC CASTIGLIONE MARIO AN 1326 327 0.13 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 9 NC GUGLIELMI ANDREA 999 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 3, PRtg=1029 1101 1.89 3.0 8.0

12 NC RIZZO GABRIELE , K=30, Elo= 999, ID=190499
UNDER 14 UNDER 12 - Finale Regionale CIG U18, GALLIPOLI (LE), 21/05/2022, 22/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC COCOZZA Giuseppe 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 1 2N Romagno Pasquale 1490 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 3 NC CASTIGLIONE MARIO AN 1326 327 0.13 1.0 2.0 3.0
4 W 13 NC SANTORO ALESSANDRO 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 10 NC LISANTI LUCA 999 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 W 8 NC GIRLANDA MARIO 999 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 84, PRtg=1408 1135 2.21 5.0 16.0

13 NC SANTORO ALESSANDRO , K=30, Elo= 999, ID=195765
UNDER 14 UNDER 12 - Finale Regionale CIG U18, GALLIPOLI (LE), 21/05/2022, 22/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 8 NC GIRLANDA MARIO 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 4 NC Semeraro Orlando 1228 229 0.21 1.0 2.0 4.0
4 B 12 NC RIZZO GABRIELE 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 6 NC COCOZZA Giuseppe 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 3 NC CASTIGLIONE MARIO AN 1326 327 0.13 0.0 2.0 3.0
var = -24, PRtg= 870 1110 1.84 2.0 10.0