1° Torneo Semilampo Natale con ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | 1° Torneo Semilampo Natale con ACSI |
Luogo | Pisignano (LE) |
Federation | ITA |
Date Begin | 20/12/2015 |
Date End | 20/12/2015 |
Arbitro/i | MC |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Dubov) |
Turni | 6 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 45 |
Number of Federations | 2 |
Average Rating (all) | 1537 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 44 |
Players NOT from ITA Federation | 1 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 45 |
unrated players from ITA Federation | 44 |
unrated players NOT from ITA Federation | 1 |
unrated Federations | 2 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)