1° Torneo Semilampo Natale con ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1955 | 2115 | LE | 5.5 | 21.5 | 23.5 | 1713.7 | |
2 | 1 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2097 | 2120 | LE | 5.5 | 20.5 | 21.5 | 1719.3 | |
3 | 2 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 2001 | LE | 5.0 | 22.0 | 24.0 | 1728.3 | |
4 | 10 | D2N | DE GIORGI Francesca | 1728 | 1937 | TA | 4.5 | 22.0 | 25.0 | 1743.7 | |
5 | 13 | E2N | RUSSO Cataldo | 1621 | 1795 | LE | 4.5 | 18.0 | 20.0 | 1601.5 | |
6 | 6 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1826 | 1857 | LE | 4.0 | 22.5 | 25.5 | 1731.7 | |
7 | 5 | D2N | DAMIANO Francesco | 1833 | 1870 | LE | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 1745.2 | |
8 | 4 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1863 | 1796 | LE | 4.0 | 20.5 | 21.5 | 1670.5 | |
9 | 9 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1779 | 1784 | LE | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 1658.5 | |
10 | 12 | E1N | D'URBANO Roberto | 1673 | 1689 | LE | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 1563.8 | |
11 | 11 | E2N | TARANTINO Nico | 1695 | 1671 | LE | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 1545.8 | |
12 | 14 | E2N | VETRUGNO Marco | 1614 | 1653 | LE | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 1528.0 | |
13 | 7 | D2N | CORVINO Francesco | 1823 | 1674 | LE | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 1549.3 | |
14 | 8 | D2N | PICCINNO Matteo | 1815 | 1671 | LE | 4.0 | 17.0 | 20.0 | 1546.0 | |
15 | 19 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1476 | 1593 | LE | 4.0 | 15.5 | 17.5 | 1467.8 | |
16 | 18 | FNC | RIZZO Gabriele | 1479 | 1608 | LE | 3.5 | 18.0 | 21.0 | 1550.8 | |
17 | 16 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1497 | 1568 | LE | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1567.5 | |
18 | 33 | FNC | CULIERSI Matteo | 1413 | 1531 | LE | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1531.0 | |
19 | 41 | GNC | DIMITRI Alessandro | 1365 | 1543 | LE | 3.0 | 17.0 | 19.5 | 1542.8 | |
20 | 30 | FNC | VETRUGNO Gianni | 1440 | 1516 | LE | 3.0 | 17.0 | 19.5 | 1515.5 | |
21 | 44 | FNC | NOCERA Giampiero | 1296 | 1486 | LE | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 1485.8 | |
22 | 32 | FNC | PICCINNO Osvaldo | 1428 | 1528 | LE | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 1527.5 | |
23 | 28 | F | TOMMASI Giovanni | 1440 | 1534 | LE | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 1534.3 | |
24 | 40 | FNC | MARINI Renato | 1371 | 1482 | LE | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 1482.0 | |
25 | 39 | FNC | CORVINO MARCO | 1371 | 1496 | LE | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 1495.5 | |
26 | 42 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1332 | 1475 | LE | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 1474.5 | |
27 | 15 | F3N | VETRUGNO Luca | 1500 | 1488 | LE | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1487.5 | |
28 | 37 | GNC | CENTONZE Gabriele | 1377 | 1451 | LE | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 1451.0 | |
29 | 43 | Gxx | RUSSO Massimo | 1326 | 1442 | LE | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 1498.8 | |
30 | 17 | F3N | PETRELLI Carmelo | 1494 | 1367 | LE | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 1424.0 | |
31 | 38 | Gxx | ROMANO Ruben | 1374 | 1380 | LE | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 1437.0 | |
32 | 45 | GNC | TURCO Veronica | 1275 | 1392 | LE | 2.0 | 18.5 | 19.5 | 1517.0 | |
33 | 34 | Gxx | CONTE Francesco | 1395 | 1357 | LE | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1481.8 | |
34 | 36 | Gxx | PRUDENZANO Federico | 1380 | 1324 | LE | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1449.0 | |
35 | 35 | GNC | CARRISI Giulio | 1389 | 1361 | LE | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 1486.2 | |
36 | 23 | F | ALFONSO Nicola | 1440 | 1352 | LE | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 1476.5 | |
37 | 29 | F | TOMMASI Matteo | 1440 | 1357 | LE | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 1481.8 | |
38 | 24 | F | ANTONACI Gabriele | 1440 | 1363 | LE | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1488.3 | |
39 | 26 | F | MILANESE Nathan | 1440 | 1362 | LE | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 1486.5 | |
40 | 22 | F | ALFONSO Giulio | 1440 | 1253 | LE | 1.0 | 15.5 | 16.0 | 1525.5 | |
41 | 25 | F | COIA Gabriele Aldo | 1440 | 1219 | LE | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 1492.0 | |
42 | 21 | F | ALFONSO Francesco | 1440 | 1145 | LE | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 1418.0 | |
43 | 31 | xxx | ZOLLINO ENEA | 1440 | 1214 | LE | 1.0 | 12.0 | 12.5 | 1487.0 | |
44 | 20 | FNC | CARACCIOLO Matteo(W) | 1473 | 496 | LE | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 1296.0 | |
45 | 27 | G | NOBILE Marianna | 1440 | 618 | LE | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1418.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)