1° Torneo Semilampo Natale con ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1955 | 5.5 | 38 1 | 12 1 | 10 1 | 6 1 | 3 ½ | 4 1 | 21.5 | 23.5 | 1713.7 | |
2 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2097 | 5.5 | 40 1 | 10 1 | 4 ½ | 8 1 | 7 1 | 9 1 | 20.5 | 21.5 | 1719.3 | |
3 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 5.0 | 36 1 | 5 1 | 11 1 | 7 ½ | 1 ½ | 6 1 | 22.0 | 24.0 | 1728.3 | |
4 | D2N | DE GIORGI Francesca | 1728 | 4.5 | 22 1 | 21 1 | 2 ½ | 13 1 | 8 1 | 1 0 | 22.0 | 25.0 | 1743.7 | |
5 | E2N | RUSSO Cataldo | 1621 | 4.5 | 35 1 | 3 0 | 32 1 | 17 1 | 12 1 | 7 ½ | 18.0 | 20.0 | 1601.5 | |
6 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1826 | 4.0 | 23 1 | 15 1 | 13 1 | 1 0 | 11 1 | 3 0 | 22.5 | 25.5 | 1731.7 | |
7 | D2N | DAMIANO Francesco | 1833 | 4.0 | 39 1 | 17 1 | 14 1 | 3 ½ | 2 0 | 5 ½ | 22.0 | 24.0 | 1745.2 | |
8 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1863 | 4.0 | 41 1 | 27 1 | 9 1 | 2 0 | 4 0 | 16 1 | 20.5 | 21.5 | 1670.5 | |
9 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1779 | 4.0 | 43 1 | 19 1 | 8 0 | 24 1 | 14 1 | 2 0 | 19.5 | 20.5 | 1658.5 | |
10 | E1N | D'URBANO Roberto | 1673 | 4.0 | 33 1 | 2 0 | 1 0 | 21 1 | 32 1 | 19 1 | 19.0 | 21.0 | 1563.8 | |
11 | E2N | TARANTINO Nico | 1695 | 4.0 | 18 1 | 32 1 | 3 0 | 26 1 | 6 0 | 22 1 | 18.0 | 20.0 | 1545.8 | |
12 | E2N | VETRUGNO Marco | 1614 | 4.0 | 28 1 | 1 0 | 33 1 | 34 1 | 5 0 | 20 1 | 18.0 | 20.0 | 1528.0 | |
13 | D2N | CORVINO Francesco | 1823 | 4.0 | 37 1 | 16 1 | 6 0 | 4 0 | 29 1 | 17 1 | 17.5 | 19.5 | 1549.3 | |
14 | D2N | PICCINNO Matteo | 1815 | 4.0 | 20 1 | 25 1 | 7 0 | 18 1 | 9 0 | 23 1 | 17.0 | 20.0 | 1546.0 | |
15 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1476 | 4.0 | 29 1 | 6 0 | 16 0 | 31 1 | 35 1 | 18 1 | 15.5 | 17.5 | 1467.8 | |
16 | FNC | RIZZO Gabriele | 1479 | 3.5 | 26 1 | 13 0 | 15 1 | 20 ½ | 25 1 | 8 0 | 18.0 | 21.0 | 1550.8 | |
17 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1497 | 3.0 | 24 1 | 7 0 | 28 1 | 5 0 | 34 1 | 13 0 | 18.5 | 20.5 | 1567.5 | |
18 | FNC | CULIERSI Matteo | 1413 | 3.0 | 11 0 | 42 1 | 22 1 | 14 0 | 26 1 | 15 0 | 18.0 | 19.0 | 1531.0 | |
19 | GNC | DIMITRI Alessandro | 1365 | 3.0 | 30 1 | 9 0 | 27 1 | 25 ½ | 20 ½ | 10 0 | 17.0 | 19.5 | 1542.8 | |
20 | FNC | VETRUGNO Gianni | 1440 | 3.0 | 14 0 | 29 1 | 30 1 | 16 ½ | 19 ½ | 12 0 | 17.0 | 19.5 | 1515.5 | |
21 | FNC | NOCERA Giampiero | 1296 | 3.0 | 44 1 | 4 0 | 24 0 | 10 0 | 33 1 | 32 1 | 16.0 | 18.0 | 1485.8 | |
22 | FNC | PICCINNO Osvaldo | 1428 | 3.0 | 4 0 | 40 1 | 18 0 | 33 1 | 30 1 | 11 0 | 16.0 | 17.0 | 1527.5 | |
23 | F | TOMMASI Giovanni | 1440 | 3.0 | 6 0 | 31 1 | 34 0 | 37 1 | 24 1 | 14 0 | 15.5 | 17.5 | 1534.3 | |
24 | FNC | MARINI Renato | 1371 | 3.0 | 17 0 | 37 1 | 21 1 | 9 0 | 23 0 | 36 1 | 15.0 | 17.0 | 1482.0 | |
25 | FNC | CORVINO MARCO | 1371 | 3.0 | 34 1 | 14 0 | 40 1 | 19 ½ | 16 0 | 30 ½ | 15.0 | 16.0 | 1495.5 | |
26 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1332 | 3.0 | 16 0 | 45 1 | 36 1 | 11 0 | 18 0 | 34 1 | 14.5 | 15.0 | 1474.5 | |
27 | F3N | VETRUGNO Luca | 1500 | 3.0 | 31 1 | 8 0 | 19 0 | 30 0 | 42 1 | 35 1 | 14.0 | 15.0 | 1487.5 | |
28 | GNC | CENTONZE Gabriele | 1377 | 3.0 | 12 0 | 39 1 | 17 0 | 32 0 | 40 1 | 37 1 | 13.0 | 14.0 | 1451.0 | |
29 | Gxx | RUSSO Massimo | 1326 | 2.5 | 15 0 | 20 0 | 38 1 | 36 1 | 13 0 | 31 ½ | 15.5 | 17.5 | 1498.8 | |
30 | F3N | PETRELLI Carmelo | 1494 | 2.5 | 19 0 | 43 1 | 20 0 | 27 1 | 22 0 | 25 ½ | 15.0 | 16.0 | 1424.0 | |
31 | Gxx | ROMANO Ruben | 1374 | 2.5 | 27 0 | 23 0 | 43 1 | 15 0 | 38 1 | 29 ½ | 14.5 | 15.5 | 1437.0 | |
32 | GNC | TURCO Veronica | 1275 | 2.0 | 42 1 | 11 0 | 5 0 | 28 1 | 10 0 | 21 0 | 18.5 | 19.5 | 1517.0 | |
33 | Gxx | CONTE Francesco | 1395 | 2.0 | 10 0 | 38 1 | 12 0 | 22 0 | 21 0 | 43 1 | 16.0 | 17.0 | 1481.8 | |
34 | Gxx | PRUDENZANO Federico | 1380 | 2.0 | 25 0 | 41 1 | 23 1 | 12 0 | 17 0 | 26 0 | 16.0 | 17.0 | 1449.0 | |
35 | GNC | CARRISI Giulio | 1389 | 2.0 | 5 0 | 36 0 | 41 1 | 39 1 | 15 0 | 27 0 | 15.5 | 16.5 | 1486.2 | |
36 | F | ALFONSO Nicola | 1440 | 2.0 | 3 0 | 35 1 | 26 0 | 29 0 | 41 1 | 24 0 | 15.5 | 16.5 | 1476.5 | |
37 | F | TOMMASI Matteo | 1440 | 2.0 | 13 0 | 24 0 | 42 1 | 23 0 | 39 1 | 28 0 | 15.0 | 16.0 | 1481.8 | |
38 | F | ANTONACI Gabriele | 1440 | 2.0 | 1 0 | 33 0 | 29 0 | 45 1 | 31 0 | 42 1 | 13.5 | 14.0 | 1488.3 | |
39 | F | MILANESE Nathan | 1440 | 2.0 | 7 0 | 28 0 | 45 1 | 35 0 | 37 0 | 41 1 | 12.0 | 12.5 | 1486.5 | |
40 | F | ALFONSO Giulio | 1440 | 1.0 | 2 0 | 22 0 | 25 0 | 42 0 | 28 0 | 45 1 | 15.5 | 16.0 | 1525.5 | |
41 | F | COIA Gabriele Aldo | 1440 | 1.0 | 8 0 | 34 0 | 35 0 | 43 1 | 36 0 | 39 0 | 12.0 | 13.0 | 1492.0 | |
42 | F | ALFONSO Francesco | 1440 | 1.0 | 32 0 | 18 0 | 37 0 | 40 1 | 27 0 | 38 0 | 12.0 | 13.0 | 1418.0 | |
43 | xxx | ZOLLINO ENEA | 1440 | 1.0 | 9 0 | 30 0 | 31 0 | 41 0 | 45 1 | 33 0 | 12.0 | 12.5 | 1487.0 | |
44 | FNC | CARACCIOLO Matteo(W) | 1473 | 0.0 | 21 0 | 12.0 | 13.0 | 1296.0 | ||||||
45 | G | NOBILE Marianna | 1440 | 0.0 | BYE 0 | 26 0 | 39 0 | 38 0 | 43 0 | 40 0 | 11.5 | 12.5 | 1418.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)