Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | NC | ROMAGNO Pasquale | 1425 | 2240 | ITA | 5.0 | 13.0 | 14.0 | 1440.0 |
2 | 13 | NC | MURRA Mattia | 1440 | 1677 | ITA | 4.0 | 15.5 | 17.0 | 1437.0 |
3 | 10 | NC | LUBELLI Davide | 1440 | 1677 | ITA | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 1437.0 |
4 | 23 | NC | SIMONE Andrea | 1440 | 1680 | ITA | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 1440.0 |
5 | 27 | NC | VITIELLO Juan Camilo | 1440 | 1680 | ITA | 4.0 | 10.5 | 11.5 | 1440.0 |
6 | 12 | NC | MUIA Giuseppe | 1440 | 1589 | ITA | 3.5 | 12.5 | 13.0 | 1440.0 |
7 | 25 | NC | STELLA Alessandro | 1440 | 1589 | ITA | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1440.0 |
8 | 21 | NC | ROSATO Simone | 1440 | 1509 | ITA | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 1437.0 |
9 | 5 | NC | DELLE ROSE Christian | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1440.0 |
10 | 6 | NC | DISTRATIS Cristian | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1440.0 |
11 | 7 | NC | GIANNUZZI Samuele | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1440.0 |
12 | 24 | NC | SINGH Harmeet | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 1440.0 |
13 | 18 | NC | PONZETTA Francesco | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1440.0 |
14 | 19 | NC | RIZZO Andrea | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1440.0 |
15 | 9 | NC | LINCIANO Paola Andrea | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1440.0 |
16 | 2 | NC | ADORNO Leandro | 1440 | 1365 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1437.0 |
17 | 22 | NC | RUSSO Edoardo Giuseppe | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 1440.0 |
18 | 11 | NC | MEZZINA Gianluca | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1440.0 |
19 | 3 | NC | CAPONE Virginia | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1440.0 |
20 | 8 | NC | LEONE Gemma | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 1440.0 |
21 | 1 | NC | ADORNO Brando | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1440.0 |
22 | 4 | NC | CENTONZE Francesco | 1440 | 1291 | ITA | 1.5 | 13.0 | 15.5 | 1440.0 |
23 | 15 | NC | NOTARANGELO Davide | 1440 | 1291 | ITA | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 1440.0 |
24 | 20 | NC | RIZZO Matteo | 1440 | 1291 | ITA | 1.5 | 8.0 | 9.0 | 1440.0 |
25 | 14 | NC | NOTARANGELO Alice | 1440 | 1197 | ITA | 1.0 | 11.0 | 11.5 | 1437.0 |
26 | 16 | NC | NOTARANGELO Elena | 1440 | 1200 | ITA | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 1440.0 |
27 | 17 | NC | PERROTTA Andrea | 1440 | 1200 | ITA | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 1440.0 |
28 | 26 | NC | VISCONTI Vittoria | 1440 | 1074 | ITA | 0.5 | 7.0 | 8.0 | 1440.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |