1 NC ADORNO Brando , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC NOTARANGELO Davide 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 25 NC STELLA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 B 19 NC RIZZO Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 W 14 NC NOTARANGELO Alice 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 B 8 NC LEONE Gemma 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.0

2 NC ADORNO Leandro , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC NOTARANGELO Elena 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 12 NC MUIA Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 28 NC ROMAGNO Pasquale 1425 15 0.52 0.0 1.0 5.0
4 B 20 NC RIZZO Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 7 NC GIANNUZZI Samuele 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1365 1437 2.52 2.0 7.0

3 NC CAPONE Virginia , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC PERROTTA Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 21 NC ROSATO Simone 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 23 NC SIMONE Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 22 NC RUSSO Edoardo Giusep 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 16 NC NOTARANGELO Elena 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.0

4 NC CENTONZE Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC PONZETTA Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 13 NC MURRA Mattia 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 24 NC SINGH Harmeet 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 27 NC VITIELLO Juan Camilo 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 B 19 NC RIZZO Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 6.5

5 NC DELLE ROSE Christian, K=30, Elo=1440, ID=0180125
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC RIZZO Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 23 NC SIMONE Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 21 NC ROSATO Simone 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 12 NC MUIA Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 22 NC RUSSO Edoardo Giusep 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 10.0

6 NC DISTRATIS Cristian , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC RIZZO Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 22 NC RUSSO Edoardo Giusep 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 13 NC MURRA Mattia 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 10 NC LUBELLI Davide 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 11 NC MEZZINA Gianluca 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 10.0

7 NC GIANNUZZI Samuele , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC ROSATO Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 15 NC NOTARANGELO Davide 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 17 NC PERROTTA Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 23 NC SIMONE Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 2 NC ADORNO Leandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

8 NC LEONE Gemma , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC RUSSO Edoardo Giusep 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 18 NC PONZETTA Francesco 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 9 NC LINCIANO Paola Andre 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 B 24 NC SINGH Harmeet 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 W 1 NC ADORNO Brando 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.5

9 NC LINCIANO Paola Andre, K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC SIMONE Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 19 NC RIZZO Andrea 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 8 NC LEONE Gemma 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 W 15 NC NOTARANGELO Davide 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 B 17 NC PERROTTA Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 5.0

10 NC LUBELLI Davide , K=30, Elo=1440, ID=169906
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC SINGH Harmeet 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 28 NC ROMAGNO Pasquale 1425 15 0.52 0.0 1.0 5.0
3 W 22 NC RUSSO Edoardo Giusep 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 6 NC DISTRATIS Cristian 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 12 NC MUIA Giuseppe 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 45, PRtg=1677 1437 2.52 4.0 11.0

11 NC MEZZINA Gianluca , K=30, Elo=1440, ID=180414
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC STELLA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 20 NC RIZZO Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 27 NC VITIELLO Juan Camilo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 17 NC PERROTTA Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 6 NC DISTRATIS Cristian 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.0

12 NC MUIA Giuseppe , K=30, Elo=1440, ID=180126
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC VISCONTI Vittoria 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 W 2 NC ADORNO Leandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 25 NC STELLA Alessandro 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 B 5 NC DELLE ROSE Christian 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 W 10 NC LUBELLI Davide 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 30, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 12.5

13 NC MURRA Mattia , K=30, Elo=1440, ID=177146
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC VITIELLO Juan Camilo 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 4 NC CENTONZE Francesco 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 B 6 NC DISTRATIS Cristian 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 25 NC STELLA Alessandro 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
5 B 28 NC ROMAGNO Pasquale 1425 15 0.52 0.0 4.0 5.0
var = 45, PRtg=1677 1437 2.52 4.0 14.0

14 NC NOTARANGELO Alice , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC ROMAGNO Pasquale 1425 15 0.52 0.0 0.0 5.0
2 B 24 NC SINGH Harmeet 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 26 NC VISCONTI Vittoria 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
4 B 1 NC ADORNO Brando 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 W 20 NC RIZZO Matteo 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.5
var = -45, PRtg=1197 1437 2.52 1.0 2.0

15 NC NOTARANGELO Davide , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC ADORNO Brando 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 7 NC GIANNUZZI Samuele 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 W 18 NC PONZETTA Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 B 9 NC LINCIANO Paola Andre 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
5 W 26 NC VISCONTI Vittoria 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.5
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 3.5

16 NC NOTARANGELO Elena , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC ADORNO Leandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 27 NC VITIELLO Juan Camilo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 20 NC RIZZO Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 B 26 NC VISCONTI Vittoria 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 W 3 NC CAPONE Virginia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 2.0

17 NC PERROTTA Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC CAPONE Virginia 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 26 NC VISCONTI Vittoria 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 7 NC GIANNUZZI Samuele 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 11 NC MEZZINA Gianluca 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 9 NC LINCIANO Paola Andre 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 4.0

18 NC PONZETTA Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC CENTONZE Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 W 8 NC LEONE Gemma 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 B 15 NC NOTARANGELO Davide 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 W 19 NC RIZZO Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 23 NC SIMONE Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 7.0

19 NC RIZZO Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC DELLE ROSE Christian 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 9 NC LINCIANO Paola Andre 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 1 NC ADORNO Brando 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 B 18 NC PONZETTA Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 W 4 NC CENTONZE Francesco 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 6.0

20 NC RIZZO Matteo , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC DISTRATIS Cristian 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 11 NC MEZZINA Gianluca 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 16 NC NOTARANGELO Elena 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 2 NC ADORNO Leandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 14 NC NOTARANGELO Alice 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.0
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 3.5

21 NC ROSATO Simone , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC GIANNUZZI Samuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 3 NC CAPONE Virginia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 5 NC DELLE ROSE Christian 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 28 NC ROMAGNO Pasquale 1425 15 0.52 0.0 3.0 5.0
5 W 27 NC VITIELLO Juan Camilo 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1509 1437 2.52 3.0 12.0

22 NC RUSSO Edoardo Giusep, K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC LEONE Gemma 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 6 NC DISTRATIS Cristian 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 10 NC LUBELLI Davide 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 3 NC CAPONE Virginia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 5 NC DELLE ROSE Christian 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

23 NC SIMONE Andrea , K=30, Elo=1440, ID=178346
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC LINCIANO Paola Andre 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 5 NC DELLE ROSE Christian 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 3 NC CAPONE Virginia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 7 NC GIANNUZZI Samuele 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 18 NC PONZETTA Francesco 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 11.0

24 NC SINGH Harmeet , K=30, Elo=1440, ID=180129
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC LUBELLI Davide 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 14 NC NOTARANGELO Alice 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 4 NC CENTONZE Francesco 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
4 W 8 NC LEONE Gemma 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 B 25 NC STELLA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 7.5

25 NC STELLA Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=178347
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC MEZZINA Gianluca 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 1 NC ADORNO Brando 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 12 NC MUIA Giuseppe 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 B 13 NC MURRA Mattia 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
5 W 24 NC SINGH Harmeet 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 30, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 11.5

26 NC VISCONTI Vittoria , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC MUIA Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 17 NC PERROTTA Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 14 NC NOTARANGELO Alice 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.0
4 W 16 NC NOTARANGELO Elena 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.0
5 B 15 NC NOTARANGELO Davide 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
var = -60, PRtg=1074 1440 2.50 0.5 1.5

27 NC VITIELLO Juan Camilo, K=30, Elo=1440, ID=180611
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC MURRA Mattia 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 16 NC NOTARANGELO Elena 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 11 NC MEZZINA Gianluca 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 4 NC CENTONZE Francesco 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
5 B 21 NC ROSATO Simone 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 10.0

28 NC ROMAGNO Pasquale , K=30, Elo=1425, ID=176292
U10-U08 - TORNEO QUALIFICAZIONE CIG 2018, PISIGNANO (LE), 18/03/2018, 18/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC NOTARANGELO Alice 1440 15 0.48 1.0 1.0 1.0
2 W 10 NC LUBELLI Davide 1440 15 0.48 1.0 2.0 4.0
3 B 2 NC ADORNO Leandro 1440 15 0.48 1.0 3.0 2.0
4 W 21 NC ROSATO Simone 1440 15 0.48 1.0 4.0 3.0
5 W 13 NC MURRA Mattia 1440 15 0.48 1.0 5.0 4.0
var = 78, PRtg=2240 1440 2.40 5.0 15.0