Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2008 < date of birthday <= 2009
Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
128NC ROMAGNO Pasquale 1425ITA 5.0 13.0 14.0 1440.0
210NC LUBELLI Davide 1440ITA 4.0 14.0 16.0 1437.0
327NC VITIELLO Juan Camilo 1440ITA 4.0 10.5 11.5 1440.0
412NC MUIA Giuseppe 1440ITA 3.5 12.5 13.0 1440.0
525NC STELLA Alessandro 1440ITA 3.5 12.0 14.0 1440.0
621NC ROSATO Simone 1440ITA 3.0 15.0 17.0 1437.0
76NC DISTRATIS Cristian 1440ITA 3.0 12.0 13.5 1440.0
87NC GIANNUZZI Samuele 1440ITA 3.0 10.5 11.5 1440.0
924NC SINGH Harmeet 1440ITA 2.5 11.0 12.0 1440.0
1018NC PONZETTA Francesco 1440ITA 2.5 10.0 11.5 1440.0
1119NC RIZZO Andrea 1440ITA 2.5 10.0 11.5 1440.0
129NC LINCIANO Paola Andre 1440ITA 2.5 10.0 11.0 1440.0
132NC ADORNO Leandro 1440ITA 2.0 13.0 14.0 1437.0
143NC CAPONE Virginia 1440ITA 2.0 10.0 11.0 1440.0
158NC LEONE Gemma 1440ITA 2.0 9.5 11.5 1440.0
161NC ADORNO Brando 1440ITA 2.0 9.5 10.5 1440.0
174NC CENTONZE Francesco 1440ITA 1.5 13.0 15.5 1440.0
1820NC RIZZO Matteo 1440ITA 1.5 8.0 9.0 1440.0
1916NC NOTARANGELO Elena 1440ITA 1.0 9.5 10.0 1440.0
2017NC PERROTTA Andrea 1440ITA 1.0 9.5 10.0 1440.0


Group limits: 2010 < date of birthday <= 2016
Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
113NC MURRA Mattia 1440ITA 4.0 15.5 17.0 1437.0
223NC SIMONE Andrea 1440ITA 4.0 11.0 13.0 1440.0
35NC DELLE ROSE Christian 1440ITA 3.0 13.0 15.0 1440.0
422NC RUSSO Edoardo Giusep 1440ITA 2.0 12.0 14.0 1440.0
511NC MEZZINA Gianluca 1440ITA 2.0 12.0 13.0 1440.0
615NC NOTARANGELO Davide 1440ITA 1.5 10.0 10.5 1440.0
714NC NOTARANGELO Alice 1440ITA 1.0 11.0 11.5 1437.0
826NC VISCONTI Vittoria 1440ITA 0.5 7.0 8.0 1440.0