Torneo Semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CCM | ROMANO Jacopo | 2010 | 2303 | ITA | LE | 6.5 | 28.0 | 31.0 | 1881.1 |
2 | 1 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2195 | 2333 | ITA | CH | 6.5 | 28.0 | 30.5 | 1911.0 |
3 | 4 | C1N | D'URBANO Gabriele | 1995 | 1881 | ITA | LE | 5.0 | 28.0 | 31.5 | 1723.1 |
4 | 9 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1849 | 1942 | ITA | LE | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 1784.4 |
5 | 15 | E1N | D'URBANO Roberto | 1682 | 1846 | ITA | LE | 5.0 | 24.5 | 26.0 | 1687.6 |
6 | 7 | CCM | MINERBA Paolo | 1905 | 1795 | ITA | LE | 5.0 | 24.0 | 27.0 | 1637.4 |
7 | 2 | CCM | SIRENA Gianni | 2073 | 1967 | ITA | LE | 4.5 | 29.5 | 33.0 | 1864.6 |
8 | 5 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1979 | 1890 | ITA | LE | 4.0 | 28.0 | 31.5 | 1840.4 |
9 | 6 | CCM | ROLLO Sergio | 1964 | 1828 | ITA | LE | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 1778.3 |
10 | 8 | D2N | RIPA Francesco | 1863 | 1721 | ITA | LE | 4.0 | 25.5 | 25.5 | 1670.9 |
11 | 13 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1736 | 1667 | ITA | LE | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 1616.7 |
12 | 16 | E3N | MANTA Alberto | 1647 | 1682 | ITA | LE | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 1631.6 |
13 | 20 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1542 | 1802 | ITA | LE | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1752.0 |
14 | 19 | E3N | DELISI Marco | 1556 | 1641 | ITA | LE | 4.0 | 22.0 | 24.5 | 1590.7 |
15 | 12 | D1N | FEBBO Giovanni | 1760 | 1684 | ITA | LE | 4.0 | 22.0 | 22.0 | 1559.2 |
16 | 23 | FNC | CULIERSI Matteo | 1464 | 1619 | ITA | LE | 4.0 | 19.5 | 21.0 | 1568.9 |
17 | 14 | E2N | TARANTINO Nico | 1683 | 1715 | ITA | LE | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 1714.9 |
18 | 22 | F2N | CARLA' Christian | 1464 | 1648 | ITA | BA | 3.5 | 24.0 | 25.5 | 1648.0 |
19 | 11 | D2N | CARRISI Mirko | 1794 | 1657 | ITA | LE | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 1656.6 |
20 | 17 | E2N | RUSSO Cataldo | 1642 | 1729 | ITA | LE | 3.5 | 23.5 | 25.0 | 1729.4 |
21 | 30 | FNC | CORVINO Marco | 1410 | 1546 | ITA | LE | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1546.3 |
22 | 25 | FNC | RUSSO Gabriele | 1449 | 1638 | ITA | LE | 3.5 | 19.0 | 20.5 | 1637.6 |
23 | 24 | FNC | ZOLLINO Francesco | 1464 | 1610 | ITA | LE | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1660.1 |
24 | 21 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1488 | 1527 | ITA | LE | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 1577.1 |
25 | 27 | FNC | LANEVE GIULIO | 1440 | 1499 | ITA | BO | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1549.1 |
26 | 33 | GNC | RUTIGLIANO Lorenzo | 1374 | 1534 | ITA | LE | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 1583.7 |
27 | 28 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1437 | 1494 | ITA | LE | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1544.3 |
28 | 32 | GNC | TURCO Veronica | 1389 | 1398 | ITA | LE | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 1447.9 |
29 | 10 | D3N | MAZZOTTA Alessandro | 1800 | 1490 | ITA | LE | 2.5 | 24.5 | 26.5 | 1592.0 |
30 | 36 | GNC | GNONI Anita | 1272 | 1273 | ITA | LE | 2.0 | 22.0 | 22.0 | 1546.3 |
31 | 18 | FNC | GUACCI Marco | 1575 | 1328 | ITA | LE | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 1485.7 |
32 | 29 | FNC | MARINI Renato | 1416 | 1358 | ITA | LE | 2.0 | 17.5 | 17.5 | 1516.3 |
33 | 35 | GNC | STIFANELLI Giulio | 1323 | 1339 | ITA | LE | 2.0 | 17.0 | 18.5 | 1496.6 |
34 | 34 | GNC | RUSSO Massimo | 1326 | 1221 | ITA | LE | 1.5 | 16.5 | 16.5 | 1450.9 |
35 | 31 | GNC | ROMANO Ruben | 1398 | 1215 | ITA | LE | 1.5 | 16.5 | 16.5 | 1444.7 |
36 | 26 | FNC | INGROSSO GIUSEPPE | 1440 | 689 | ITA | LE | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 1489.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)