Torneo Semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCM DIFRONZO Andrea | 20 | 2195 | 18 | 2333 |
2 | CCM SIRENA Gianni | 30 | 2073 | -15 | 1967 |
3 | CCM ROMANO Jacopo | 30 | 2010 | 63 | 2303 |
4 | C1N D'URBANO Gabriele | 30 | 1995 | -12 | 1881 |
5 | BMA SANSONETTI Giorgio | 20 | 1979 | -8 | 1890 |
6 | CCM ROLLO Sergio | 30 | 1964 | -21 | 1828 |
7 | CCM MINERBA Paolo | 30 | 1905 | -18 | 1795 |
8 | D2N RIPA Francesco | 30 | 1863 | -21 | 1721 |
9 | DCM DELL'ANNA Michele | 30 | 1849 | 36 | 1942 |
10 | D3N MAZZOTTA Alessandro | 30 | 1800 | -78 | 1490 |
11 | D2N CARRISI Mirko | 30 | 1794 | -33 | 1657 |
12 | D1N FEBBO Giovanni | 30 | 1760 | -12 | 1684 |
13 | DCM INGUSCIO Giorgio | 30 | 1736 | -15 | 1667 |
14 | E2N TARANTINO Nico | 30 | 1683 | 6 | 1715 |
15 | E1N D'URBANO Roberto | 30 | 1682 | 48 | 1846 |
16 | E3N MANTA Alberto | 30 | 1647 | 9 | 1682 |
17 | E2N RUSSO Cataldo | 30 | 1642 | 24 | 1729 |
18 | FNC GUACCI Marco | 30 | 1575 | -72 | 1328 |
19 | E3N DELISI Marco | 30 | 1556 | 12 | 1641 |
20 | FNC CARACCIOLO Matteo | 30 | 1542 | 54 | 1802 |
21 | E2N DE TUGLIE Nicola | 30 | 1488 | -3 | 1527 |
22 | F2N CARLA' Christian | 30 | 1464 | 36 | 1648 |
23 | FNC CULIERSI Matteo | 30 | 1464 | 36 | 1619 |
24 | FNC ZOLLINO Francesco | 30 | 1464 | 30 | 1610 |
25 | FNC RUSSO Gabriele | 30 | 1449 | 42 | 1638 |
26 | FNC INGROSSO GIUSEPPE | 30 | 1440 | -96 | 689 |
27 | FNC LANEVE GIULIO | 30 | 1440 | 9 | 1499 |
28 | FNC GIAMMARUCO Francesca | 30 | 1437 | 12 | 1494 |
29 | FNC MARINI Renato | 30 | 1416 | -18 | 1358 |
30 | FNC CORVINO Marco | 30 | 1410 | 36 | 1546 |
31 | GNC ROMANO Ruben | 30 | 1398 | -48 | 1215 |
32 | GNC TURCO Veronica | 30 | 1389 | 0 | 1398 |
33 | GNC RUTIGLIANO Lorenzo | 30 | 1374 | 33 | 1534 |
34 | GNC RUSSO Massimo | 30 | 1326 | -27 | 1221 |
35 | GNC STIFANELLI Giulio | 30 | 1323 | -3 | 1339 |
36 | GNC GNONI Anita | 30 | 1272 | -9 | 1273 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)