Torneo Semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | ROMANO Jacopo | 2010 | ITA | 6.5 | 24 1 | 11 1 | 10 1 | 2 ½ | 4 1 | 7 1 | 9 1 | 28.0 | 31.0 | 1881.1 |
2 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2195 | ITA | 6.5 | 14 1 | 29 1 | 9 1 | 1 ½ | 7 1 | 3 1 | 8 1 | 28.0 | 30.5 | 1911.0 |
3 | C1N | D'URBANO Gabriele | 1995 | ITA | 5.0 | 18 1 | 17 1 | 4 0 | 12 1 | 5 1 | 2 0 | 13 1 | 28.0 | 31.5 | 1723.1 |
4 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1849 | ITA | 5.0 | 25 1 | 26 1 | 3 1 | 7 ½ | 1 0 | 10 ½ | 11 1 | 27.0 | 30.0 | 1784.4 |
5 | E1N | D'URBANO Roberto | 1682 | ITA | 5.0 | 28 1 | 8 0 | 30 1 | 6 1 | 3 0 | 21 1 | 10 1 | 24.5 | 26.0 | 1687.6 |
6 | CCM | MINERBA Paolo | 1905 | ITA | 5.0 | 22 1 | 20 0 | 24 1 | 5 0 | 19 1 | 12 1 | 15 1 | 24.0 | 27.0 | 1637.4 |
7 | CCM | SIRENA Gianni | 2073 | ITA | 4.5 | 13 1 | 19 1 | 8 1 | 4 ½ | 2 0 | 1 0 | 17 1 | 29.5 | 33.0 | 1864.6 |
8 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1979 | ITA | 4.0 | 16 1 | 5 1 | 7 0 | 20 1 | 10 ½ | 9 ½ | 2 0 | 28.0 | 31.5 | 1840.4 |
9 | CCM | ROLLO Sergio | 1964 | ITA | 4.0 | 23 1 | 31 1 | 2 0 | 13 1 | 17 ½ | 8 ½ | 1 0 | 27.5 | 29.5 | 1778.3 |
10 | D2N | RIPA Francesco | 1863 | ITA | 4.0 | 36 1 | 30 1 | 1 0 | 18 1 | 8 ½ | 4 ½ | 5 0 | 25.5 | 25.5 | 1670.9 |
11 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1736 | ITA | 4.0 | 21 1 | 1 0 | 23 0 | 27 1 | 18 1 | 17 1 | 4 0 | 25.0 | 28.0 | 1616.7 |
12 | E3N | MANTA Alberto | 1647 | ITA | 4.0 | 26 0 | 25 1 | 22 1 | 3 0 | 16 1 | 6 0 | 19 1 | 24.0 | 27.0 | 1631.6 |
13 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1542 | ITA | 4.0 | 7 0 | 32 1 | 29 1 | 9 0 | 26 1 | 20 1 | 3 0 | 22.5 | 24.5 | 1752.0 |
14 | E3N | DELISI Marco | 1556 | ITA | 4.0 | 2 0 | 27 0 | 28 1 | 21 0 | 29 1 | 25 1 | 23 1 | 22.0 | 24.5 | 1590.7 |
15 | D1N | FEBBO Giovanni | 1760 | ITA | 4.0 | 36 1 | 18 0 | 25 1 | 20 1 | 23 1 | 6 0 | 22.0 | 22.0 | 1559.2 | |
16 | FNC | CULIERSI Matteo | 1464 | ITA | 4.0 | 8 0 | 28 1 | 17 0 | 30 1 | 12 0 | 31 1 | 27 1 | 19.5 | 21.0 | 1568.9 |
17 | E2N | TARANTINO Nico | 1683 | ITA | 3.5 | 35 1 | 3 0 | 16 1 | 26 1 | 9 ½ | 11 0 | 7 0 | 24.5 | 26.0 | 1714.9 |
18 | F2N | CARLA' Christian | 1464 | ITA | 3.5 | 3 0 | 35 1 | 15 1 | 10 0 | 11 0 | 26 1 | 21 ½ | 24.0 | 25.5 | 1648.0 |
19 | D2N | CARRISI Mirko | 1794 | ITA | 3.5 | 32 1 | 7 0 | 20 ½ | 23 1 | 6 0 | 22 1 | 12 0 | 23.5 | 25.5 | 1656.6 |
20 | E2N | RUSSO Cataldo | 1642 | ITA | 3.5 | 34 1 | 6 1 | 19 ½ | 8 0 | 15 0 | 13 0 | 29 1 | 23.5 | 25.0 | 1729.4 |
21 | FNC | CORVINO Marco | 1410 | ITA | 3.5 | 11 0 | 24 0 | 33 1 | 14 1 | 31 1 | 5 0 | 18 ½ | 21.5 | 23.5 | 1546.3 |
22 | FNC | RUSSO Gabriele | 1449 | ITA | 3.5 | 6 0 | 34 1 | 12 0 | 29 ½ | 32 1 | 19 0 | 31 1 | 19.0 | 20.5 | 1637.6 |
23 | FNC | ZOLLINO Francesco | 1464 | ITA | 3.0 | 9 0 | 33 1 | 11 1 | 19 0 | 24 1 | 15 0 | 14 0 | 23.0 | 25.0 | 1660.1 |
24 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1488 | ITA | 3.0 | 1 0 | 21 1 | 6 0 | 35 1 | 23 0 | 27 0 | 32 1 | 23.0 | 24.5 | 1577.1 |
25 | FNC | LANEVE GIULIO | 1440 | ITA | 3.0 | 4 0 | 12 0 | 27 1 | 15 0 | 30 1 | 14 0 | 33 1 | 22.5 | 24.0 | 1549.1 |
26 | GNC | RUTIGLIANO Lorenzo | 1374 | ITA | 3.0 | 12 1 | 4 0 | 31 1 | 17 0 | 13 0 | 18 0 | 34 1 | 22.0 | 23.5 | 1583.7 |
27 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1437 | ITA | 3.0 | 29 0 | 14 1 | 25 0 | 11 0 | 34 1 | 24 1 | 16 0 | 20.5 | 22.0 | 1544.3 |
28 | GNC | TURCO Veronica | 1389 | ITA | 3.0 | 5 0 | 16 0 | 14 0 | 33 0 | 36 1 | 30 1 | 35 1 | 18.0 | 18.0 | 1447.9 |
29 | D3N | MAZZOTTA Alessandro | 1800 | ITA | 2.5 | 27 1 | 2 0 | 13 0 | 22 ½ | 14 0 | 33 1 | 20 0 | 24.5 | 26.5 | 1592.0 |
30 | GNC | GNONI Anita | 1272 | ITA | 2.0 | BYE 1 | 10 0 | 5 0 | 16 0 | 25 0 | 28 0 | 36 1 | 22.0 | 22.0 | 1546.3 |
31 | FNC | GUACCI Marco | 1575 | ITA | 2.0 | 33 1 | 9 0 | 26 0 | 32 1 | 21 0 | 16 0 | 22 0 | 20.0 | 22.0 | 1485.7 |
32 | FNC | MARINI Renato | 1416 | ITA | 2.0 | 19 0 | 13 0 | 34 1 | 31 0 | 22 0 | 36 1 | 24 0 | 17.5 | 17.5 | 1516.3 |
33 | GNC | STIFANELLI Giulio | 1323 | ITA | 2.0 | 31 0 | 23 0 | 21 0 | 28 1 | 35 1 | 29 0 | 25 0 | 17.0 | 18.5 | 1496.6 |
34 | GNC | RUSSO Massimo | 1326 | ITA | 1.5 | 20 0 | 22 0 | 32 0 | 36 1 | 27 0 | 35 ½ | 26 0 | 16.5 | 16.5 | 1450.9 |
35 | GNC | ROMANO Ruben | 1398 | ITA | 1.5 | 17 0 | 18 0 | 36 1 | 24 0 | 33 0 | 34 ½ | 28 0 | 16.5 | 16.5 | 1444.7 |
36 | FNC | INGROSSO GIUSEPPE | 1440 | ITA | 0.0 | 10 0 | 15 0 | 35 0 | 34 0 | 28 0 | 32 0 | 30 0 | 16.5 | 18.0 | 1489.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)