Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
141N DAMIANO Francesco 18142032ITA 5.5 21.0 22.0 1630.7
21M SANSONETTI Giorgio 19581816ITA 5.0 20.5 22.5 1542.7
393N LA TEGOLA RODOLFO 15151722ITA 5.0 17.5 19.5 1449.0
452N CARRISI Mirko 17411835ITA 4.5 19.0 22.0 1641.8
53CN ROTELLI Pietro 18611643ITA 4.0 22.0 23.0 1517.8
635NC ZOLLINO FRANCESCO 13341772ITA 4.0 21.5 24.0 1646.5
725NC PATELLA SIMONE 14401741ITA 4.0 18.0 20.5 1616.2
883N CARACCIOLO Matteo 15521658ITA 4.0 17.5 19.5 1532.8
972N RUSSO Cataldo 16531531ITA 4.0 16.5 17.5 1406.3
10103N MAZZOTTA Alessandro 15131615ITA 4.0 16.0 18.0 1490.3
112CN DELL'ANNA Michele 19411604ITA 3.5 18.0 19.5 1546.5
1212NC GUACCI MARCO 14521616ITA 3.5 17.5 19.5 1558.5
1333NC RIZZO GABRIELE(W) 13441644ITA 3.0 21.5 24.0 1572.4
1413NC CORVINO MARCO ANTONIO(W) 14401833ITA 3.0 20.5 22.5 1640.0
1562N TARANTINO Nico 17151643ITA 3.0 20.0 23.0 1642.5
1624NC PATELLA CESARE 14401561ITA 3.0 18.0 19.5 1560.7
1715NC GORGONI LIBERO 14401421ITA 3.0 17.0 19.0 1421.2
1836NC TURCO Veronica 12751483ITA 3.0 16.5 17.5 1483.3
1923NC PACIOTTA FEDERICO 14401511ITA 3.0 16.5 17.0 1511.2
2032NC NOCERA GIANPIERO 13891502ITA 3.0 16.5 17.0 1502.3
21113N ANDREUCCETTI Giuseppe 14911520ITA 3.0 16.0 18.0 1519.5
2234NC RUSSO MASSIMO 13351488ITA 3.0 13.0 14.5 1487.8
2330NC TRAMACERE MATTIA 14401442ITA 3.0 11.0 11.5 1442.0
2429NC STELLA ALESSANDRO 14401392ITA 2.5 11.5 12.5 1448.5
2517NC GRECO STEFANO(W) 14401323ITA 2.0 16.5 18.5 1394.8
2619NC LUCACI AURELIA 14401393ITA 2.0 16.0 17.5 1517.8
2718NC KAUR SUKHWINDER 14401297ITA 2.0 15.0 17.0 1422.0
2828NC SINGH RAJESH 14401329ITA 2.0 14.5 16.0 1454.2
2931NC MARINI RENATO 14161324ITA 2.0 14.5 15.5 1448.5
3026NC QUARTA CAROL 14401342ITA 2.0 13.5 14.0 1466.8
3127NC SINGH HARMEET 14401328ITA 2.0 13.0 14.0 1452.5
3220NC LUCACI GABRIEL 14401286ITA 1.5 14.0 14.5 1478.5
3322NC MUIA GIUSEPPE 14401144ITA 1.5 13.5 14.0 1510.0
3416NC DELLE ROSE CHRISTIAN 14401230ITA 1.5 12.0 13.0 1422.5
3521NC MONTAGNA GIOVANNI PAOLO 14401245ITA 1.0 16.5 18.5 1518.2
3614NC BLANCO ALESSIO 1440630ITA 1.0 12.5 13.0 1429.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents