Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1N | DAMIANO Francesco | 1814 | 2032 | ITA | 5.5 | 21.0 | 22.0 | 1630.7 |
2 | 1 | M | SANSONETTI Giorgio | 1958 | 1816 | ITA | 5.0 | 20.5 | 22.5 | 1542.7 |
3 | 9 | 3N | LA TEGOLA RODOLFO | 1515 | 1722 | ITA | 5.0 | 17.5 | 19.5 | 1449.0 |
4 | 5 | 2N | CARRISI Mirko | 1741 | 1835 | ITA | 4.5 | 19.0 | 22.0 | 1641.8 |
5 | 3 | CN | ROTELLI Pietro | 1861 | 1643 | ITA | 4.0 | 22.0 | 23.0 | 1517.8 |
6 | 35 | NC | ZOLLINO FRANCESCO | 1334 | 1772 | ITA | 4.0 | 21.5 | 24.0 | 1646.5 |
7 | 25 | NC | PATELLA SIMONE | 1440 | 1741 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.5 | 1616.2 |
8 | 8 | 3N | CARACCIOLO Matteo | 1552 | 1658 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 1532.8 |
9 | 7 | 2N | RUSSO Cataldo | 1653 | 1531 | ITA | 4.0 | 16.5 | 17.5 | 1406.3 |
10 | 10 | 3N | MAZZOTTA Alessandro | 1513 | 1615 | ITA | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 1490.3 |
11 | 2 | CN | DELL'ANNA Michele | 1941 | 1604 | ITA | 3.5 | 18.0 | 19.5 | 1546.5 |
12 | 12 | NC | GUACCI MARCO | 1452 | 1616 | ITA | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 1558.5 |
13 | 33 | NC | RIZZO GABRIELE(W) | 1344 | 1644 | ITA | 3.0 | 21.5 | 24.0 | 1572.4 |
14 | 13 | NC | CORVINO MARCO ANTONIO(W) | 1440 | 1833 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1640.0 |
15 | 6 | 2N | TARANTINO Nico | 1715 | 1643 | ITA | 3.0 | 20.0 | 23.0 | 1642.5 |
16 | 24 | NC | PATELLA CESARE | 1440 | 1561 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1560.7 |
17 | 15 | NC | GORGONI LIBERO | 1440 | 1421 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1421.2 |
18 | 36 | NC | TURCO Veronica | 1275 | 1483 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1483.3 |
19 | 23 | NC | PACIOTTA FEDERICO | 1440 | 1511 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 1511.2 |
20 | 32 | NC | NOCERA GIANPIERO | 1389 | 1502 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 1502.3 |
21 | 11 | 3N | ANDREUCCETTI Giuseppe | 1491 | 1520 | ITA | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 1519.5 |
22 | 34 | NC | RUSSO MASSIMO | 1335 | 1488 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1487.8 |
23 | 30 | NC | TRAMACERE MATTIA | 1440 | 1442 | ITA | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 1442.0 |
24 | 29 | NC | STELLA ALESSANDRO | 1440 | 1392 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1448.5 |
25 | 17 | NC | GRECO STEFANO(W) | 1440 | 1323 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 1394.8 |
26 | 19 | NC | LUCACI AURELIA | 1440 | 1393 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.5 | 1517.8 |
27 | 18 | NC | KAUR SUKHWINDER | 1440 | 1297 | ITA | 2.0 | 15.0 | 17.0 | 1422.0 |
28 | 28 | NC | SINGH RAJESH | 1440 | 1329 | ITA | 2.0 | 14.5 | 16.0 | 1454.2 |
29 | 31 | NC | MARINI RENATO | 1416 | 1324 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 1448.5 |
30 | 26 | NC | QUARTA CAROL | 1440 | 1342 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1466.8 |
31 | 27 | NC | SINGH HARMEET | 1440 | 1328 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1452.5 |
32 | 20 | NC | LUCACI GABRIEL | 1440 | 1286 | ITA | 1.5 | 14.0 | 14.5 | 1478.5 |
33 | 22 | NC | MUIA GIUSEPPE | 1440 | 1144 | ITA | 1.5 | 13.5 | 14.0 | 1510.0 |
34 | 16 | NC | DELLE ROSE CHRISTIAN | 1440 | 1230 | ITA | 1.5 | 12.0 | 13.0 | 1422.5 |
35 | 21 | NC | MONTAGNA GIOVANNI PAOLO | 1440 | 1245 | ITA | 1.0 | 16.5 | 18.5 | 1518.2 |
36 | 14 | NC | BLANCO ALESSIO | 1440 | 630 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.0 | 1429.8 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |