Abbinamento turno 6

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1ITA 1N DAMIANO Francesco (4.5)4 1 - 05(4.5) 2N CARRISI MirkoITA
2ITA M SANSONETTI Giorgio (4)1 1 - 035(4) ZOLLINO FRANCESCOITA
3ITA 3N LA TEGOLA RODOLFO (4)9 1 - 03(4) CN ROTELLI PietroITA
4ITA CN DELL'ANNA Michele (3)2 ½ - ½12(3) GUACCI MARCOITA
5ITA PATELLA SIMONE (3)25 1 - 06(3) 2N TARANTINO NicoITA
6ITA PATELLA CESARE (3)24 0 - 17(3) 2N RUSSO CataldoITA
7ITA 3N CARACCIOLO Matteo (3)8 1 - 015(3) GORGONI LIBEROITA
8ITA 3N MAZZOTTA Alessandro (3)10 1 - 036(3) TURCO VeronicaITA
9ITA STELLA ALESSANDRO (2.5)29 0 - 130(2) TRAMACERE MATTIAITA
10ITA MARINI RENATO (2)31 0 - 111(2) 3N ANDREUCCETTI GiuseppeITA
11ITA KAUR SUKHWINDER (2)18 0 - 132(2) NOCERA GIANPIEROITA
12ITA PACIOTTA FEDERICO (2)23 1 - 019(2) LUCACI AURELIAITA
13ITA RUSSO MASSIMO (2)34 1 - 020(1.5) LUCACI GABRIELITA
14ITA DELLE ROSE CHRISTIAN (1.5)16 0 - 128(1) SINGH RAJESHITA
15ITA BLANCO ALESSIO (1)14 0 - 126(1) QUARTA CAROLITA
16ITA SINGH HARMEET (1)27 1 - 021(1) MONTAGNA GIOVANNI PAOLOITA
17ITA MUIA GIUSEPPE (0.5)22 1F-0F0(0) BYE

I seguenti giocatori sono assenti:

13 CORVINO MARCO ANTONIO
17 GRECO STEFANO
33 RIZZO GABRIELE