1 M SANSONETTI Giorgio , K=30, Elo=1958, ID=103929
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC LUCACI AURELIA 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 10 3N MAZZOTTA Alessandro 1513 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 6 2N TARANTINO Nico 1715 243 0.80 0.5 2.5 3.0
4 B 4 1N DAMIANO Francesco 1814 144 0.69 0.5 3.0 5.5
5 W 25 NC PATELLA SIMONE 1440 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 W 35 NC ZOLLINO FRANCESCO 1334 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = -6, PRtg=1816 1543 5.17 5.0 17.5

2 CN DELL'ANNA Michele , K=30, Elo=1941, ID=103923
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC LUCACI GABRIEL 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 11 3N ANDREUCCETTI Giusepp 1491 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 5 2N CARRISI Mirko 1741 200 0.76 0.5 2.5 4.5
4 W 13 NC CORVINO MARCO ANTONI 1440 400 0.92 0.0 2.5 3.0
5 B 6 2N TARANTINO Nico 1715 226 0.79 0.5 3.0 3.0
6 W 12 NC GUACCI MARCO 1452 400 0.92 0.5 3.5 3.5
var = -51, PRtg=1604 1547 5.23 3.5 14.5

3 CN ROTELLI Pietro , K=30, Elo=1861, ID=103928
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC MONTAGNA GIOVANNI PA 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 12 NC GUACCI MARCO 1452 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 8 3N CARACCIOLO Matteo 1552 309 0.86 1.0 3.0 4.0
4 B 35 NC ZOLLINO FRANCESCO 1334 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 W 4 1N DAMIANO Francesco 1814 47 0.57 0.0 4.0 5.5
6 B 9 3N LA TEGOLA RODOLFO 1515 346 0.89 0.0 4.0 5.0
var = -33, PRtg=1643 1518 5.08 4.0 18.0

4 1N DAMIANO Francesco , K=30, Elo=1814, ID=151547
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC MUIA GIUSEPPE 1440 374 0.90 1.0 1.0 1.5
2 W 13 NC CORVINO MARCO ANTONI 1440 374 0.90 1.0 2.0 3.0
3 B 33 NC RIZZO GABRIELE 1344 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 1 M SANSONETTI Giorgio 1958 144 0.31 0.5 3.5 5.0
5 B 3 CN ROTELLI Pietro 1861 47 0.43 1.0 4.5 4.0
6 W 5 2N CARRISI Mirko 1741 73 0.60 1.0 5.5 4.5
var = 42, PRtg=2032 1631 4.06 5.5 19.5

5 2N CARRISI Mirko , K=30, Elo=1741, ID=116894
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC PACIOTTA FEDERICO 1440 301 0.85 1.0 1.0 3.0
2 B 32 NC NOCERA GIANPIERO 1389 352 0.89 1.0 2.0 3.0
3 W 2 CN DELL'ANNA Michele 1941 200 0.24 0.5 2.5 3.5
4 B 6 2N TARANTINO Nico 1715 26 0.54 1.0 3.5 3.0
5 W 8 3N CARACCIOLO Matteo 1552 189 0.75 1.0 4.5 4.0
6 B 4 1N DAMIANO Francesco 1814 73 0.40 0.0 4.5 5.5
var = 24, PRtg=1835 1642 3.67 4.5 18.0

6 2N TARANTINO Nico , K=30, Elo=1715, ID=119821
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC PATELLA CESARE 1440 275 0.83 1.0 1.0 3.0
2 W 34 NC RUSSO MASSIMO 1335 380 0.91 1.0 2.0 3.0
3 B 1 M SANSONETTI Giorgio 1958 243 0.20 0.5 2.5 5.0
4 W 5 2N CARRISI Mirko 1741 26 0.46 0.0 2.5 4.5
5 W 2 CN DELL'ANNA Michele 1941 226 0.21 0.5 3.0 3.5
6 B 25 NC PATELLA SIMONE 1440 275 0.83 0.0 3.0 4.0
var = -12, PRtg=1643 1643 3.44 3.0 14.0

7 2N RUSSO Cataldo , K=30, Elo=1653, ID=127527
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC PATELLA SIMONE 1440 213 0.77 1.0 1.0 4.0
2 B 33 NC RIZZO GABRIELE 1344 309 0.86 0.0 1.0 3.0
3 W 35 NC ZOLLINO FRANCESCO 1334 319 0.87 0.0 1.0 4.0
4 B 21 NC MONTAGNA GIOVANNI PA 1440 213 0.77 1.0 2.0 1.0
5 W 18 NC KAUR SUKHWINDER 1440 213 0.77 1.0 3.0 2.0
6 B 24 NC PATELLA CESARE 1440 213 0.77 1.0 4.0 3.0
var = -24, PRtg=1531 1406 4.81 4.0 12.0

8 3N CARACCIOLO Matteo , K=30, Elo=1552, ID=159055
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC QUARTA CAROL 1440 112 0.65 1.0 1.0 2.0
2 W 36 NC TURCO Veronica 1275 277 0.83 1.0 2.0 3.0
3 B 3 CN ROTELLI Pietro 1861 309 0.14 0.0 2.0 4.0
4 W 24 NC PATELLA CESARE 1440 112 0.65 1.0 3.0 3.0
5 B 5 2N CARRISI Mirko 1741 189 0.25 0.0 3.0 4.5
6 W 15 NC GORGONI LIBERO 1440 112 0.65 1.0 4.0 3.0
var = 24, PRtg=1658 1533 3.17 4.0 15.0

9 3N LA TEGOLA RODOLFO , K=30, Elo=1515, ID=175691
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC SINGH HARMEET 1440 75 0.60 1.0 1.0 2.0
2 B 35 NC ZOLLINO FRANCESCO 1334 181 0.74 0.0 1.0 4.0
3 B 23 NC PACIOTTA FEDERICO 1440 75 0.60 1.0 2.0 3.0
4 W 33 NC RIZZO GABRIELE 1344 171 0.73 1.0 3.0 3.0
5 B 36 NC TURCO Veronica 1275 240 0.80 1.0 4.0 3.0
6 W 3 CN ROTELLI Pietro 1861 346 0.11 1.0 5.0 4.0
var = 42, PRtg=1722 1449 3.58 5.0 16.0

10 3N MAZZOTTA Alessandro , K=30, Elo=1513, ID=151845
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC SINGH RAJESH 1440 73 0.60 1.0 1.0 2.0
2 W 1 M SANSONETTI Giorgio 1958 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 24 NC PATELLA CESARE 1440 73 0.60 0.0 1.0 3.0
4 W 26 NC QUARTA CAROL 1440 73 0.60 1.0 2.0 2.0
5 B 32 NC NOCERA GIANPIERO 1389 124 0.67 1.0 3.0 3.0
6 W 36 NC TURCO Veronica 1275 238 0.80 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1615 1490 3.35 4.0 12.0

11 3N ANDREUCCETTI Giusepp, K=30, Elo=1491, ID=105549
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC STELLA ALESSANDRO 1440 51 0.57 1.0 1.0 2.5
2 B 2 CN DELL'ANNA Michele 1941 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 W 25 NC PATELLA SIMONE 1440 51 0.57 0.0 1.0 4.0
4 B 23 NC PACIOTTA FEDERICO 1440 51 0.57 1.0 2.0 3.0
5 W 24 NC PATELLA CESARE 1440 51 0.57 0.0 2.0 3.0
6 B 31 NC MARINI RENATO 1416 75 0.60 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1520 1520 2.96 3.0 10.0

12 NC GUACCI MARCO , K=30, Elo=1452, ID=168839
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC TRAMACERE MATTIA 1440 12 0.52 1.0 1.0 3.0
2 W 3 CN ROTELLI Pietro 1861 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 28 NC SINGH RAJESH 1440 12 0.52 1.0 2.0 2.0
4 W 34 NC RUSSO MASSIMO 1335 117 0.66 1.0 3.0 3.0
5 B 35 NC ZOLLINO FRANCESCO 1334 118 0.66 0.0 3.0 4.0
6 B 2 CN DELL'ANNA Michele 1941 400 0.08 0.5 3.5 3.5
var = 30, PRtg=1616 1559 2.52 3.5 13.5

13 NC CORVINO MARCO ANTONI, K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC MARINI RENATO 1416 24 0.53 1.0 1.0 2.0
2 B 4 1N DAMIANO Francesco 1814 374 0.10 0.0 1.0 5.5
3 W 32 NC NOCERA GIANPIERO 1389 51 0.57 1.0 2.0 3.0
4 B 2 CN DELL'ANNA Michele 1941 400 0.08 1.0 3.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 51, PRtg=1833 1640 1.28 3.0 13.0

14 NC BLANCO ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC NOCERA GIANPIERO 1389 51 0.57 0.0 0.0 3.0
2 W 23 NC PACIOTTA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 20 NC LUCACI GABRIEL 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 W 30 NC TRAMACERE MATTIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 26 NC QUARTA CAROL 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -78, PRtg= 630 1430 2.57 1.0 2.0

15 NC GORGONI LIBERO , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC RIZZO GABRIELE 1344 96 0.63 0.0 0.0 3.0
2 B 25 NC PATELLA SIMONE 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 29 NC STELLA ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 31 NC MARINI RENATO 1416 24 0.53 1.0 2.0 2.0
5 W 34 NC RUSSO MASSIMO 1335 105 0.64 1.0 3.0 3.0
6 B 8 3N CARACCIOLO Matteo 1552 112 0.35 0.0 3.0 4.0
var = -3, PRtg=1421 1421 3.15 3.0 9.0

16 NC DELLE ROSE CHRISTIAN, K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC RUSSO MASSIMO 1335 105 0.64 0.0 0.0 3.0
2 W 24 NC PATELLA CESARE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 26 NC QUARTA CAROL 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 27 NC SINGH HARMEET 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
5 W 22 NC MUIA GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
6 W 28 NC SINGH RAJESH 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = -48, PRtg=1230 1423 3.14 1.5 3.5

17 NC GRECO STEFANO , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 NC ZOLLINO FRANCESCO 1334 106 0.64 0.0 0.0 4.0
2 B 27 NC SINGH HARMEET 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 31 NC MARINI RENATO 1416 24 0.53 1.0 2.0 2.0
4 B 25 NC PATELLA SIMONE 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 33 NC RIZZO GABRIELE 1344 96 0.63 0.0 2.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -24, PRtg=1323 1395 2.80 2.0 9.0

18 NC KAUR SUKHWINDER , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 NC TURCO Veronica 1275 165 0.72 0.0 0.0 3.0
2 W 26 NC QUARTA CAROL 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 34 NC RUSSO MASSIMO 1335 105 0.64 0.0 1.0 3.0
4 W 28 NC SINGH RAJESH 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 7 2N RUSSO Cataldo 1653 213 0.23 0.0 2.0 4.0
6 W 32 NC NOCERA GIANPIERO 1389 51 0.57 0.0 2.0 3.0
var = -36, PRtg=1297 1422 3.16 2.0 8.0

19 NC LUCACI AURELIA , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 M SANSONETTI Giorgio 1958 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 28 NC SINGH RAJESH 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 30 NC TRAMACERE MATTIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 32 NC NOCERA GIANPIERO 1389 51 0.57 0.0 1.0 3.0
5 W 20 NC LUCACI GABRIEL 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 23 NC PACIOTTA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1393 1518 2.65 2.0 6.0

20 NC LUCACI GABRIEL , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CN DELL'ANNA Michele 1941 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 29 NC STELLA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 14 NC BLANCO ALESSIO 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 W 36 NC TURCO Veronica 1275 165 0.72 0.0 1.5 3.0
5 B 19 NC LUCACI AURELIA 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
6 B 34 NC RUSSO MASSIMO 1335 105 0.64 0.0 1.5 3.0
var = -42, PRtg=1286 1479 2.94 1.5 6.5

21 NC MONTAGNA GIOVANNI PA, K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CN ROTELLI Pietro 1861 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 30 NC TRAMACERE MATTIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 36 NC TURCO Veronica 1275 165 0.72 0.0 1.0 3.0
4 W 7 2N RUSSO Cataldo 1653 213 0.23 0.0 1.0 4.0
5 W 29 NC STELLA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 27 NC SINGH HARMEET 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1245 1518 2.53 1.0 5.0

22 NC MUIA GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N DAMIANO Francesco 1814 374 0.10 0.0 0.0 5.5
2 B 31 NC MARINI RENATO 1416 24 0.53 0.0 0.0 2.0
3 W 27 NC SINGH HARMEET 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
4 B 29 NC STELLA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
5 B 16 NC DELLE ROSE CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = -48, PRtg=1144 1510 2.13 1.5 3.0

23 NC PACIOTTA FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 2N CARRISI Mirko 1741 301 0.15 0.0 0.0 4.5
2 B 14 NC BLANCO ALESSIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 9 3N LA TEGOLA RODOLFO 1515 75 0.40 0.0 1.0 5.0
4 W 11 3N ANDREUCCETTI Giusepp 1491 51 0.43 0.0 1.0 3.0
5 B 28 NC SINGH RAJESH 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 19 NC LUCACI AURELIA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1511 1511 2.48 3.0 8.0

24 NC PATELLA CESARE , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2N TARANTINO Nico 1715 275 0.17 0.0 0.0 3.0
2 B 16 NC DELLE ROSE CHRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 10 3N MAZZOTTA Alessandro 1513 73 0.40 1.0 2.0 4.0
4 B 8 3N CARACCIOLO Matteo 1552 112 0.35 0.0 2.0 4.0
5 B 11 3N ANDREUCCETTI Giusepp 1491 51 0.43 1.0 3.0 3.0
6 W 7 2N RUSSO Cataldo 1653 213 0.23 0.0 3.0 4.0
var = 27, PRtg=1561 1561 2.08 3.0 11.0

25 NC PATELLA SIMONE , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 2N RUSSO Cataldo 1653 213 0.23 0.0 0.0 4.0
2 W 15 NC GORGONI LIBERO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 11 3N ANDREUCCETTI Giusepp 1491 51 0.43 1.0 2.0 3.0
4 W 17 NC GRECO STEFANO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 1 M SANSONETTI Giorgio 1958 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 W 6 2N TARANTINO Nico 1715 275 0.17 1.0 4.0 3.0
var = 63, PRtg=1741 1616 1.91 4.0 13.0

26 NC QUARTA CAROL , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 3N CARACCIOLO Matteo 1552 112 0.35 0.0 0.0 4.0
2 B 18 NC KAUR SUKHWINDER 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 16 NC DELLE ROSE CHRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 10 3N MAZZOTTA Alessandro 1513 73 0.40 0.0 1.0 4.0
5 W 31 NC MARINI RENATO 1416 24 0.53 0.0 1.0 2.0
6 B 14 NC BLANCO ALESSIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -24, PRtg=1342 1467 2.78 2.0 5.0

27 NC SINGH HARMEET , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 3N LA TEGOLA RODOLFO 1515 75 0.40 0.0 0.0 5.0
2 W 17 NC GRECO STEFANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 22 NC MUIA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 W 16 NC DELLE ROSE CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.5
5 B 30 NC TRAMACERE MATTIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 21 NC MONTAGNA GIOVANNI PA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -27, PRtg=1328 1453 2.90 2.0 4.5

28 NC SINGH RAJESH , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 3N MAZZOTTA Alessandro 1513 73 0.40 0.0 0.0 4.0
2 B 19 NC LUCACI AURELIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 12 NC GUACCI MARCO 1452 12 0.48 0.0 1.0 3.5
4 B 18 NC KAUR SUKHWINDER 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 23 NC PACIOTTA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 16 NC DELLE ROSE CHRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -27, PRtg=1329 1454 2.88 2.0 6.0

29 NC STELLA ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 3N ANDREUCCETTI Giusepp 1491 51 0.43 0.0 0.0 3.0
2 W 20 NC LUCACI GABRIEL 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 15 NC GORGONI LIBERO 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 22 NC MUIA GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 B 21 NC MONTAGNA GIOVANNI PA 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
6 W 30 NC TRAMACERE MATTIA 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = -12, PRtg=1392 1449 2.93 2.5 7.5

30 NC TRAMACERE MATTIA , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC GUACCI MARCO 1452 12 0.48 0.0 0.0 3.5
2 B 21 NC MONTAGNA GIOVANNI PA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 19 NC LUCACI AURELIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 14 NC BLANCO ALESSIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 27 NC SINGH HARMEET 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 29 NC STELLA ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1442 1442 2.98 3.0 6.0

31 NC MARINI RENATO , K=30, Elo=1416, ID=129877
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC CORVINO MARCO ANTONI 1440 24 0.47 0.0 0.0 3.0
2 W 22 NC MUIA GIUSEPPE 1440 24 0.47 1.0 1.0 1.5
3 B 17 NC GRECO STEFANO 1440 24 0.47 0.0 1.0 2.0
4 W 15 NC GORGONI LIBERO 1440 24 0.47 0.0 1.0 3.0
5 B 26 NC QUARTA CAROL 1440 24 0.47 1.0 2.0 2.0
6 W 11 3N ANDREUCCETTI Giusepp 1491 75 0.40 0.0 2.0 3.0
var = -21, PRtg=1324 1449 2.75 2.0 7.0

32 NC NOCERA GIANPIERO , K=30, Elo=1389, ID=135823
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC BLANCO ALESSIO 1440 51 0.43 1.0 1.0 1.0
2 W 5 2N CARRISI Mirko 1741 352 0.11 0.0 1.0 4.5
3 B 13 NC CORVINO MARCO ANTONI 1440 51 0.43 0.0 1.0 3.0
4 B 19 NC LUCACI AURELIA 1440 51 0.43 1.0 2.0 2.0
5 W 10 3N MAZZOTTA Alessandro 1513 124 0.33 0.0 2.0 4.0
6 B 18 NC KAUR SUKHWINDER 1440 51 0.43 1.0 3.0 2.0
var = 24, PRtg=1502 1502 2.16 3.0 10.0

33 NC RIZZO GABRIELE , K=30, Elo=1344, ID=164580
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC GORGONI LIBERO 1440 96 0.37 1.0 1.0 3.0
2 W 7 2N RUSSO Cataldo 1653 309 0.14 1.0 2.0 4.0
3 W 4 1N DAMIANO Francesco 1814 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 B 9 3N LA TEGOLA RODOLFO 1515 171 0.27 0.0 2.0 5.0
5 B 17 NC GRECO STEFANO 1440 96 0.37 1.0 3.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 54, PRtg=1644 1572 1.23 3.0 13.0

34 NC RUSSO MASSIMO , K=30, Elo=1335, ID=166496
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC DELLE ROSE CHRISTIAN 1440 105 0.36 1.0 1.0 1.5
2 B 6 2N TARANTINO Nico 1715 380 0.09 0.0 1.0 3.0
3 W 18 NC KAUR SUKHWINDER 1440 105 0.36 1.0 2.0 2.0
4 B 12 NC GUACCI MARCO 1452 117 0.34 0.0 2.0 3.5
5 B 15 NC GORGONI LIBERO 1440 105 0.36 0.0 2.0 3.0
6 W 20 NC LUCACI GABRIEL 1440 105 0.36 1.0 3.0 1.5
var = 33, PRtg=1488 1488 1.87 3.0 11.0

35 NC ZOLLINO FRANCESCO , K=30, Elo=1334, ID=169921
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC GRECO STEFANO 1440 106 0.36 1.0 1.0 2.0
2 W 9 3N LA TEGOLA RODOLFO 1515 181 0.26 1.0 2.0 5.0
3 B 7 2N RUSSO Cataldo 1653 319 0.13 1.0 3.0 4.0
4 W 3 CN ROTELLI Pietro 1861 400 0.08 0.0 3.0 4.0
5 W 12 NC GUACCI MARCO 1452 118 0.34 1.0 4.0 3.5
6 B 1 M SANSONETTI Giorgio 1958 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 84, PRtg=1772 1647 1.25 4.0 17.0

36 NC TURCO Veronica , K=30, Elo=1275, ID=149177
Torneo ACSI, Pisignano (LE), 16/07/2017, 16/07/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC KAUR SUKHWINDER 1440 165 0.28 1.0 1.0 2.0
2 B 8 3N CARACCIOLO Matteo 1552 277 0.17 0.0 1.0 4.0
3 W 21 NC MONTAGNA GIOVANNI PA 1440 165 0.28 1.0 2.0 1.0
4 B 20 NC LUCACI GABRIEL 1440 165 0.28 1.0 3.0 1.5
5 W 9 3N LA TEGOLA RODOLFO 1515 240 0.20 0.0 3.0 5.0
6 B 10 3N MAZZOTTA Alessandro 1513 238 0.20 0.0 3.0 4.0
var = 48, PRtg=1483 1483 1.41 3.0 13.0