Abbinamento turno 2

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1ITA 3N MAZZOTTA Alessandro (1)10 0 - 11(1) M SANSONETTI GiorgioITA
2ITA CN DELL'ANNA Michele (1)2 1 - 011(1) 3N ANDREUCCETTI GiuseppeITA
3ITA GUACCI MARCO (1)12 0 - 13(1) CN ROTELLI PietroITA
4ITA 1N DAMIANO Francesco (1)4 1 - 013(1) CORVINO MARCO ANTONIOITA
5ITA NOCERA GIANPIERO (1)32 0 - 15(1) 2N CARRISI MirkoITA
6ITA 2N TARANTINO Nico (1)6 1 - 034(1) RUSSO MASSIMOITA
7ITA RIZZO GABRIELE (1)33 1 - 07(1) 2N RUSSO CataldoITA
8ITA 3N CARACCIOLO Matteo (1)8 1 - 036(1) TURCO VeronicaITA
9ITA ZOLLINO FRANCESCO (1)35 1 - 09(1) 3N LA TEGOLA RODOLFOITA
10ITA BLANCO ALESSIO (0)14 0 - 123(0) PACIOTTA FEDERICOITA
11ITA PATELLA SIMONE (0)25 1 - 015(0) GORGONI LIBEROITA
12ITA DELLE ROSE CHRISTIAN (0)16 0 - 124(0) PATELLA CESAREITA
13ITA SINGH HARMEET (0)27 0 - 117(0) GRECO STEFANOITA
14ITA KAUR SUKHWINDER (0)18 1 - 026(0) QUARTA CAROLITA
15ITA LUCACI AURELIA (0)19 0 - 128(0) SINGH RAJESHITA
16ITA STELLA ALESSANDRO (0)29 ½ - ½20(0) LUCACI GABRIELITA
17ITA MONTAGNA GIOVANNI PAOLO (0)21 1 - 030(0) TRAMACERE MATTIAITA
18ITA MARINI RENATO (0)31 1 - 022(0) MUIA GIUSEPPEITA