Torneo ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CCM | ROLLO Sergio | 1952 | 2434 | LE | 6.0 | 18.0 | 19.0 | 1634.3 | |
2 | 3 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1784 | 1811 | LE | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 1537.8 | |
3 | 2 | D2N | DAMIANO Francesco | 1851 | 1811 | LE | 5.0 | 21.0 | 23.0 | 1538.3 | |
4 | 8 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1449 | 1694 | LE | 4.5 | 17.5 | 20.5 | 1500.8 | |
5 | 4 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1755 | 1679 | LE | 4.0 | 19.0 | 20.0 | 1554.3 | |
6 | 5 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1551 | 1674 | LE | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 1549.0 | |
7 | 22 | FNC | ZOLLINO FRANCESCO | 1440 | 1626 | LE | 4.0 | 17.0 | 17.0 | 1500.5 | |
8 | 27 | FNC | TOMMASI Matteo | 1407 | 1648 | LE | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 1523.0 | |
9 | 32 | D2N | PICCINNO MATTEO | 1851 | 2256 | LE | 4.0 | 15.5 | 16.5 | 1455.8 | |
10 | 24 | FNC | CULIERSI Matteo | 1428 | 1622 | LE | 4.0 | 15.0 | 16.0 | 1497.3 | |
11 | 7 | FNC | RIZZO Gabriele | 1518 | 1670 | LE | 3.5 | 22.5 | 25.5 | 1612.8 | |
12 | 31 | FNC | GIAMMARUCO FRANCESCA | 1440 | 1587 | LE | 3.5 | 19.5 | 22.0 | 1586.8 | |
13 | 6 | FNC | GUACCI Marco | 1536 | 1521 | LE | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1521.3 | |
14 | 18 | FNC | TOMMASI Giovanni | 1440 | 1469 | LE | 3.0 | 18.5 | 21.0 | 1469.3 | |
15 | 25 | FNC | MARINI Renato | 1425 | 1563 | LE | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1562.5 | |
16 | 23 | FNC | RICERCATO Raffaele | 1431 | 1436 | LE | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 1436.0 | |
17 | 30 | GNC | TURCO Veronica | 1311 | 1442 | LE | 3.0 | 14.5 | 14.5 | 1441.5 | |
18 | 28 | GNC | ROMANO Ruben | 1398 | 1472 | LE | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1471.5 | |
19 | 29 | GNC | RUSSO Massimo | 1347 | 1368 | LE | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 1440.0 | |
20 | 21 | FNC | ZOLLINO ENEA | 1440 | 1435 | LE | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 1434.5 | |
21 | 11 | FNC | D'ARPA MASSIMILIANO | 1440 | 1435 | LE | 3.0 | 8.5 | 8.5 | 1435.0 | |
22 | 13 | FNC | MANCA ETTORE | 1440 | 1422 | LE | 2.5 | 15.5 | 18.0 | 1479.0 | |
23 | 26 | FNC | CARRISI Giulio | 1410 | 1402 | LE | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 1458.5 | |
24 | 20 | FNC | ZOLLINO ANDREA | 1440 | 1465 | LE | 2.5 | 15.0 | 15.0 | 1522.0 | |
25 | 12 | FNC | LAURETTI MATTEO | 1440 | 1302 | LE | 2.0 | 18.0 | 21.0 | 1427.0 | |
26 | 17 | FNC | SOLINAS FRANCESCO | 1440 | 1387 | LE | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 1512.0 | |
27 | 10 | FNC | BURSOMANNO GIULIA | 1440 | 1302 | LE | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 1427.0 | |
28 | 16 | FNC | POLITI GIOVANNI | 1440 | 1228 | LE | 1.0 | 18.0 | 20.5 | 1501.3 | |
29 | 14 | FNC | DE CARLO FILIPPO | 1440 | 1208 | LE | 1.0 | 17.5 | 20.0 | 1480.8 | |
30 | 19 | FNC | VISNJICKI SILVIA | 1440 | 1288 | LE | 1.0 | 16.5 | 17.5 | 1561.0 | |
31 | 9 | FNC | BURSOMANNO GAIA | 1440 | 1150 | LE | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 1422.5 | |
32 | 15 | FNC | PERRONE PIETRO | 1440 | 619 | LE | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 1418.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)