Torneo ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | ROLLO Sergio | 1952 | 6.0 | 16 1 | 14 1 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | |
2 | D2N | DAMIANO Francesco | 1851 | 5.0 | 17 1 | 31 1 | 5 1 | 1 0 | 22 1 | 27 1 | |
3 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1784 | 5.0 | 18 1 | 24 1 | 8 1 | 7 1 | 1 0 | 31 1 | |
4 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1755 | 4.0 | 19 1 | 25 1 | 7 0 | 13 1 | 5 1 | 1 0 | |
5 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1551 | 4.0 | 20 1 | 26 1 | 2 0 | 12 1 | 4 0 | 28 1 | |
6 | FNC | GUACCI Marco | 1536 | 3.0 | 21 1 | 27 1 | 1 0 | 22 0 | 17 1 | 8 0 | |
7 | FNC | RIZZO Gabriele | 1518 | 3.5 | 22 1 | 28 1 | 4 1 | 3 0 | 8 ½ | 32 0 | |
8 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1449 | 4.5 | 23 1 | 30 1 | 3 0 | 25 1 | 7 ½ | 6 1 | |
9 | FNC | BURSOMANNO GAIA | 1440 | 1.0 | 24 0 | 17 0 | 21 0 | 15 1 | 29 0 | 19 0 | |
10 | FNC | BURSOMANNO GIULIA | 1440 | 2.0 | 25 0 | 19 1 | 23 0 | 24 0 | 28 0 | 15 1 | |
11 | FNC | D'ARPA MASSIMILIANO | 1440 | 3.0 | 26 0 | 18 0 | 16 0 | 19 1 | 15 1 | 14 1 | |
12 | FNC | LAURETTI MATTEO | 1440 | 2.0 | 27 0 | 21 1 | 30 1 | 5 0 | 24 0 | 25 0 | |
13 | FNC | MANCA ETTORE | 1440 | 2.5 | 28 0 | 20 1 | 26 1 | 4 0 | 31 0 | 23 ½ | |
14 | FNC | DE CARLO FILIPPO | 1440 | 1.0 | 29 1 | 1 0 | 25 0 | 26 0 | 30 0 | 11 0 | |
15 | FNC | PERRONE PIETRO | 1440 | 0.0 | 30 0 | 22 0 | 20 0 | 9 0 | 11 0 | 10 0 | |
16 | FNC | POLITI GIOVANNI | 1440 | 1.0 | 1 0 | 23 0 | 11 1 | 28 0 | 21 0 | 29 0 | |
17 | FNC | SOLINAS FRANCESCO | 1440 | 2.0 | 2 0 | 9 1 | 28 1 | 27 0 | 6 0 | 21 0 | |
18 | FNC | TOMMASI Giovanni | 1440 | 3.0 | 3 0 | 11 1 | 27 0 | 29 1 | 26 1 | 24 0 | |
19 | FNC | VISNJICKI SILVIA | 1440 | 1.0 | 4 0 | 10 0 | 32 0 | 11 0 | 20 0 | 9 1 | |
20 | FNC | ZOLLINO ANDREA | 1440 | 2.5 | 5 0 | 13 0 | 15 1 | 32 0 | 19 1 | 26 ½ | |
21 | FNC | ZOLLINO ENEA | 1440 | 3.0 | 6 0 | 12 0 | 9 1 | 30 0 | 16 1 | 17 1 | |
22 | FNC | ZOLLINO FRANCESCO | 1440 | 4.0 | 7 0 | 15 1 | 29 1 | 6 1 | 2 0 | 30 1 | |
23 | FNC | RICERCATO Raffaele | 1431 | 3.0 | 8 0 | 16 1 | 10 1 | 31 ½ | 27 0 | 13 ½ | |
24 | FNC | CULIERSI Matteo | 1428 | 4.0 | 9 1 | 3 0 | 31 0 | 10 1 | 12 1 | 18 1 | |
25 | FNC | MARINI Renato | 1425 | 3.0 | 10 1 | 4 0 | 14 1 | 8 0 | 32 0 | 12 1 | |
26 | FNC | CARRISI Giulio | 1410 | 2.5 | 11 1 | 5 0 | 13 0 | 14 1 | 18 0 | 20 ½ | |
27 | FNC | TOMMASI Matteo | 1407 | 4.0 | 12 1 | 6 0 | 18 1 | 17 1 | 23 1 | 2 0 | |
28 | GNC | ROMANO Ruben | 1398 | 3.0 | 13 1 | 7 0 | 17 0 | 16 1 | 10 1 | 5 0 | |
29 | GNC | RUSSO Massimo | 1347 | 3.0 | 14 0 | BYE 1 | 22 0 | 18 0 | 9 1 | 16 1 | |
30 | GNC | TURCO Veronica | 1311 | 3.0 | 15 1 | 8 0 | 12 0 | 21 1 | 14 1 | 22 0 | |
31 | FNC | GIAMMARUCO FRANCESCA | 1440 | 3.5 | BYE 1 | 2 0 | 24 1 | 23 ½ | 13 1 | 3 0 | |
32 | D2N | PICCINNO MATTEO | 1851 | 4.0 | BYE 0 | 19 1 | 20 1 | 25 1 | 7 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)