Torneo ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | ROLLO Sergio | 1952 | 6.0 | 28 1 | 29 1 | 13 1 | 3 1 | 2 1 | 5 1 | 18.0 | 19.0 | 1634.3 | |
2 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1784 | 5.0 | 14 1 | 10 1 | 4 1 | 11 1 | 1 0 | 12 1 | 21.0 | 24.0 | 1537.8 | |
3 | D2N | DAMIANO Francesco | 1851 | 5.0 | 26 1 | 12 1 | 6 1 | 1 0 | 7 1 | 8 1 | 21.0 | 23.0 | 1538.3 | |
4 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1449 | 4.5 | 16 1 | 17 1 | 2 0 | 15 1 | 11 ½ | 13 1 | 17.5 | 20.5 | 1500.8 | |
5 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1755 | 4.0 | 30 1 | 15 1 | 11 0 | 22 1 | 6 1 | 1 0 | 19.0 | 20.0 | 1554.3 | |
6 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1551 | 4.0 | 24 1 | 23 1 | 3 0 | 25 1 | 5 0 | 18 1 | 17.0 | 19.0 | 1549.0 | |
7 | FNC | ZOLLINO FRANCESCO | 1440 | 4.0 | 11 0 | 32 1 | 19 1 | 13 1 | 3 0 | 17 1 | 17.0 | 17.0 | 1500.5 | |
8 | FNC | TOMMASI Matteo | 1407 | 4.0 | 25 1 | 13 0 | 14 1 | 26 1 | 16 1 | 3 0 | 16.0 | 18.0 | 1523.0 | |
9 | D2N | PICCINNO MATTEO | 1851 | 4.0 | BYE 0 | 30 1 | 24 1 | 15 1 | 11 1 | 15.5 | 16.5 | 1455.8 | ||
10 | FNC | CULIERSI Matteo | 1428 | 4.0 | 31 1 | 2 0 | 12 0 | 27 1 | 25 1 | 14 1 | 15.0 | 16.0 | 1497.3 | |
11 | FNC | RIZZO Gabriele | 1518 | 3.5 | 7 1 | 18 1 | 5 1 | 2 0 | 4 ½ | 9 0 | 22.5 | 25.5 | 1612.8 | |
12 | FNC | GIAMMARUCO FRANCESCA | 1440 | 3.5 | BYE 1 | 3 0 | 10 1 | 16 ½ | 22 1 | 2 0 | 19.5 | 22.0 | 1586.8 | |
13 | FNC | GUACCI Marco | 1536 | 3.0 | 20 1 | 8 1 | 1 0 | 7 0 | 26 1 | 4 0 | 21.5 | 23.5 | 1521.3 | |
14 | FNC | TOMMASI Giovanni | 1440 | 3.0 | 2 0 | 21 1 | 8 0 | 19 1 | 23 1 | 10 0 | 18.5 | 21.0 | 1469.3 | |
15 | FNC | MARINI Renato | 1425 | 3.0 | 27 1 | 5 0 | 29 1 | 4 0 | 9 0 | 25 1 | 17.5 | 18.5 | 1562.5 | |
16 | FNC | RICERCATO Raffaele | 1431 | 3.0 | 4 0 | 28 1 | 27 1 | 12 ½ | 8 0 | 22 ½ | 16.0 | 17.0 | 1436.0 | |
17 | GNC | TURCO Veronica | 1311 | 3.0 | 32 1 | 4 0 | 25 0 | 20 1 | 29 1 | 7 0 | 14.5 | 14.5 | 1441.5 | |
18 | GNC | ROMANO Ruben | 1398 | 3.0 | 22 1 | 11 0 | 26 0 | 28 1 | 27 1 | 6 0 | 14.0 | 15.0 | 1471.5 | |
19 | GNC | RUSSO Massimo | 1347 | 3.0 | 29 0 | BYE 1 | 7 0 | 14 0 | 31 1 | 28 1 | 11.0 | 12.0 | 1440.0 | |
20 | FNC | ZOLLINO ENEA | 1440 | 3.0 | 13 0 | 25 0 | 31 1 | 17 0 | 28 1 | 26 1 | 11.0 | 12.0 | 1434.5 | |
21 | FNC | D'ARPA MASSIMILIANO | 1440 | 3.0 | 23 0 | 14 0 | 28 0 | 30 1 | 32 1 | 29 1 | 8.5 | 8.5 | 1435.0 | |
22 | FNC | MANCA ETTORE | 1440 | 2.5 | 18 0 | 24 1 | 23 1 | 5 0 | 12 0 | 16 ½ | 15.5 | 18.0 | 1479.0 | |
23 | FNC | CARRISI Giulio | 1410 | 2.5 | 21 1 | 6 0 | 22 0 | 29 1 | 14 0 | 24 ½ | 15.0 | 16.0 | 1458.5 | |
24 | FNC | ZOLLINO ANDREA | 1440 | 2.5 | 6 0 | 22 0 | 32 1 | 9 0 | 30 1 | 23 ½ | 15.0 | 15.0 | 1522.0 | |
25 | FNC | LAURETTI MATTEO | 1440 | 2.0 | 8 0 | 20 1 | 17 1 | 6 0 | 10 0 | 15 0 | 18.0 | 21.0 | 1427.0 | |
26 | FNC | SOLINAS FRANCESCO | 1440 | 2.0 | 3 0 | 31 1 | 18 1 | 8 0 | 13 0 | 20 0 | 18.0 | 19.0 | 1512.0 | |
27 | FNC | BURSOMANNO GIULIA | 1440 | 2.0 | 15 0 | 30 1 | 16 0 | 10 0 | 18 0 | 32 1 | 14.0 | 14.0 | 1427.0 | |
28 | FNC | POLITI GIOVANNI | 1440 | 1.0 | 1 0 | 16 0 | 21 1 | 18 0 | 20 0 | 19 0 | 18.0 | 20.5 | 1501.3 | |
29 | FNC | DE CARLO FILIPPO | 1440 | 1.0 | 19 1 | 1 0 | 15 0 | 23 0 | 17 0 | 21 0 | 17.5 | 20.0 | 1480.8 | |
30 | FNC | VISNJICKI SILVIA | 1440 | 1.0 | 5 0 | 27 0 | 9 0 | 21 0 | 24 0 | 31 1 | 16.5 | 17.5 | 1561.0 | |
31 | FNC | BURSOMANNO GAIA | 1440 | 1.0 | 10 0 | 26 0 | 20 0 | 32 1 | 19 0 | 30 0 | 12.5 | 12.5 | 1422.5 | |
32 | FNC | PERRONE PIETRO | 1440 | 0.0 | 17 0 | 7 0 | 24 0 | 31 0 | 21 0 | 27 0 | 14.5 | 15.5 | 1418.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)