Torneo ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | D2N | DAMIANO Francesco | 1851 | 2002 | LE | 5.5 | 20.5 | 23.0 | 1600.8 | |
2 | 6 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1500 | 1847 | LE | 5.0 | 20.0 | 23.0 | 1574.0 | |
3 | 5 | E2N | RUSSO Cataldo | 1609 | 1769 | LE | 5.0 | 19.0 | 22.0 | 1496.3 | |
4 | 3 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1755 | 1692 | LE | 4.5 | 19.5 | 22.5 | 1499.0 | |
5 | 4 | E2N | TARANTINO Nico | 1686 | 1664 | LE | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 1539.2 | |
6 | 2 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1784 | 1662 | LE | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 1536.7 | |
7 | 7 | FNC | ALTAVILLA ANTONIO | 1440 | 1567 | LE | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 1441.8 | |
8 | 25 | GNC | BAGLIVO Ennio | 1323 | 1593 | LE | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 1468.2 | |
9 | 17 | FNC | TOMMASI Matteo | 1407 | 1564 | LE | 4.0 | 15.0 | 15.5 | 1439.2 | |
10 | 8 | FNC | GIAMMARUCO FRANCESCA | 1440 | 1555 | LE | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1554.5 | |
11 | 10 | FNC | MELCORE GIULIANO | 1440 | 1541 | LE | 3.0 | 19.5 | 20.0 | 1541.0 | |
12 | 24 | FNC | NOCERA Giampiero | 1338 | 1521 | LE | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1520.7 | |
13 | 15 | FNC | MARINI Renato | 1425 | 1480 | LE | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 1480.0 | |
14 | 18 | FNC | MILANESE Nathan | 1401 | 1450 | LE | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1450.0 | |
15 | 26 | GNC | TURCO Veronica | 1311 | 1424 | LE | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 1423.5 | |
16 | 12 | FNC | SOLINAS FRANCESCO | 1440 | 1368 | LE | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 1367.5 | |
17 | 20 | GNC | PRUDENZANO Federico | 1380 | 1416 | LE | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 1415.5 | |
18 | 13 | FNC | TOMMASI Giovanni | 1440 | 1418 | LE | 2.5 | 17.5 | 19.5 | 1474.5 | |
19 | 16 | FNC | CARRISI Giulio | 1410 | 1307 | LE | 2.5 | 13.5 | 14.0 | 1455.6 | |
20 | 11 | GNC | RAHO GIULIO | 1440 | 1263 | LE | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1388.0 | |
21 | 9 | FNC | LONGO PIERANDREA | 1440 | 1357 | LE | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 1481.8 | |
22 | 14 | FNC | VERDOSCI GIUSEPPE | 1440 | 1284 | LE | 2.0 | 15.5 | 17.0 | 1408.8 | |
23 | 19 | GNC | ROMANO Ruben | 1398 | 1278 | LE | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1403.0 | |
24 | 23 | GNC | MARINI Giorgia | 1338 | 1159 | LE | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1399.2 | |
25 | 21 | GNC | NOBILE Marianna | 1359 | 1193 | LE | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1433.4 | |
26 | 22 | GNC | RUSSO Massimo | 1347 | 619 | LE | 1.0 | 14.0 | 15.0 | 1419.0 | |
27 | 27 | FNC | DE CARLO GIANFILIPPO | 1440 | 600 | LE | 1.0 | 12.5 | 14.0 | 1399.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)