Torneo ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMIANO Francesco | LE | D2N | 0 | 1851 | |
2 | INGUSCIO Giorgio | LE | DCM | 0 | 1784 | |
3 | MAZZOTTA Alessandro | LE | E3N | 0 | 1755 | |
4 | TARANTINO Nico | LE | E2N | 0 | 1686 | |
5 | RUSSO Cataldo | LE | E2N | 0 | 1609 | |
6 | CARACCIOLO Matteo | LE | FNC | 0 | 1500 | |
7 | ALTAVILLA ANTONIO | LE | FNC | 0 | 1440 | |
27 | DE CARLO GIANFILIPPO | LE | FNC | 0 | 1440 | |
8 | GIAMMARUCO FRANCESCA | LE | FNC | 0 | 1440 | |
9 | LONGO PIERANDREA | LE | FNC | 0 | 1440 | |
10 | MELCORE GIULIANO | LE | FNC | 0 | 1440 | |
11 | RAHO GIULIO | LE | GNC | 0 | 1440 | |
12 | SOLINAS FRANCESCO | LE | FNC | 0 | 1440 | |
13 | TOMMASI Giovanni | LE | FNC | 0 | 1440 | |
14 | VERDOSCI GIUSEPPE | LE | FNC | 0 | 1440 | |
15 | MARINI Renato | LE | FNC | 0 | 1425 | |
16 | CARRISI Giulio | LE | FNC | 0 | 1410 | |
17 | TOMMASI Matteo | LE | FNC | 0 | 1407 | |
18 | MILANESE Nathan | LE | FNC | 0 | 1401 | |
19 | ROMANO Ruben | LE | GNC | 0 | 1398 | |
20 | PRUDENZANO Federico | LE | GNC | 0 | 1380 | |
21 | NOBILE Marianna | LE | GNC | 0 | 1359 | |
22 | RUSSO Massimo | LE | GNC | 0 | 1347 | |
23 | MARINI Giorgia | LE | GNC | 0 | 1338 | |
24 | NOCERA Giampiero | LE | FNC | 0 | 1338 | |
25 | BAGLIVO Ennio | LE | GNC | 0 | 1323 | |
26 | TURCO Veronica | LE | GNC | 0 | 1311 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)