Torneo ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2N | DAMIANO Francesco | 1851 | 5.5 | 18 1 | 10 1 | 5 1 | 2 1 | 6 1 | 4 ½ | 20.5 | 23.0 | 1600.8 | |
2 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1500 | 5.0 | 14 1 | 15 1 | 4 1 | 1 0 | 5 1 | 10 1 | 20.0 | 23.0 | 1574.0 | |
3 | E2N | RUSSO Cataldo | 1609 | 5.0 | 9 1 | 12 1 | 6 1 | 5 0 | 11 1 | 8 1 | 19.0 | 22.0 | 1496.3 | |
4 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1755 | 4.5 | 13 1 | 11 1 | 2 0 | 12 1 | 10 1 | 1 ½ | 19.5 | 22.5 | 1499.0 | |
5 | E2N | TARANTINO Nico | 1686 | 4.0 | 19 1 | 21 1 | 1 0 | 3 1 | 2 0 | 13 1 | 20.5 | 22.5 | 1539.2 | |
6 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1784 | 4.0 | 22 1 | 7 1 | 3 0 | 21 1 | 1 0 | 11 1 | 19.5 | 21.5 | 1536.7 | |
7 | FNC | ALTAVILLA ANTONIO | 1440 | 4.0 | 23 1 | 6 0 | 9 1 | 8 0 | 14 1 | 12 1 | 18.0 | 20.0 | 1441.8 | |
8 | GNC | BAGLIVO Ennio | 1323 | 4.0 | 16 1 | 20 0 | 22 1 | 7 1 | 21 1 | 3 0 | 16.0 | 18.0 | 1468.2 | |
9 | FNC | TOMMASI Matteo | 1407 | 4.0 | 3 0 | 26 1 | 7 0 | 25 1 | 20 1 | 18 1 | 15.0 | 15.5 | 1439.2 | |
10 | FNC | GIAMMARUCO FRANCESCA | 1440 | 3.0 | 17 1 | 1 0 | 14 1 | 20 1 | 4 0 | 2 0 | 21.0 | 23.0 | 1554.5 | |
11 | FNC | MELCORE GIULIANO | 1440 | 3.0 | 26 1 | 4 0 | 15 1 | 16 1 | 3 0 | 6 0 | 19.5 | 20.0 | 1541.0 | |
12 | FNC | NOCERA Giampiero | 1338 | 3.0 | 20 1 | 3 0 | 16 1 | 4 0 | 22 1 | 7 0 | 18.5 | 20.5 | 1520.7 | |
13 | FNC | MARINI Renato | 1425 | 3.0 | 4 0 | 24 0 | 19 1 | 17 1 | 15 1 | 5 0 | 16.5 | 18.0 | 1480.0 | |
14 | FNC | MILANESE Nathan | 1401 | 3.0 | 2 0 | 18 1 | 10 0 | 27 1 | 7 0 | 21 1 | 16.5 | 17.5 | 1450.0 | |
15 | GNC | TURCO Veronica | 1311 | 3.0 | 24 1 | 2 0 | 11 0 | 23 1 | 13 0 | 22 1 | 15.0 | 16.5 | 1423.5 | |
16 | FNC | SOLINAS FRANCESCO | 1440 | 3.0 | 8 0 | 23 1 | 12 0 | 11 0 | 26 1 | 25 1 | 13.5 | 14.0 | 1367.5 | |
17 | GNC | PRUDENZANO Federico | 1380 | 3.0 | 10 0 | 19 ½ | 18 ½ | 13 0 | 24 1 | 20 1 | 12.5 | 14.0 | 1415.5 | |
18 | FNC | TOMMASI Giovanni | 1440 | 2.5 | 1 0 | 14 0 | 17 ½ | 19 1 | 23 1 | 9 0 | 17.5 | 19.5 | 1474.5 | |
19 | FNC | CARRISI Giulio | 1410 | 2.5 | 5 0 | 17 ½ | 13 0 | 18 0 | BYE 1 | 26 1 | 13.5 | 14.0 | 1455.6 | |
20 | GNC | RAHO GIULIO | 1440 | 2.0 | 12 0 | 8 1 | 27 1 | 10 0 | 9 0 | 17 0 | 17.0 | 18.0 | 1388.0 | |
21 | FNC | LONGO PIERANDREA | 1440 | 2.0 | 25 1 | 5 0 | 24 1 | 6 0 | 8 0 | 14 0 | 16.5 | 18.0 | 1481.8 | |
22 | FNC | VERDOSCI GIUSEPPE | 1440 | 2.0 | 6 0 | 25 1 | 8 0 | 24 1 | 12 0 | 15 0 | 15.5 | 17.0 | 1408.8 | |
23 | GNC | ROMANO Ruben | 1398 | 2.0 | 7 0 | 16 0 | 26 1 | 15 0 | 18 0 | 27 1 | 13.5 | 14.0 | 1403.0 | |
24 | GNC | MARINI Giorgia | 1338 | 2.0 | 15 0 | 13 1 | 21 0 | 22 0 | 17 0 | BYE 1 | 13.0 | 14.0 | 1399.2 | |
25 | GNC | NOBILE Marianna | 1359 | 2.0 | 21 0 | 22 0 | BYE 1 | 9 0 | 27 1 | 16 0 | 12.5 | 13.5 | 1433.4 | |
26 | GNC | RUSSO Massimo | 1347 | 1.0 | 11 0 | 9 0 | 23 0 | BYE 1 | 16 0 | 19 0 | 14.0 | 15.0 | 1419.0 | |
27 | FNC | DE CARLO GIANFILIPPO | 1440 | 1.0 | BYE 1 | 20 0 | 14 0 | 25 0 | 23 0 | 12.5 | 14.0 | 1399.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)