Classifica al turno 7 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Rizzo Gabriele | 1896 | ![]() | 6.0 | 0 | 27.5 | 26.5 | 1830 |
2 | 2 Fasiello Andrea Jonathan | 2001 | ![]() | 5.5 | 0 | 30.5 | 28.0 | 1837 |
3 | 1 Ripa Francesco | 2009 | ![]() | 5.0 | 1 | 32.5 | 29.5 | 1827 |
4 | 4 Gorgoni Roberto Libero | 1941 | ![]() | 5.0 | 2 | 32.5 | 29.0 | 1837 |
5 | 8 Murra Mattia | 1750 | ![]() | 5.0 | 3 | 28.0 | 26.0 | 1732 |
6 | 12 Montinaro Angelo | 1715 | ![]() | 4.5 | 0 | 25.5 | 24.0 | 1736 |
7 | 10 D`Urbano Roberto | 1744 | ![]() | 4.0 | 0 | 28.5 | 27.0 | 1758 |
8 | 18 Longo Gabriele | 1636 | ![]() | 4.0 | 0 | 26.0 | 23.5 | 1745 |
9 | 7 Corvino Francesco | 1817 | ![]() | 4.0 | 0 | 26.0 | 23.5 | 1741 |
10 | 3 Giannotti Salvatore | 1942 | ![]() | 4.0 | 0 | 25.5 | 22.5 | 1708 |
11 | 6 Carlino Luigi | 1864 | ![]() | 4.0 | 0 | 23.5 | 22.0 | 1662 |
12 | 9 Maggiotto Corrado | 1746 | ![]() | 4.0 | 0 | 20.5 | 19.5 | 1693 |
13 | 16 Beccarisi Francesco | 1660 | ![]() | 3.5 | 0 | 20.0 | 19.0 | 1672 |
14 | 20 Candelieri Giulio | 1621 | ![]() | 3.5 | 0 | 19.5 | 18.5 | 1684 |
15 | 19 2N ARCERI Filippo | 1635 | ![]() | 3.0 | 0 | 27.0 | 25.5 | 1763 |
16 | 13 De Donno Giacomo | 1713 | ![]() | 3.0 | 0 | 26.0 | 24.0 | 1739 |
17 | 11 Greco Luigi Antonio | 1737 | ![]() | 3.0 | 0 | 24.0 | 22.0 | 1681 |
18 | 14 Vantaggiato Martino | 1709 | ![]() | 3.0 | 0 | 23.5 | 21.5 | 1670 |
19 | 15 Saracino Giampiero | 1663 | ![]() | 3.0 | 0 | 22.0 | 20.5 | 1686 |
20 | 21 Geusa Pasquale | 1545 | ![]() | 3.0 | 0 | 21.5 | 20.5 | 1721 |
21 | 23 Cantoro Fabrizio | 1466 | ![]() | 3.0 | 0 | 18.0 | 16.5 | 1612 |
22 | 25 ZUCCARO Andrea | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 22.5 | 20.0 | 1641 |
23 | 22 Lopalco Alessandro | 1530 | ![]() | 2.0 | 1 | 20.0 | 18.5 | 1626 |
24 | 24 GJINI Enea | 1399 | ![]() | 2.0 | 2 | 20.0 | 19.0 | 1658 |
25 | 17 Longo Antonio | 1660 | ![]() | 1.5 | 0 | 22.5 | 21.0 | 1645 |
Tie Break legend: DE : Direct Encounter * BH : Buchholz Total * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * ARO : Average Rating of Opponents * |