3^ Memorial Verardi

Pisignano (LE) (ITA)
30/03/2025 - 30/03/2025

Cartellini nazionali

1 Ripa Francesco , K= 0, Elo=2009, ID=125505
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 De Donno Giacomo 1713 1.0 3.0
2 B 10 D`Urbano Roberto 1744 1.0 4.0
3 W 8 Murra Mattia 1750 1.0 5.0
4 B 2 Fasiello Andrea Jona 2001 0.5 5.5
5 W 4 Gorgoni Roberto Libe 1941 0.5 5.0
6 B 5 Rizzo Gabriele 1896 0.0 6.0
7 W 9 Maggiotto Corrado 1746 1.0 4.0

2 Fasiello Andrea Jona, K= 0, Elo=2001, ID=109518
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 Vantaggiato Martino 1709 1.0 3.0
2 W 11 Greco Luigi Antonio 1737 1.0 3.0
3 B 5 Rizzo Gabriele 1896 0.5 6.0
4 W 1 Ripa Francesco 2009 0.5 5.0
5 B 8 Murra Mattia 1750 1.0 5.0
6 W 7 Corvino Francesco 1817 1.0 4.0
7 B 4 Gorgoni Roberto Libe 1941 0.5 5.0

3 Giannotti Salvatore , K= 0, Elo=1942, ID=118228
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 Saracino Giampiero 1663 1.0 3.0
2 B 12 Montinaro Angelo 1715 0.0 4.5
3 W 19 2N ARCERI Filippo 1635 1.0 3.0
4 B 10 D`Urbano Roberto 1744 0.0 4.0
5 W 21 Geusa Pasquale 1545 1.0 3.0
6 B 4 Gorgoni Roberto Libe 1941 0.0 5.0
7 W 13 De Donno Giacomo 1713 1.0 3.0

4 Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1941, ID=178801
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 Beccarisi Francesco 1660 1.0 3.5
2 W 18 Longo Gabriele 1636 1.0 4.0
3 B 12 Montinaro Angelo 1715 0.5 4.5
4 W 5 Rizzo Gabriele 1896 0.5 6.0
5 B 1 Ripa Francesco 2009 0.5 5.0
6 W 3 Giannotti Salvatore 1942 1.0 4.0
7 W 2 Fasiello Andrea Jona 2001 0.5 5.5

5 Rizzo Gabriele , K= 0, Elo=1896, ID=190499
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 Longo Antonio 1660 1.0 1.5
2 B 19 2N ARCERI Filippo 1635 1.0 3.0
3 W 2 Fasiello Andrea Jona 2001 0.5 5.5
4 B 4 Gorgoni Roberto Libe 1941 0.5 5.0
5 W 10 D`Urbano Roberto 1744 1.0 4.0
6 W 1 Ripa Francesco 2009 1.0 5.0
7 B 7 Corvino Francesco 1817 1.0 4.0

6 Carlino Luigi , K= 0, Elo=1864, ID=134485
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 Longo Gabriele 1636 0.0 4.0
2 W 16 Beccarisi Francesco 1660 1.0 3.5
3 B 14 Vantaggiato Martino 1709 0.0 3.0
4 W 22 Lopalco Alessandro 1530 1.0 2.0
5 B 12 Montinaro Angelo 1715 1.0 4.5
6 W 9 Maggiotto Corrado 1746 0.0 4.0
7 B 19 2N ARCERI Filippo 1635 1.0 3.0

7 Corvino Francesco , K= 0, Elo=1817, ID=103922
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 2N ARCERI Filippo 1635 0.0 3.0
2 B 21 Geusa Pasquale 1545 1.0 3.0
3 W 15 Saracino Giampiero 1663 1.0 3.0
4 B 11 Greco Luigi Antonio 1737 1.0 3.0
5 W 13 De Donno Giacomo 1713 1.0 3.0
6 B 2 Fasiello Andrea Jona 2001 0.0 5.5
7 W 5 Rizzo Gabriele 1896 0.0 6.0

8 Murra Mattia , K= 0, Elo=1750, ID=177146
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 Candelieri Giulio 1621 1.0 3.5
2 W 25 ZUCCARO Andrea 1399 1.0 2.5
3 B 1 Ripa Francesco 2009 0.0 5.0
4 W 12 Montinaro Angelo 1715 1.0 4.5
5 W 2 Fasiello Andrea Jona 2001 0.0 5.5
6 B 10 D`Urbano Roberto 1744 1.0 4.0
7 B 18 Longo Gabriele 1636 1.0 4.0

9 Maggiotto Corrado , K= 0, Elo=1746, ID=125502
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 Geusa Pasquale 1545 0.0 3.0
2 B 17 Longo Antonio 1660 1.0 1.5
3 W 24 GJINI Enea 1399 1.0 2.0
4 B 13 De Donno Giacomo 1713 0.0 3.0
5 W 15 Saracino Giampiero 1663 1.0 3.0
6 B 6 Carlino Luigi 1864 1.0 4.0
7 B 1 Ripa Francesco 2009 0.0 5.0

10 D`Urbano Roberto , K= 0, Elo=1744, ID=113420
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 Lopalco Alessandro 1530 1.0 2.0
2 W 1 Ripa Francesco 2009 0.0 5.0
3 B 18 Longo Gabriele 1636 1.0 4.0
4 W 3 Giannotti Salvatore 1942 1.0 4.0
5 B 5 Rizzo Gabriele 1896 0.0 6.0
6 W 8 Murra Mattia 1750 0.0 5.0
7 B 21 Geusa Pasquale 1545 1.0 3.0

11 Greco Luigi Antonio , K= 0, Elo=1737, ID=120169
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 Cantoro Fabrizio 1466 1.0 3.0
2 B 2 Fasiello Andrea Jona 2001 0.0 5.5
3 W 21 Geusa Pasquale 1545 1.0 3.0
4 W 7 Corvino Francesco 1817 0.0 4.0
5 B 18 Longo Gabriele 1636 0.0 4.0
6 B 20 Candelieri Giulio 1621 0.0 3.5
7 -- 0 not played - 1.0 0.0

12 Montinaro Angelo , K= 0, Elo=1715, ID=199445
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 GJINI Enea 1399 1.0 2.0
2 W 3 Giannotti Salvatore 1942 1.0 4.0
3 W 4 Gorgoni Roberto Libe 1941 0.5 5.0
4 B 8 Murra Mattia 1750 0.0 5.0
5 W 6 Carlino Luigi 1864 0.0 4.0
6 B 19 2N ARCERI Filippo 1635 1.0 3.0
7 W 20 Candelieri Giulio 1621 1.0 3.5

13 De Donno Giacomo , K= 0, Elo=1713, ID=193795
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 Ripa Francesco 2009 0.0 5.0
2 W 20 Candelieri Giulio 1621 1.0 3.5
3 B 25 ZUCCARO Andrea 1399 1.0 2.5
4 W 9 Maggiotto Corrado 1746 1.0 4.0
5 B 7 Corvino Francesco 1817 0.0 4.0
6 W 18 Longo Gabriele 1636 0.0 4.0
7 B 3 Giannotti Salvatore 1942 0.0 4.0

14 Vantaggiato Martino , K= 0, Elo=1709, ID=148053
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Fasiello Andrea Jona 2001 0.0 5.5
2 B 23 Cantoro Fabrizio 1466 1.0 3.0
3 W 6 Carlino Luigi 1864 1.0 4.0
4 B 15 Saracino Giampiero 1663 0.0 3.0
5 W 19 2N ARCERI Filippo 1635 0.0 3.0
6 B 16 Beccarisi Francesco 1660 0.5 3.5
7 B 25 ZUCCARO Andrea 1399 0.5 2.5

15 Saracino Giampiero , K= 0, Elo=1663, ID=139475
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Giannotti Salvatore 1942 0.0 4.0
2 W 22 Lopalco Alessandro 1530 1.0 2.0
3 B 7 Corvino Francesco 1817 0.0 4.0
4 W 14 Vantaggiato Martino 1709 1.0 3.0
5 B 9 Maggiotto Corrado 1746 0.0 4.0
6 W 25 ZUCCARO Andrea 1399 1.0 2.5
7 B 16 Beccarisi Francesco 1660 0.0 3.5

16 Beccarisi Francesco , K= 0, Elo=1660, ID=207999
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 Gorgoni Roberto Libe 1941 0.0 5.0
2 B 6 Carlino Luigi 1864 0.0 4.0
3 W 23 Cantoro Fabrizio 1466 0.0 3.0
4 B 17 Longo Antonio 1660 1.0 1.5
5 B 24 GJINI Enea 1399 1.0 2.0
6 W 14 Vantaggiato Martino 1709 0.5 3.0
7 W 15 Saracino Giampiero 1663 1.0 3.0

17 Longo Antonio , K= 0, Elo=1660, ID=127239
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Rizzo Gabriele 1896 0.0 6.0
2 W 9 Maggiotto Corrado 1746 0.0 4.0
3 B 20 Candelieri Giulio 1621 0.5 3.5
4 W 16 Beccarisi Francesco 1660 0.0 3.5
5 -- 0 not played - 1.0 0.0
6 B 21 Geusa Pasquale 1545 0.0 3.0
7 W 24 GJINI Enea 1399 0.0 2.0

18 Longo Gabriele , K= 0, Elo=1636, ID=208836
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Carlino Luigi 1864 1.0 4.0
2 B 4 Gorgoni Roberto Libe 1941 0.0 5.0
3 W 10 D`Urbano Roberto 1744 0.0 4.0
4 B 23 Cantoro Fabrizio 1466 1.0 3.0
5 W 11 Greco Luigi Antonio 1737 1.0 3.0
6 B 13 De Donno Giacomo 1713 1.0 3.0
7 W 8 Murra Mattia 1750 0.0 5.0

19 2N ARCERI Filippo , K=30, Elo=1635, ID=116826
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Corvino Francesco 1817 1.0 4.0
2 W 5 Rizzo Gabriele 1896 0.0 6.0
3 B 3 Giannotti Salvatore 1942 0.0 4.0
4 W 24 GJINI Enea 1399 1.0 2.0
5 B 14 Vantaggiato Martino 1709 1.0 3.0
6 W 12 Montinaro Angelo 1715 0.0 4.5
7 W 6 Carlino Luigi 1864 0.0 4.0

20 Candelieri Giulio , K= 0, Elo=1621, ID=194409
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Murra Mattia 1750 0.0 5.0
2 B 13 De Donno Giacomo 1713 0.0 3.0
3 W 17 Longo Antonio 1660 0.5 1.5
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 B 22 Lopalco Alessandro 1530 1.0 2.0
6 W 11 Greco Luigi Antonio 1737 1.0 3.0
7 B 12 Montinaro Angelo 1715 0.0 4.5

21 Geusa Pasquale , K= 0, Elo=1545, ID=139478
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Maggiotto Corrado 1746 1.0 4.0
2 W 7 Corvino Francesco 1817 0.0 4.0
3 B 11 Greco Luigi Antonio 1737 0.0 3.0
4 W 25 ZUCCARO Andrea 1399 1.0 2.5
5 B 3 Giannotti Salvatore 1942 0.0 4.0
6 W 17 Longo Antonio 1660 1.0 1.5
7 W 10 D`Urbano Roberto 1744 0.0 4.0

22 Lopalco Alessandro , K= 0, Elo=1530, ID=218634
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 D`Urbano Roberto 1744 0.0 4.0
2 B 15 Saracino Giampiero 1663 0.0 3.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 B 6 Carlino Luigi 1864 0.0 4.0
5 W 20 Candelieri Giulio 1621 0.0 3.5
6 B 24 GJINI Enea 1399 1.0 2.0
7 W 23 Cantoro Fabrizio 1466 0.0 3.0

23 Cantoro Fabrizio , K= 0, Elo=1466, ID=215178
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 Greco Luigi Antonio 1737 0.0 3.0
2 W 14 Vantaggiato Martino 1709 0.0 3.0
3 B 16 Beccarisi Francesco 1660 1.0 3.5
4 W 18 Longo Gabriele 1636 0.0 4.0
5 B 25 ZUCCARO Andrea 1399 0.0 2.5
6 -- 0 not played - 1.0 0.0
7 B 22 Lopalco Alessandro 1530 1.0 2.0

24 GJINI Enea , K=30, Elo=1399, ID=210260
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Montinaro Angelo 1715 0.0 4.5
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 B 9 Maggiotto Corrado 1746 0.0 4.0
4 B 19 2N ARCERI Filippo 1635 0.0 3.0
5 W 16 Beccarisi Francesco 1660 0.0 3.5
6 W 22 Lopalco Alessandro 1530 0.0 2.0
7 B 17 Longo Antonio 1660 1.0 1.5

25 ZUCCARO Andrea , K=30, Elo=1399, ID=643858
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 8 Murra Mattia 1750 0.0 5.0
3 W 13 De Donno Giacomo 1713 0.0 3.0
4 B 21 Geusa Pasquale 1545 0.0 3.0
5 W 23 Cantoro Fabrizio 1466 1.0 3.0
6 B 15 Saracino Giampiero 1663 0.0 3.0
7 W 14 Vantaggiato Martino 1709 0.5 3.0