UNDER 10 - CIG PUGLIA 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTINDARI Lorenzo | ![]() | TA | 3N | 0 | 1488 |
3 | BRAMATO MELISSA | ![]() | LE | NC | 0 | 1440 |
8 | CALOGIURI Jacopo | ![]() | LE | 3N | 0 | 1419 |
4 | CONTE ANDREA | ![]() | LE | NC | 0 | 1440 |
5 | DI PIETRO FEDERICO | ![]() | LE | NC | 0 | 1440 |
6 | DIDONNA ROBERTO | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
7 | GIANNACCARI GIOSUE' | ![]() | LE | NC | 0 | 1440 |
11 | MILANESE NATHAN | ![]() | LE | NC | 0 | 1401 |
12 | PACIOTTA Federico | ![]() | LE | NC | 0 | 1398 |
9 | PATRUNO Mattia | ![]() | BA | NC | 0 | 1413 |
14 | PRUDENZANO Federico | ![]() | LE | NC | 0 | 1380 |
2 | SABETTA MARCO | ![]() | LE | NC | 0 | 1461 |
13 | SCIUSCO Enza | ![]() | BT | NC | 0 | 1395 |
10 | TOMMASI MATTEO | ![]() | LE | NC | 0 | 1407 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)