UNDER 10 - CIG PUGLIA 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | BOTINDARI Lorenzo | 1488 | 6.0 | 2 1 | 11 1 | 4 1 | 3 1 | 5 1 | 8 1 | 19.5 | 21.5 | 1412.0 | |
2 | 3N | CALOGIURI Jacopo | 1419 | 5.0 | 1 0 | 14 1 | 9 1 | 7 1 | 3 1 | 4 1 | 19.5 | 19.5 | 1419.5 | |
3 | NC | SCIUSCO Enza | 1395 | 4.0 | 6 1 | 8 1 | 10 1 | 1 0 | 2 0 | 7 1 | 20.5 | 23.0 | 1429.0 | |
4 | NC | PATRUNO Mattia | 1413 | 4.0 | 12 1 | 7 1 | 1 0 | 8 1 | 11 1 | 2 0 | 19.0 | 21.0 | 1425.5 | |
5 | NC | GIANNACCARI GIOSUE' | 1440 | 3.5 | 7 0 | 6 ½ | 14 1 | 10 1 | 1 0 | 12 1 | 17.0 | 17.0 | 1441.5 | |
6 | NC | DIDONNA ROBERTO | 1440 | 3.5 | 3 0 | 5 ½ | 7 0 | 12 1 | 13 1 | 11 1 | 14.5 | 15.5 | 1419.0 | |
7 | NC | PRUDENZANO Federico | 1380 | 3.0 | 5 1 | 4 0 | 6 1 | 2 0 | 9 1 | 3 0 | 20.0 | 22.5 | 1418.0 | |
8 | NC | TOMMASI MATTEO | 1407 | 3.0 | 13 1 | 3 0 | 11 1 | 4 0 | 10 1 | 1 0 | 18.5 | 19.5 | 1429.0 | |
9 | NC | MILANESE NATHAN | 1401 | 2.5 | 10 ½ | 12 1 | 2 0 | 11 0 | 7 0 | 13 1 | 14.5 | 15.5 | 1423.0 | |
10 | NC | CONTE ANDREA | 1440 | 2.5 | 9 ½ | 13 1 | 3 0 | 5 0 | 8 0 | 14 1 | 14.0 | 14.0 | 1420.5 | |
11 | NC | PACIOTTA Federico | 1398 | 2.0 | 14 1 | 1 0 | 8 0 | 9 1 | 4 0 | 6 0 | 19.0 | 19.0 | 1431.5 | |
12 | NC | SABETTA MARCO | 1461 | 2.0 | 4 0 | 9 0 | 13 1 | 6 0 | 14 1 | 5 0 | 14.5 | 14.5 | 1429.0 | |
13 | NC | BRAMATO MELISSA | 1440 | 1.0 | 8 0 | 10 0 | 12 0 | 14 1 | 6 0 | 9 0 | 13.5 | 13.5 | 1431.5 | |
14 | NC | DI PIETRO FEDERICO | 1440 | 0.0 | 11 0 | 2 0 | 5 0 | 13 0 | 12 0 | 10 0 | 15.0 | 16.0 | 1433.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)