Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
13CN ROMANO Jacopo 20982218ITALE14.0 58.0 65.0 1945.3
22CN PASINI Nicolo' 21142131ITAMI13.0 62.0 70.0 1937.8
35CN POGGIOLINI Alessandro 20372113ITABA13.0 60.0 67.0 1919.7
4192N MADIAI Filippo 17732042ITAAR13.0 52.0 58.0 1849.3
54CN PALOZZA Christian 20822127ITARM12.0 55.0 64.0 1933.8
612CN DI LASCIO Savino 19221942ITABA12.0 52.0 56.0 1817.0
71CN SIRENA Gianni 21162020ITABR12.0 50.0 59.0 1827.0
8141N BADANO Giancarlo 18811808ITAAL12.0 44.0 50.0 1683.0
96CN D'URBANO Gabriele 20271823ITALE12.0 41.0 41.0 1697.7
107M SANSONETTI Giorgio 20121926ITALE10.0 55.0 63.0 1869.0
1191N MESSINA Francesco 19481793ITABA10.0 44.0 50.0 1735.8
1215CN BERNABEI Alberto 18581944ITALE 9.0 52.0 56.0 1887.2
13161N MASELLI Daniel 18441752ITARM 9.0 51.0 51.0 1752.3
14212N VANTAGGIO LUCA(W) 17531731ITATA 9.0 48.0 54.0 1659.4
15232N TARANTINO Nico 17201651ITALE 9.0 48.0 52.0 1651.3
16262N MIOLA DANIEL 16131751ITATA 9.0 46.0 46.0 1750.5
17202N MORETTI Filippo 17681852ITARM 9.0 45.0 49.0 1794.5
18171N BIONE ALESSANDRO 18011674ITARM 9.0 45.0 49.0 1674.0
19111N SCAGLIARINI Tomas 19381811ITABA 9.0 42.0 48.0 1754.3
20252N D'ADAMO Arturo 16331903ITATA 8.0 52.0 59.0 1902.7
21131N CASAGRANDE FEDERICO 18841830ITARM 8.0 50.0 56.0 1830.0
22182N RANIERI Pierpaolo 17861745ITABA 8.0 50.0 52.0 1745.2
23303N DE GAETANO MICHELE 15011756ITARM 8.0 41.0 45.0 1756.3
2481N GRAZIANI Sergio(W) 19511848ITARM 7.0 52.0 58.0 1752.8
25242N MARASA' GIUSEPPE 16591711ITABA 7.0 46.0 50.0 1767.7
26221N ROMITO DONATO 17311671ITABA 7.0 45.0 49.0 1728.2
27101N CARRIERI Maurizio 19441684ITATA 7.0 41.0 48.0 1684.3
28293N PETRELLI Carmelo Vincenzo 15171558ITALE 7.0 40.0 44.0 1615.3
29272N GATTO Antonio 16011673ITARM 6.0 51.0 55.0 1797.5
3038NC CIRIOLO LUCIO 12701470ITATE 6.0 45.0 49.0 1595.2
31333N COSTISANU Romica 14221421ITAMI 6.0 40.0 42.0 1546.2
32323N PESCE Valter 14611484ITATA 6.0 38.0 40.0 1608.5
33282N INGLESE Guido 15751463ITAPA 6.0 36.0 36.0 1587.7
34343N CALOGIURI Jacopo 13861380ITALE 4.0 39.0 39.0 1572.7
3536NC CIRIOLO Enrico 12921440ITATE 4.0 38.0 42.0 1632.7
36313N BECCARIA Matteo(W) 14981303ITALE 3.0 35.0 35.0 1542.8
3737NC VANTAGGIO ALESSANDRO(W) 1279761ITATA 3.0 32.0 33.0 1561.0
3835NC TURCO Veronica 1308857ITALE 0.0 40.0 44.0 1657.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents