Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CN | ROMANO Jacopo | 2098 | 2218 | LE | 14.0 | 58.0 | 65.0 | 1945.3 | |
2 | 2 | CN | PASINI Nicolo' | 2114 | 2131 | MI | 13.0 | 62.0 | 70.0 | 1937.8 | |
3 | 5 | CN | POGGIOLINI Alessandro | 2037 | 2113 | BA | 13.0 | 60.0 | 67.0 | 1919.7 | |
4 | 19 | 2N | MADIAI Filippo | 1773 | 2042 | AR | 13.0 | 52.0 | 58.0 | 1849.3 | |
5 | 4 | CN | PALOZZA Christian | 2082 | 2127 | RM | 12.0 | 55.0 | 64.0 | 1933.8 | |
6 | 12 | CN | DI LASCIO Savino | 1922 | 1942 | BA | 12.0 | 52.0 | 56.0 | 1817.0 | |
7 | 1 | CN | SIRENA Gianni | 2116 | 2020 | BR | 12.0 | 50.0 | 59.0 | 1827.0 | |
8 | 14 | 1N | BADANO Giancarlo | 1881 | 1808 | AL | 12.0 | 44.0 | 50.0 | 1683.0 | |
9 | 6 | CN | D'URBANO Gabriele | 2027 | 1823 | LE | 12.0 | 41.0 | 41.0 | 1697.7 | |
10 | 7 | M | SANSONETTI Giorgio | 2012 | 1926 | LE | 10.0 | 55.0 | 63.0 | 1869.0 | |
11 | 9 | 1N | MESSINA Francesco | 1948 | 1793 | BA | 10.0 | 44.0 | 50.0 | 1735.8 | |
12 | 15 | CN | BERNABEI Alberto | 1858 | 1944 | LE | 9.0 | 52.0 | 56.0 | 1887.2 | |
13 | 16 | 1N | MASELLI Daniel | 1844 | 1752 | RM | 9.0 | 51.0 | 51.0 | 1752.3 | |
14 | 21 | 2N | VANTAGGIO LUCA(W) | 1753 | 1731 | TA | 9.0 | 48.0 | 54.0 | 1659.4 | |
15 | 23 | 2N | TARANTINO Nico | 1720 | 1651 | LE | 9.0 | 48.0 | 52.0 | 1651.3 | |
16 | 26 | 2N | MIOLA DANIEL | 1613 | 1751 | TA | 9.0 | 46.0 | 46.0 | 1750.5 | |
17 | 20 | 2N | MORETTI Filippo | 1768 | 1852 | RM | 9.0 | 45.0 | 49.0 | 1794.5 | |
18 | 17 | 1N | BIONE ALESSANDRO | 1801 | 1674 | RM | 9.0 | 45.0 | 49.0 | 1674.0 | |
19 | 11 | 1N | SCAGLIARINI Tomas | 1938 | 1811 | BA | 9.0 | 42.0 | 48.0 | 1754.3 | |
20 | 25 | 2N | D'ADAMO Arturo | 1633 | 1903 | TA | 8.0 | 52.0 | 59.0 | 1902.7 | |
21 | 13 | 1N | CASAGRANDE FEDERICO | 1884 | 1830 | RM | 8.0 | 50.0 | 56.0 | 1830.0 | |
22 | 18 | 2N | RANIERI Pierpaolo | 1786 | 1745 | BA | 8.0 | 50.0 | 52.0 | 1745.2 | |
23 | 30 | 3N | DE GAETANO MICHELE | 1501 | 1756 | RM | 8.0 | 41.0 | 45.0 | 1756.3 | |
24 | 8 | 1N | GRAZIANI Sergio(W) | 1951 | 1848 | RM | 7.0 | 52.0 | 58.0 | 1752.8 | |
25 | 24 | 2N | MARASA' GIUSEPPE | 1659 | 1711 | BA | 7.0 | 46.0 | 50.0 | 1767.7 | |
26 | 22 | 1N | ROMITO DONATO | 1731 | 1671 | BA | 7.0 | 45.0 | 49.0 | 1728.2 | |
27 | 10 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1944 | 1684 | TA | 7.0 | 41.0 | 48.0 | 1684.3 | |
28 | 29 | 3N | PETRELLI Carmelo Vincenzo | 1517 | 1558 | LE | 7.0 | 40.0 | 44.0 | 1615.3 | |
29 | 27 | 2N | GATTO Antonio | 1601 | 1673 | RM | 6.0 | 51.0 | 55.0 | 1797.5 | |
30 | 38 | NC | CIRIOLO LUCIO | 1270 | 1470 | TE | 6.0 | 45.0 | 49.0 | 1595.2 | |
31 | 33 | 3N | COSTISANU Romica | 1422 | 1421 | MI | 6.0 | 40.0 | 42.0 | 1546.2 | |
32 | 32 | 3N | PESCE Valter | 1461 | 1484 | TA | 6.0 | 38.0 | 40.0 | 1608.5 | |
33 | 28 | 2N | INGLESE Guido | 1575 | 1463 | PA | 6.0 | 36.0 | 36.0 | 1587.7 | |
34 | 34 | 3N | CALOGIURI Jacopo | 1386 | 1380 | LE | 4.0 | 39.0 | 39.0 | 1572.7 | |
35 | 36 | NC | CIRIOLO Enrico | 1292 | 1440 | TE | 4.0 | 38.0 | 42.0 | 1632.7 | |
36 | 31 | 3N | BECCARIA Matteo(W) | 1498 | 1303 | LE | 3.0 | 35.0 | 35.0 | 1542.8 | |
37 | 37 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO(W) | 1279 | 761 | TA | 3.0 | 32.0 | 33.0 | 1561.0 | |
38 | 35 | NC | TURCO Veronica | 1308 | 857 | LE | 0.0 | 40.0 | 44.0 | 1657.2 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |