Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | MORETTI Filippo | 2805001 | ITA | 1768 | 2N | 348 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | SCAGLIARINI Tomas | 831581 | ITA | 1938 | 1N | 178 | 0.73 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 19 | MADIAI Filippo | 2828850 | ITA | 1773 | 2N | 343 | 0.88 | 0.5 | 2 |
4 | W | 26 | MIOLA DANIEL | 2837540 | ITA | 1613 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | B | 7 | SANSONETTI Giorgio | 800910 | ITA | 2012 | M | 104 | 0.64 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 15 | BERNABEI Alberto | 815560 | ITA | 1858 | CN | 258 | 0.82 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1827 , PRtg = 2020, We = 4.88, W-We= -0.38 , var=-0.38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | ITA | 1753 | 2N | 361 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | CASAGRANDE FEDERICO | 2827137 | ITA | 1884 | 1N | 230 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | POGGIOLINI Alessandro | 883590 | ITA | 2037 | CN | 77 | 0.61 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | ROMANO Jacopo | 2804226 | ITA | 2098 | CN | 16 | 0.52 | 0 | 3 |
5 | B | 19 | MADIAI Filippo | 2828850 | ITA | 1773 | 2N | 341 | 0.88 | 1 | 4 |
6 | W | 4 | PALOZZA Christian | 895580 | ITA | 2082 | CN | 32 | 0.54 | 0.5 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1938 , PRtg = 2131, We = 4.24, W-We= 0.26 , var=+0.26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | ROMITO DONATO | 896470 | ITA | 1731 | 1N | 367 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1922 | CN | 176 | 0.73 | 1 | 2 |
3 | W | 18 | RANIERI Pierpaolo | 893986 | ITA | 1786 | 2N | 312 | 0.86 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | PASINI Nicolo' | 2809600 | ITA | 2114 | CN | 16 | 0.48 | 1 | 4 |
5 | W | 4 | PALOZZA Christian | 895580 | ITA | 2082 | CN | 16 | 0.52 | 0.5 | 4.5 |
6 | B | 5 | POGGIOLINI Alessandro | 883590 | ITA | 2037 | CN | 61 | 0.58 | 0.5 | 5 |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 1945 , PRtg = 2218, We = 4.07, W-We= 0.93 , var=+0.93 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | TARANTINO Nico | 2809520 | ITA | 1720 | 2N | 362 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | BIONE ALESSANDRO | 2831916 | ITA | 1801 | 1N | 281 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | SANSONETTI Giorgio | 800910 | ITA | 2012 | M | 70 | 0.6 | 1 | 3 |
4 | W | 15 | BERNABEI Alberto | 815560 | ITA | 1858 | CN | 224 | 0.78 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 3 | ROMANO Jacopo | 2804226 | ITA | 2098 | CN | 16 | 0.48 | 0.5 | 4 |
6 | B | 2 | PASINI Nicolo' | 2809600 | ITA | 2114 | CN | 32 | 0.46 | 0.5 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1934 , PRtg = 2127, We = 4.06, W-We= 0.44 , var=+0.44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | MARASA' GIUSEPPE | 2826939 | ITA | 1659 | 2N | 378 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | BADANO Giancarlo | 810495 | ITA | 1881 | 1N | 156 | 0.71 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | PASINI Nicolo' | 2809600 | ITA | 2114 | CN | 77 | 0.39 | 0 | 2 |
4 | B | 16 | MASELLI Daniel | 2814140 | ITA | 1844 | 1N | 193 | 0.75 | 1 | 3 |
5 | W | 12 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1922 | CN | 115 | 0.66 | 1 | 4 |
6 | W | 3 | ROMANO Jacopo | 2804226 | ITA | 2098 | CN | 61 | 0.42 | 0.5 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1920 , PRtg = 2113, We = 3.84, W-We= 0.66 , var=+0.66 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | D'ADAMO Arturo | 830321 | ITA | 1633 | 2N | 394 | 0.92 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | BERNABEI Alberto | 815560 | ITA | 1858 | CN | 169 | 0.72 | 0 | 0 |
4 | W | 24 | MARASA' GIUSEPPE | 2826939 | ITA | 1659 | 2N | 368 | 0.9 | 1 | 1 |
5 | B | 13 | CASAGRANDE FEDERICO | 2827137 | ITA | 1884 | 1N | 143 | 0.69 | 1 | 2 |
6 | W | 16 | MASELLI Daniel | 2814140 | ITA | 1844 | 1N | 183 | 0.74 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1776 , PRtg = 1848, We = 3.97, W-We= -0.97 , var=-0.97 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | MIOLA DANIEL | 2837540 | ITA | 1613 | 2N | 399 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | MASELLI Daniel | 2814140 | ITA | 1844 | 1N | 168 | 0.72 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | PALOZZA Christian | 895580 | ITA | 2082 | CN | 70 | 0.4 | 0 | 2 |
4 | B | 18 | RANIERI Pierpaolo | 893986 | ITA | 1786 | 2N | 226 | 0.79 | 1 | 3 |
5 | W | 1 | SIRENA Gianni | 803456 | ITA | 2116 | CN | 104 | 0.36 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 19 | MADIAI Filippo | 2828850 | ITA | 1773 | 2N | 239 | 0.8 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1869 , PRtg = 1926, We = 3.99, W-We= -0.49 , var=-0.49 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | GATTO Antonio | 2804897 | ITA | 1601 | 2N | 350 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | MADIAI Filippo | 2828850 | ITA | 1773 | 2N | 178 | 0.73 | 0 | 1 |
3 | B | 21 | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | ITA | 1753 | 2N | 198 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | W | 13 | CASAGRANDE FEDERICO | 2827137 | ITA | 1884 | 1N | 67 | 0.59 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1753 , PRtg = 1848, We = 2.97, W-We= -0.47 , var=-0.47 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | INGLESE Guido | 821250 | ITA | 1575 | 2N | 373 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | RANIERI Pierpaolo | 893986 | ITA | 1786 | 2N | 162 | 0.71 | 0 | 1 |
3 | W | 22 | ROMITO DONATO | 896470 | ITA | 1731 | 1N | 217 | 0.78 | 1 | 2 |
4 | B | 20 | MORETTI Filippo | 2805001 | ITA | 1768 | 2N | 180 | 0.74 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 25 | D'ADAMO Arturo | 830321 | ITA | 1633 | 2N | 315 | 0.86 | 1 | 3.5 |
6 | B | 12 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1922 | CN | 26 | 0.54 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1736 , PRtg = 1793, We = 4.53, W-We= -1.03 , var=-1.03 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | PETRELLI Carmelo Vincenzo | 892882 | ITA | 1517 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 25 | D'ADAMO Arturo | 830321 | ITA | 1633 | 2N | 311 | 0.86 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 15 | BERNABEI Alberto | 815560 | ITA | 1858 | CN | 86 | 0.62 | 0 | 1.5 |
4 | W | 11 | SCAGLIARINI Tomas | 831581 | ITA | 1938 | 1N | 6 | 0.51 | 0.5 | 2 |
5 | B | 24 | MARASA' GIUSEPPE | 2826939 | ITA | 1659 | 2N | 285 | 0.84 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 30 | DE GAETANO MICHELE | 2831924 | ITA | 1501 | 3N | 400 | 0.92 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1684 , PRtg = 1684, We = 4.67, W-We= -1.67 , var=-1.67 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | DE GAETANO MICHELE | 2831924 | ITA | 1501 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | SIRENA Gianni | 803456 | ITA | 2116 | CN | 178 | 0.27 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 25 | D'ADAMO Arturo | 830321 | ITA | 1633 | 2N | 305 | 0.86 | 0 | 1.5 |
4 | B | 10 | CARRIERI Maurizio | 889474 | ITA | 1944 | 1N | 6 | 0.49 | 0.5 | 2 |
5 | W | 22 | ROMITO DONATO | 896470 | ITA | 1731 | 1N | 207 | 0.77 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 27 | GATTO Antonio | 2804897 | ITA | 1601 | 2N | 337 | 0.88 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1754 , PRtg = 1811, We = 4.19, W-We= -0.69 , var=-0.69 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | BECCARIA Matteo | 2813993 | ITA | 1498 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | ROMANO Jacopo | 2804226 | ITA | 2098 | CN | 176 | 0.27 | 0 | 1 |
3 | B | 23 | TARANTINO Nico | 2809520 | ITA | 1720 | 2N | 202 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | W | 27 | GATTO Antonio | 2804897 | ITA | 1601 | 2N | 321 | 0.87 | 1 | 3 |
5 | B | 5 | POGGIOLINI Alessandro | 883590 | ITA | 2037 | CN | 115 | 0.34 | 0 | 3 |
6 | W | 9 | MESSINA Francesco | 870137 | ITA | 1948 | 1N | 26 | 0.46 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1817 , PRtg = 1942, We = 3.62, W-We= 0.38 , var=+0.38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1461 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | PASINI Nicolo' | 2809600 | ITA | 2114 | CN | 230 | 0.21 | 0 | 1 |
3 | W | 24 | MARASA' GIUSEPPE | 2826939 | ITA | 1659 | 2N | 225 | 0.78 | 1 | 2 |
4 | B | 8 | GRAZIANI Sergio | 846040 | ITA | 1951 | 1N | 67 | 0.41 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 6 | D'URBANO Gabriele | 870404 | ITA | 2027 | CN | 143 | 0.31 | 0 | 2.5 |
6 | B | 20 | MORETTI Filippo | 2805001 | ITA | 1768 | 2N | 116 | 0.66 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1830 , PRtg = 1830, We = 3.29, W-We= -0.29 , var=-0.29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | COSTISANU Romica | 889962 | ITA | 1422 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | POGGIOLINI Alessandro | 883590 | ITA | 2037 | CN | 156 | 0.29 | 0 | 1 |
3 | B | 27 | GATTO Antonio | 2804897 | ITA | 1601 | 2N | 280 | 0.84 | 0 | 1 |
4 | W | 29 | PETRELLI Carmelo Vincenzo | 892882 | ITA | 1517 | 3N | 364 | 0.9 | 1 | 2 |
5 | B | 23 | TARANTINO Nico | 2809520 | ITA | 1720 | 2N | 161 | 0.71 | 1 | 3 |
6 | W | 17 | BIONE ALESSANDRO | 2831916 | ITA | 1801 | 1N | 80 | 0.61 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1683 , PRtg = 1808, We = 4.27, W-We= -0.27 , var=-0.27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | CALOGIURI Jacopo | 2803416 | ITA | 1386 | 3N | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 6 | D'URBANO Gabriele | 870404 | ITA | 2027 | CN | 169 | 0.28 | 1 | 1.5 |
3 | W | 10 | CARRIERI Maurizio | 889474 | ITA | 1944 | 1N | 86 | 0.38 | 1 | 2.5 |
4 | B | 4 | PALOZZA Christian | 895580 | ITA | 2082 | CN | 224 | 0.22 | 0.5 | 3 |
5 | W | 20 | MORETTI Filippo | 2805001 | ITA | 1768 | 2N | 90 | 0.62 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 1 | SIRENA Gianni | 803456 | ITA | 2116 | CN | 258 | 0.18 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1887 , PRtg = 1944, We = 2.60, W-We= 0.90 , var=+0.90 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | SANSONETTI Giorgio | 800910 | ITA | 2012 | M | 168 | 0.28 | 0 | 0 |
3 | B | 29 | PETRELLI Carmelo Vincenzo | 892882 | ITA | 1517 | 3N | 327 | 0.87 | 1 | 1 |
4 | W | 5 | POGGIOLINI Alessandro | 883590 | ITA | 2037 | CN | 193 | 0.25 | 0 | 1 |
5 | B | 26 | MIOLA DANIEL | 2837540 | ITA | 1613 | 2N | 231 | 0.79 | 1 | 2 |
6 | B | 6 | D'URBANO Gabriele | 870404 | ITA | 2027 | CN | 183 | 0.26 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1841 , PRtg = 1769, We = 2.45, W-We= -0.45 , var=-0.45 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | CIRIOLO Enrico | 2814116 | ITA | 1292 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | PALOZZA Christian | 895580 | ITA | 2082 | CN | 281 | 0.16 | 0 | 1 |
3 | W | 26 | MIOLA DANIEL | 2837540 | ITA | 1613 | 2N | 188 | 0.74 | 0 | 1 |
4 | B | 28 | INGLESE Guido | 821250 | ITA | 1575 | 2N | 226 | 0.79 | 1 | 2 |
5 | W | 27 | GATTO Antonio | 2804897 | ITA | 1601 | 2N | 200 | 0.76 | 1 | 3 |
6 | B | 14 | BADANO Giancarlo | 810495 | ITA | 1881 | 1N | 80 | 0.39 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1674 , PRtg = 1674, We = 3.76, W-We= -0.76 , var=-0.76 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | VANTAGGIO ALESSANDRO | 2833455 | ITA | 1279 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | MESSINA Francesco | 870137 | ITA | 1948 | 1N | 162 | 0.29 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | ROMANO Jacopo | 2804226 | ITA | 2098 | CN | 312 | 0.14 | 0 | 2 |
4 | W | 7 | SANSONETTI Giorgio | 800910 | ITA | 2012 | M | 226 | 0.21 | 0 | 2 |
5 | B | 30 | DE GAETANO MICHELE | 2831924 | ITA | 1501 | 3N | 285 | 0.84 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 25 | D'ADAMO Arturo | 830321 | ITA | 1633 | 2N | 153 | 0.7 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1745 , PRtg = 1745, We = 3.10, W-We= -0.10 , var=-0.10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | CIRIOLO LUCIO | 2822410 | ITA | 1270 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | GRAZIANI Sergio | 846040 | ITA | 1951 | 1N | 178 | 0.27 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | SIRENA Gianni | 803456 | ITA | 2116 | CN | 343 | 0.12 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 25 | D'ADAMO Arturo | 830321 | ITA | 1633 | 2N | 140 | 0.69 | 1 | 3.5 |
5 | W | 2 | PASINI Nicolo' | 2809600 | ITA | 2114 | CN | 341 | 0.12 | 0 | 3.5 |
6 | W | 7 | SANSONETTI Giorgio | 800910 | ITA | 2012 | M | 239 | 0.2 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1849 , PRtg = 2042, We = 2.32, W-We= 2.18 , var=+2.18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | SIRENA Gianni | 803456 | ITA | 2116 | CN | 348 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | B | 34 | CALOGIURI Jacopo | 2803416 | ITA | 1386 | 3N | 382 | 0.91 | 1 | 1 |
3 | W | 28 | INGLESE Guido | 821250 | ITA | 1575 | 2N | 193 | 0.75 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | MESSINA Francesco | 870137 | ITA | 1948 | 1N | 180 | 0.26 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 15 | BERNABEI Alberto | 815560 | ITA | 1858 | CN | 90 | 0.38 | 0.5 | 3 |
6 | W | 13 | CASAGRANDE FEDERICO | 2827137 | ITA | 1884 | 1N | 116 | 0.34 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1795 , PRtg = 1852, We = 2.75, W-We= 0.75 , var=+0.75 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | PASINI Nicolo' | 2809600 | ITA | 2114 | CN | 361 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | B | 30 | DE GAETANO MICHELE | 2831924 | ITA | 1501 | 3N | 252 | 0.81 | 1 | 1 |
3 | W | 8 | GRAZIANI Sergio | 846040 | ITA | 1951 | 1N | 198 | 0.24 | 0 | 1 |
4 | B | 32 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1461 | 3N | 292 | 0.85 | 1 | 2 |
5 | W | 38 | CIRIOLO LUCIO | 2822410 | ITA | 1270 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1659 , PRtg = 1731, We = 2.92, W-We= 0.08 , var=+0.08 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | ROMANO Jacopo | 2804226 | ITA | 2098 | CN | 367 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | W | 31 | BECCARIA Matteo | 2813993 | ITA | 1498 | 3N | 233 | 0.79 | 1 | 1 |
3 | B | 9 | MESSINA Francesco | 870137 | ITA | 1948 | 1N | 217 | 0.22 | 0 | 1 |
4 | W | 30 | DE GAETANO MICHELE | 2831924 | ITA | 1501 | 3N | 230 | 0.79 | 0 | 1 |
5 | B | 11 | SCAGLIARINI Tomas | 831581 | ITA | 1938 | 1N | 207 | 0.23 | 0.5 | 1.5 |
6 | W | 34 | CALOGIURI Jacopo | 2803416 | ITA | 1386 | 3N | 345 | 0.89 | 1 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1728 , PRtg = 1671, We = 3.02, W-We= -0.52 , var=-0.52 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | PALOZZA Christian | 895580 | ITA | 2082 | CN | 362 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | B | 32 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1461 | 3N | 259 | 0.82 | 1 | 1 |
3 | W | 12 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1922 | CN | 202 | 0.24 | 0 | 1 |
4 | B | 36 | CIRIOLO Enrico | 2814116 | ITA | 1292 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 14 | BADANO Giancarlo | 810495 | ITA | 1881 | 1N | 161 | 0.29 | 0 | 2 |
6 | B | 38 | CIRIOLO LUCIO | 2822410 | ITA | 1270 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1651 , PRtg = 1651, We = 3.29, W-We= -0.29 , var=-0.29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | POGGIOLINI Alessandro | 883590 | ITA | 2037 | CN | 378 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | W | 33 | COSTISANU Romica | 889962 | ITA | 1422 | 3N | 237 | 0.8 | 1 | 1 |
3 | B | 13 | CASAGRANDE FEDERICO | 2827137 | ITA | 1884 | 1N | 225 | 0.22 | 0 | 1 |
4 | B | 6 | D'URBANO Gabriele | 870404 | ITA | 2027 | CN | 368 | 0.1 | 0 | 1 |
5 | W | 10 | CARRIERI Maurizio | 889474 | ITA | 1944 | 1N | 285 | 0.16 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 36 | CIRIOLO Enrico | 2814116 | ITA | 1292 | NC | 367 | 0.9 | 1 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1768 , PRtg = 1711, We = 2.27, W-We= 0.23 , var=+0.23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | D'URBANO Gabriele | 870404 | ITA | 2027 | CN | 394 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | CARRIERI Maurizio | 889474 | ITA | 1944 | 1N | 311 | 0.14 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 11 | SCAGLIARINI Tomas | 831581 | ITA | 1938 | 1N | 305 | 0.14 | 1 | 2.5 |
4 | W | 19 | MADIAI Filippo | 2828850 | ITA | 1773 | 2N | 140 | 0.31 | 0 | 2.5 |
5 | B | 9 | MESSINA Francesco | 870137 | ITA | 1948 | 1N | 315 | 0.14 | 0 | 2.5 |
6 | B | 18 | RANIERI Pierpaolo | 893986 | ITA | 1786 | 2N | 153 | 0.3 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1903 , PRtg = 1903, We = 1.11, W-We= 1.89 , var=+1.89 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | SANSONETTI Giorgio | 800910 | ITA | 2012 | M | 399 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 17 | BIONE ALESSANDRO | 2831916 | ITA | 1801 | 1N | 188 | 0.26 | 1 | 1 |
4 | B | 1 | SIRENA Gianni | 803456 | ITA | 2116 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | W | 16 | MASELLI Daniel | 2814140 | ITA | 1844 | 1N | 231 | 0.21 | 0 | 1 |
6 | W | 33 | COSTISANU Romica | 889962 | ITA | 1422 | 3N | 191 | 0.75 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1839 , PRtg = 1767, We = 1.38, W-We= 0.62 , var=+0.62 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | GRAZIANI Sergio | 846040 | ITA | 1951 | 1N | 350 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | B | 36 | CIRIOLO Enrico | 2814116 | ITA | 1292 | NC | 309 | 0.86 | 1 | 1 |
3 | W | 14 | BADANO Giancarlo | 810495 | ITA | 1881 | 1N | 280 | 0.16 | 1 | 2 |
4 | B | 12 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1922 | CN | 321 | 0.13 | 0 | 2 |
5 | B | 17 | BIONE ALESSANDRO | 2831916 | ITA | 1801 | 1N | 200 | 0.24 | 0 | 2 |
6 | W | 11 | SCAGLIARINI Tomas | 831581 | ITA | 1938 | 1N | 337 | 0.12 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1798 , PRtg = 1673, We = 1.62, W-We= 0.38 , var=+0.38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | MESSINA Francesco | 870137 | ITA | 1948 | 1N | 373 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | W | 37 | VANTAGGIO ALESSANDRO | 2833455 | ITA | 1279 | NC | 296 | 0.85 | 1 | 1 |
3 | B | 20 | MORETTI Filippo | 2805001 | ITA | 1768 | 2N | 193 | 0.25 | 0 | 1 |
4 | W | 17 | BIONE ALESSANDRO | 2831916 | ITA | 1801 | 1N | 226 | 0.21 | 0 | 1 |
5 | B | 33 | COSTISANU Romica | 889962 | ITA | 1422 | 3N | 153 | 0.7 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1644 , PRtg = 1404, We = 2.11, W-We= -1.11 , var=-1.11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | CARRIERI Maurizio | 889474 | ITA | 1944 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 38 | CIRIOLO LUCIO | 2822410 | ITA | 1270 | NC | 247 | 0.81 | 1 | 1 |
3 | W | 16 | MASELLI Daniel | 2814140 | ITA | 1844 | 1N | 327 | 0.13 | 0 | 1 |
4 | B | 14 | BADANO Giancarlo | 810495 | ITA | 1881 | 1N | 364 | 0.1 | 0 | 1 |
5 | W | 36 | CIRIOLO Enrico | 2814116 | ITA | 1292 | NC | 225 | 0.78 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 32 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1461 | 3N | 56 | 0.58 | 1 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1615 , PRtg = 1558, We = 2.48, W-We= 0.02 , var=+0.02 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | SCAGLIARINI Tomas | 831581 | ITA | 1938 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | ITA | 1753 | 2N | 252 | 0.19 | 0 | 0 |
3 | W | 34 | CALOGIURI Jacopo | 2803416 | ITA | 1386 | 3N | 115 | 0.66 | 1 | 1 |
