Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
116NC Bulicko Matteo 12952212ITA 6.0 0.0 23.0 23.00 1509.0
210NC ROMAGNO PASQUALE 14251659ITA 5.0 0.0 23.0 17.00 1586.7
313NC DILONARDO ANTONIO 13951529ITA 4.0 0.0 23.0 12.00 1585.3
412NC MERTIKA KRISTIAN 14011520ITA 4.0 0.0 20.0 10.00 1529.5
514NC LAUDADIO MARIKA 13861525ITA 4.0 0.0 20.0 9.00 1527.8
68NC VITIELLO SANTIAGO 14401413ITA 3.0 0.0 21.0 7.00 1553.5
715NC COLELLA PIERANGELO 13591422ITA 3.0 0.0 20.0 7.00 1452.0
82NC LAUDADIO VITO 14401419ITA 3.0 0.0 20.0 7.00 1447.7
911NC SFORZA BIANCA MARIA 14221408ITA 3.0 0.0 17.0 4.00 1398.2
101NC AGROSI' ANTONIO 14401419ITA 3.0 0.0 15.0 5.00 1286.7
113NC LOMARTIRE ENRICO 14401437ITA 3.0 0.0 11.0 3.00 1200.3
124NC RIZZO GIANLUIGI 14401300ITA 2.0 0.0 16.0 2.00 1301.5
137NC VITIELLO JUAN CAMILO 14401295ITA 2.0 0.0 15.0 4.00 1354.7
145NC ROSATO SIMONE 14401294ITA 2.0 0.0 15.0 2.00 1288.8
156NC SEMERARO ORLANDO 14401155ITA 1.0 0.0 15.0 0.00 1286.8
169NC ZUFFIANO' LORENZO 1440637ITA 0.0 0.0 14.0 0.00 1335.5
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents