1 NC AGROSI' ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID=181514
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC ZUFFIANO' LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 13 NC DILONARDO ANTONIO 1395 45 0.56 0.0 1.0 4.0
3 B 8 NC VITIELLO SANTIAGO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 15 NC COLELLA PIERANGELO 1359 81 0.61 0.0 2.0 3.0
5 B 2 NC LAUDADIO VITO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 4 NC RIZZO GIANLUIGI 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -6, PRtg=1419 1419 3.17 3.0 11.0

2 NC LAUDADIO VITO , K=30, Elo=1440, ID=173471
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC ROMAGNO PASQUALE 1425 15 0.52 0.0 0.0 5.0
2 B 6 NC SEMERARO ORLANDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 11 NC SFORZA BIANCA MARIA 1422 18 0.53 1.0 2.0 3.0
4 B 14 NC LAUDADIO MARIKA 1386 54 0.58 0.0 2.0 4.0
5 W 1 NC AGROSI' ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 12 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 39 0.55 0.0 3.0 4.0
var = -6, PRtg=1419 1419 3.18 3.0 11.0

3 NC LOMARTIRE ENRICO , K=30, Elo=1440, ID=183012
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC SFORZA BIANCA MARIA 1422 18 0.53 0.0 0.0 3.0
2 W 8 NC VITIELLO SANTIAGO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 7 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 9 NC ZUFFIANO' LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 6 NC SEMERARO ORLANDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 5 NC ROSATO SIMONE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1437 1437 3.03 3.0 6.0

4 NC RIZZO GIANLUIGI , K=30, Elo=1440, ID=183244
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 39 0.55 0.0 0.0 4.0
2 B 7 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 14 NC LAUDADIO MARIKA 1386 54 0.58 0.0 1.0 4.0
4 W 8 NC VITIELLO SANTIAGO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 9 NC ZUFFIANO' LORENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 W 1 NC AGROSI' ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -33, PRtg=1300 1425 3.13 2.0 7.0

5 NC ROSATO SIMONE , K=30, Elo=1440, ID=181529
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC DILONARDO ANTONIO 1395 45 0.56 0.0 0.0 4.0
2 W 9 NC ZUFFIANO' LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 15 NC COLELLA PIERANGELO 1359 81 0.61 0.0 1.0 3.0
4 W 7 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 8 NC VITIELLO SANTIAGO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 3 NC LOMARTIRE ENRICO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -36, PRtg=1294 1419 3.17 2.0 8.0

6 NC SEMERARO ORLANDO , K=30, Elo=1440, ID=181967
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC LAUDADIO MARIKA 1386 54 0.58 0.0 0.0 4.0
2 W 2 NC LAUDADIO VITO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 9 NC ZUFFIANO' LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 11 NC SFORZA BIANCA MARIA 1422 18 0.53 0.0 1.0 3.0
5 W 3 NC LOMARTIRE ENRICO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 7 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -63, PRtg=1155 1428 3.11 1.0 4.0

7 NC VITIELLO JUAN CAMILO, K=30, Elo=1440, ID=180611
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC COLELLA PIERANGELO 1359 81 0.61 0.0 0.0 3.0
2 W 4 NC RIZZO GIANLUIGI 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 3 NC LOMARTIRE ENRICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 5 NC ROSATO SIMONE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 12 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 39 0.55 0.0 1.0 4.0
6 B 6 NC SEMERARO ORLANDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -36, PRtg=1295 1420 3.16 2.0 5.0

8 NC VITIELLO SANTIAGO , K=30, Elo=1440, ID=183748
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Bulicko Matteo 1295 145 0.69 0.0 0.0 6.0
2 B 3 NC LOMARTIRE ENRICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 1 NC AGROSI' ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 4 NC RIZZO GIANLUIGI 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 5 NC ROSATO SIMONE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 10 NC ROMAGNO PASQUALE 1425 15 0.52 0.0 3.0 5.0
var = -6, PRtg=1413 1413 3.21 3.0 10.0

9 NC ZUFFIANO' LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=183490
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC AGROSI' ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 5 NC ROSATO SIMONE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 6 NC SEMERARO ORLANDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 3 NC LOMARTIRE ENRICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 4 NC RIZZO GIANLUIGI 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 B 11 NC SFORZA BIANCA MARIA 1422 18 0.53 0.0 0.0 3.0
var = -90, PRtg= 637 1437 3.03 0.0 0.0

10 NC ROMAGNO PASQUALE , K=30, Elo=1425, ID=176292
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC LAUDADIO VITO 1440 15 0.48 1.0 1.0 3.0
2 W 14 NC LAUDADIO MARIKA 1386 39 0.55 1.0 2.0 4.0
3 B 13 NC DILONARDO ANTONIO 1395 30 0.54 1.0 3.0 4.0
4 W 16 NC Bulicko Matteo 1295 130 0.68 0.0 3.0 6.0
5 B 15 NC COLELLA PIERANGELO 1359 66 0.59 1.0 4.0 3.0
6 W 8 NC VITIELLO SANTIAGO 1440 15 0.48 1.0 5.0 3.0
var = 51, PRtg=1659 1386 3.32 5.0 18.0

11 NC SFORZA BIANCA MARIA , K=30, Elo=1422, ID=176293
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC LOMARTIRE ENRICO 1440 18 0.47 1.0 1.0 3.0
2 B 16 NC Bulicko Matteo 1295 127 0.67 0.0 1.0 6.0
3 B 2 NC LAUDADIO VITO 1440 18 0.47 0.0 1.0 3.0
4 W 6 NC SEMERARO ORLANDO 1440 18 0.47 1.0 2.0 1.0
5 B 13 NC DILONARDO ANTONIO 1395 27 0.54 0.0 2.0 4.0
6 W 9 NC ZUFFIANO' LORENZO 1440 18 0.47 1.0 3.0 0.0
var = -3, PRtg=1408 1408 3.09 3.0 10.0

12 NC MERTIKA KRISTIAN , K=30, Elo=1401, ID=169712
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC RIZZO GIANLUIGI 1440 39 0.45 1.0 1.0 2.0
2 W 15 NC COLELLA PIERANGELO 1359 42 0.56 1.0 2.0 3.0
3 B 16 NC Bulicko Matteo 1295 106 0.64 0.0 2.0 6.0
4 W 13 NC DILONARDO ANTONIO 1395 6 0.51 0.0 2.0 4.0
5 B 7 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1440 39 0.45 1.0 3.0 2.0
6 W 2 NC LAUDADIO VITO 1440 39 0.45 1.0 4.0 3.0
var = 27, PRtg=1520 1395 3.06 4.0 14.0

13 NC DILONARDO ANTONIO , K=30, Elo=1395, ID=168620
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC ROSATO SIMONE 1440 45 0.44 1.0 1.0 2.0
2 B 1 NC AGROSI' ANTONIO 1440 45 0.44 1.0 2.0 3.0
3 W 10 NC ROMAGNO PASQUALE 1425 30 0.46 0.0 2.0 5.0
4 B 12 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 6 0.49 1.0 3.0 4.0
5 W 11 NC SFORZA BIANCA MARIA 1422 27 0.46 1.0 4.0 3.0
6 W 16 NC Bulicko Matteo 1295 100 0.64 0.0 4.0 6.0
var = 33, PRtg=1529 1404 2.93 4.0 16.0

14 NC LAUDADIO MARIKA , K=30, Elo=1386, ID=173470
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC SEMERARO ORLANDO 1440 54 0.42 1.0 1.0 1.0
2 B 10 NC ROMAGNO PASQUALE 1425 39 0.45 0.0 1.0 5.0
3 W 4 NC RIZZO GIANLUIGI 1440 54 0.42 1.0 2.0 2.0
4 W 2 NC LAUDADIO VITO 1440 54 0.42 1.0 3.0 3.0
5 B 16 NC Bulicko Matteo 1295 91 0.62 0.0 3.0 6.0
6 W 15 NC COLELLA PIERANGELO 1359 27 0.54 1.0 4.0 3.0
var = 33, PRtg=1525 1400 2.87 4.0 14.0

15 NC COLELLA PIERANGELO , K=30, Elo=1359, ID=169709
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC VITIELLO JUAN CAMILO 1440 81 0.39 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 42 0.44 0.0 1.0 4.0
3 W 5 NC ROSATO SIMONE 1440 81 0.39 1.0 2.0 2.0
4 B 1 NC AGROSI' ANTONIO 1440 81 0.39 1.0 3.0 3.0
5 W 10 NC ROMAGNO PASQUALE 1425 66 0.41 0.0 3.0 5.0
6 B 14 NC LAUDADIO MARIKA 1386 27 0.46 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1422 1422 2.48 3.0 13.0

16 NC Bulicko Matteo , K= 0, Elo=1295, ID=169708
UNDER 10 - Finale Reg. Puglia CIG 2018, Otranto (LE), 27/05/2018, 27/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC VITIELLO SANTIAGO 1440 145 0.31 1.0 1.0 3.0
2 W 11 NC SFORZA BIANCA MARIA 1422 127 0.33 1.0 2.0 3.0
3 W 12 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 106 0.36 1.0 3.0 4.0
4 B 10 NC ROMAGNO PASQUALE 1425 130 0.32 1.0 4.0 5.0
5 W 14 NC LAUDADIO MARIKA 1386 91 0.38 1.0 5.0 4.0
6 B 13 NC DILONARDO ANTONIO 1395 100 0.36 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=2212 1412 2.06 6.0 21.0