Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | CARACCIOLO Matteo | 1734 | 1750 | ITA | 18.0 | 85.0 | 76.0 | 1440.9 |
2 | 9 | NC | GORGONI ROBERTO LIBERO | 1412 | 1745 | ITA | 18.0 | 81.0 | 73.0 | 1436.1 |
3 | 8 | NC | MIGLIETTA LUCA | 1417 | 1574 | ITA | 15.0 | 84.0 | 77.0 | 1416.3 |
4 | 3 | 2N | CORVINO Francesco | 1671 | 1657 | ITA | 13.0 | 88.0 | 80.0 | 1531.7 |
5 | 17 | NC | RIZZO GABRIELE | 1131 | 1535 | ITA | 12.0 | 84.0 | 78.0 | 1534.8 |
6 | 12 | NC | DE DONNO Giacomo | 1301 | 1358 | ITA | 12.0 | 54.0 | 50.0 | 1358.3 |
7 | 2 | 1N | LOMBARDI MICHELE | 1711 | 1359 | ITA | 10.0 | 78.0 | 70.0 | 1358.6 |
8 | 13 | NC | MAZZEO Carlo | 1270 | 1545 | ITA | 10.0 | 77.0 | 70.0 | 1545.2 |
9 | 4 | 1N | LAMBERTI Valerio | 1563 | 1377 | ITA | 10.0 | 56.0 | 53.0 | 1377.1 |
10 | 6 | NC | COSTA Gianmarco | 1474 | 1328 | ITA | 9.0 | 80.0 | 76.0 | 1378.4 |
11 | 10 | M | LONGO Giovanni | 1404 | 1399 | ITA | 9.0 | 56.0 | 53.0 | 1398.9 |
12 | 16 | NC | MINERBA Tommaso | 1165 | 1269 | ITA | 8.0 | 72.0 | 68.0 | 1318.9 |
13 | 7 | 2N | SANNA Marco | 1461 | 1206 | ITA | 8.0 | 62.0 | 59.0 | 1255.7 |
14 | 11 | 2N | BERNABEI Davide | 1353 | 1360 | ITA | 8.0 | 59.0 | 55.0 | 1409.6 |
15 | 18 | NC | CANDELIERI Giulio | 999 | 1308 | ITA | 8.0 | 54.0 | 51.0 | 1365.0 |
16 | 5 | Kouznetzoff Alexandre | 1531 | 1233 | FRA | 7.0 | 57.0 | 54.0 | 1334.6 | |
17 | 14 | NC | DE CARLO Samuele | 1238 | 1125 | ITA | 6.0 | 55.0 | 52.0 | 1397.8 |
18 | 15 | 3N | PEDE Antonio | 1199 | 1026 | ITA | 5.0 | 54.0 | 49.0 | 1391.6 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |