Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | SB | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Piccinno Matteo | 2039 | ![]() | 12.0 | 0.0 | 70.00 | 0.00 | |
2 | 13 | 1N | Ripa Francesco | 1871 | ![]() | 11.5 | 0.5 | 70.25 | 0.00 |
3 | 7 | 1N | Caracciolo Matteo | 1863 | ![]() | 11.5 | 0.5 | 67.75 | 0.00 |
4 | 6 | 2N | Gorgoni Roberto Libero | 1692 | ![]() | 10.0 | 0.5 | 57.00 | 0.00 |
5 | 5 | Sansonetti Giorgio | 1977 | ![]() | 10.0 | 0.5 | 55.25 | 0.00 | |
6 | 11 | 2N | Riso Giuseppe | 1710 | ![]() | 9.5 | 0.0 | 49.25 | 0.00 |
7 | 15 | 1N | Corvino Francesco | 1800 | ![]() | 8.0 | 0.0 | 40.25 | 0.00 |
8 | 10 | 1N | Maggio Francesco | 1817 | ![]() | 7.5 | 0.0 | 36.00 | 0.00 |
9 | 2 | 2N | Maggiotto Corrado | 1754 | ![]() | 6.5 | 0.0 | 27.75 | 0.00 |
10 | 1 | 3N | CUPPONE Alessandro | 1572 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 21.50 | 0.00 |
11 | 12 | 2N | Greco Stefano | 1718 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 14.00 | 0.00 |
12 | 8 | 2N | Carlino Luigi | 1748 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 9.50 | 0.00 |
13 | 3 | 3N | Longo Gabriele | 1557 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 12.00 | 0.00 |
14 | 4 | Palumbo Alessio | 1399 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 2.50 | 0.00 | |
15 | 14 | Ronzino Luigi | 999 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||
KS : Koya System * |