Classifica al turno 15

Pos N T NAME Rtg FedPts DirE SB KS
19 Piccinno Matteo 2039ITA12.0 0.0 70.00 0.00
2131N Ripa Francesco 1871ITA11.5 0.5 70.25 0.00
371N Caracciolo Matteo 1863ITA11.5 0.5 67.75 0.00
462N Gorgoni Roberto Libero 1692ITA10.0 0.5 57.00 0.00
55 Sansonetti Giorgio 1977ITA10.0 0.5 55.25 0.00
6112N Riso Giuseppe 1710ITA 9.5 0.0 49.25 0.00
7151N Corvino Francesco 1800ITA 8.0 0.0 40.25 0.00
8101N Maggio Francesco 1817ITA 7.5 0.0 36.00 0.00
922N Maggiotto Corrado 1754ITA 6.5 0.0 27.75 0.00
1013N CUPPONE Alessandro 1572ITA 5.0 0.0 21.50 0.00
11122N Greco Stefano 1718ITA 4.5 0.0 14.00 0.00
1282N Carlino Luigi 1748ITA 4.0 0.0 9.50 0.00
1333N Longo Gabriele 1557ITA 3.5 0.0 12.00 0.00
144 Palumbo Alessio 1399ITA 1.5 0.0 2.50 0.00
1514 Ronzino Luigi 999ITA 0.0 0.0 0.00 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
SB : Sonneborn-Berger
KS : Koya System *