1 3N CUPPONE Alessandro , K=30, Elo=1572, ID=129970
Trofeo della Liberazione, Pisignano, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 W 2 2N Maggiotto Corrado 1754 0.5 6.5
3 B 3 3N Longo Gabriele 1557 0.5 3.5
4 W 4 Palumbo Alessio 1399 0.5 1.5
5 B 5 Sansonetti Giorgio 1977 0.0 10.0
6 W 6 2N Gorgoni Roberto Libe 1764 0.0 10.0
7 B 7 1N Caracciolo Matteo 1863 0.0 11.5
8 W 8 2N Carlino Luigi 1748 1.0 4.0
9 B 9 Piccinno Matteo 2039 0.0 12.0
10 W 10 1N Maggio Francesco 1817 0.5 7.5
11 B 11 2N Riso Giuseppe 1737 0.0 9.5
12 W 12 2N Greco Stefano 1718 0.5 4.5
13 B 13 1N Ripa Francesco 1871 0.5 11.5
14 W 14 Ronzino Luigi 999 1.0 0.0
15 B 15 1N Corvino Francesco 1800 0.0 8.0

2 2N Maggiotto Corrado , K= 0, Elo=1754, ID=125502
Trofeo della Liberazione, Pisignano, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 1N Corvino Francesco 1800 0.5 8.0
2 B 1 3N CUPPONE Alessandro 1572 0.5 5.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 W 3 3N Longo Gabriele 1557 1.0 3.5
5 B 4 Palumbo Alessio 1399 1.0 1.5
6 W 5 Sansonetti Giorgio 1977 0.0 10.0
7 B 6 2N Gorgoni Roberto Libe 1764 0.0 10.0
8 W 7 1N Caracciolo Matteo 1863 0.0 11.5
9 B 8 2N Carlino Luigi 1748 1.0 4.0
10 W 9 Piccinno Matteo 2039 0.0 12.0
11 B 10 1N Maggio Francesco 1817 1.0 7.5
12 W 11 2N Riso Giuseppe 1737 0.5 9.5
13 B 12 2N Greco Stefano 1718 0.0 4.5
14 W 13 1N Ripa Francesco 1871 0.0 11.5
15 B 14 Ronzino Luigi 999 1.0 0.0

3 3N Longo Gabriele , K= 0, Elo=1557, ID=208836
Trofeo della Liberazione, Pisignano, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 Ronzino Luigi 999 1.0 0.0
2 B 15 1N Corvino Francesco 1800 1.0 8.0
3 W 1 3N CUPPONE Alessandro 1572 0.5 5.0
4 B 2 2N Maggiotto Corrado 1754 0.0 6.5
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 W 4 Palumbo Alessio 1399 1.0 1.5
7 B 5 Sansonetti Giorgio 1977 0.0 10.0
8 W 6 2N Gorgoni Roberto Libe 1764 0.0 10.0
9 B 7 1N Caracciolo Matteo 1863 0.0 11.5
10 W 8 2N Carlino Luigi 1748 0.0 4.0
11 B 9 Piccinno Matteo 2039 0.0 12.0
12 W 10 1N Maggio Francesco 1817 0.0 7.5
13 B 11 2N Riso Giuseppe 1737 0.0 9.5
14 W 12 2N Greco Stefano 1718 0.0 4.5
15 B 13 1N Ripa Francesco 1871 0.0 11.5

4 Palumbo Alessio , K= 0, Elo=1399, ID=0
Trofeo della Liberazione, Pisignano, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 1N Ripa Francesco 1871 0.0 11.5
2 B 14 Ronzino Luigi 999 1.0 0.0
3 W 15 1N Corvino Francesco 1800 0.0 8.0
4 B 1 3N CUPPONE Alessandro 1572 0.5 5.0
5 W 2 2N Maggiotto Corrado 1754 0.0 6.5
6 B 3 3N Longo Gabriele 1557 0.0 3.5
7 -- 0 not played - 0.0 0.0
8 W 5 Sansonetti Giorgio 1977 0.0 10.0
9 B 6 2N Gorgoni Roberto Libe 1764 0.0 10.0
10 W 7 1N Caracciolo Matteo 1863 0.0 11.5
11 B 8 2N Carlino Luigi 1748 0.0 4.0
12 W 9 Piccinno Matteo 2039 0.0 12.0
13 B 10 1N Maggio Francesco 1817 0.0 7.5
14 W 11 2N Riso Giuseppe 1737 0.0 9.5
15 B 12 2N Greco Stefano 1718 0.0 4.5

5 Sansonetti Giorgio , K= 0, Elo=1977, ID=0
Trofeo della Liberazione, Pisignano, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 2N Greco Stefano 1718 1.0 4.5
2 B 13 1N Ripa Francesco 1871 0.5 11.5
3 W 14 Ronzino Luigi 999 1.0 0.0
4 B 15 1N Corvino Francesco 1800 1.0 8.0
5 W 1 3N CUPPONE Alessandro 1572 1.0 5.0
6 B 2 2N Maggiotto Corrado 1754 1.0 6.5
7 W 3 3N Longo Gabriele 1557 1.0 3.5
8 B 4 Palumbo Alessio 1399 1.0 1.5
9 -- 0 not played - 0.0 0.0
10 W 6 2N Gorgoni Roberto Libe 1764 0.5 10.0
11 B 7 1N Caracciolo Matteo 1863 1.0 11.5
12 W 8 2N Carlino Luigi 1748 1.0 4.0
13 B 9 Piccinno Matteo 2039 0.0 12.0
14 W 10 1N Maggio Francesco 1817 0.0 7.5
15 B 11 2N Riso Giuseppe 1737 0.0 9.5

6 2N Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1764, ID=178801
Trofeo della Liberazione, Pisignano, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 2N Riso Giuseppe 1737 0.0 9.5
2 B 12 2N Greco Stefano 1718 1.0 4.5
3 W 13 1N Ripa Francesco 1871 1.0 11.5
4 B 14 Ronzino Luigi 999 1.0 0.0
5 W 15 1N Corvino Francesco 1800 0.5 8.0
6 B 1 3N CUPPONE Alessandro 1572 1.0 5.0
7 W 2 2N Maggiotto Corrado 1754 1.0 6.5
8 B 3 3N Longo Gabriele 1557 1.0 3.5
9 W 4 Palumbo Alessio 1399 1.0 1.5
10 B 5 Sansonetti Giorgio 1977 0.5 10.0
11 -- 0 not played - 0.0 0.0
12 W 7 1N Caracciolo Matteo 1863 1.0 11.5
13 B 8 2N Carlino Luigi 1748 1.0 4.0
14 W 9 Piccinno Matteo 2039 0.0 12.0
15 B 10 1N Maggio Francesco 1817 0.0 7.5

7 1N Caracciolo Matteo , K= 0, Elo=1863, ID=159055
Trofeo della Liberazione, Pisignano, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 1N Maggio Francesco 1817 1.0 7.5
2 B 11 2N Riso Giuseppe 1737 1.0 9.5
3 W 12 2N Greco Stefano 1718 1.0 4.5
4 B 13 1N Ripa Francesco 1871 0.5 11.5
5 W 14 Ronzino Luigi 999 1.0 0.0
6 B 15 1N Corvino Francesco 1800 1.0 8.0
7 W 1 3N CUPPONE Alessandro 1572 1.0 5.0
8 B 2 2N Maggiotto Corrado 1754 1.0 6.5
9 W 3 3N Longo Gabriele 1557 1.0 3.5
10 B 4 Palumbo Alessio 1399 1.0 1.5
11 W 5 Sansonetti Giorgio 1977 0.0 10.0
12 B 6 2N Gorgoni Roberto Libe 1764 0.0 10.0
13 -- 0 not played - 0.0 0.0
14 W 8 2N Carlino Luigi 1748 1.0 4.0
15 B 9 Piccinno Matteo 2039 1.0 12.0

8 2N Carlino Luigi , K= 0, Elo=1748, ID=134485
Trofeo della Liberazione, Pisignano, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 Piccinno Matteo 2039 0.0 12.0
2 B 10 1N Maggio Francesco 1817 0.0 7.5
3 W 11 2N Riso Giuseppe 1737 0.0 9.5
4 B 12 2N Greco Stefano 1718 1.0 4.5
5 W 13 1N Ripa Francesco 1871 0.0 11.5
6 B 14 Ronzino Luigi 999 1.0 0.0
7 W 15 1N Corvino Francesco 1800 0.0 8.0
8 B 1 3N CUPPONE Alessandro 1572 0.0 5.0
9 W 2 2N Maggiotto Corrado 1754 0.0 6.5
10 B 3 3N Longo Gabriele 1557 1.0 3.5
11 W 4 Palumbo Alessio 1399 1.0 1.5
12 B 5 Sansonetti Giorgio 1977 0.0 10.0
13 W 6 2N Gorgoni Roberto Libe 1764 0.0 10.0
14 B 7 1N Caracciolo Matteo 1863 0.0 11.5
15 -- 0 not played - 0.0 0.0

9 Piccinno Matteo , K= 0, Elo=2039, ID=0
Trofeo della Liberazione, Pisignano, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 2N Carlino Luigi 1748 1.0 4.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 W 10 1N Maggio Francesco 1817 1.0 7.5
4 B 11 2N Riso Giuseppe 1737 1.0 9.5
5 W 12 2N Greco Stefano 1718 1.0 4.5
6 B 13 1N Ripa Francesco 1871 0.0 11.5
7 W 14 Ronzino Luigi 999 1.0 0.0
8 B 15 1N Corvino Francesco 1800 1.0 8.0
9 W 1 3N CUPPONE Alessandro 1572 1.0 5.0
10 B 2 2N Maggiotto Corrado 1754 1.0 6.5
11 W 3 3N Longo Gabriele 1557 1.0 3.5
12 B 4 Palumbo Alessio 1399 1.0 1.5
13 W 5 Sansonetti Giorgio 1977 1.0 10.0
14 B 6 2N Gorgoni Roberto Libe 1764 1.0 10.0
15 W 7 1N Caracciolo Matteo 1863 0.0 11.5

10 1N Maggio Francesco , K= 0, Elo=1817, ID=148100
Trofeo della Liberazione, Pisignano, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 1N Caracciolo Matteo 1863 0.0 11.5
2 W 8 2N Carlino Luigi 1748 1.0 4.0
3 B 9 Piccinno Matteo 2039 0.0 12.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 W 11 2N Riso Giuseppe 1737 0.0 9.5
6 B 12 2N Greco Stefano 1718 1.0 4.5
7 W 13 1N Ripa Francesco 1871 0.0 11.5
8 B 14 Ronzino Luigi 999 1.0 0.0
9 W 15 1N Corvino Francesco 1800 0.0 8.0
10 B 1 3N CUPPONE Alessandro 1572 0.5 5.0
11 W 2 2N Maggiotto Corrado 1754 0.0 6.5
12 B 3 3N Longo Gabriele 1557 1.0 3.5
13 W 4 Palumbo Alessio 1399 1.0 1.5
14 B 5 Sansonetti Giorgio 1977 1.0 10.0
15 W 6 2N Gorgoni Roberto Libe 1764 1.0 10.0

11 2N Riso Giuseppe , K= 0, Elo=1737, ID=131086
Trofeo della Liberazione, Pisignano, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 2N Gorgoni Roberto Libe 1764 1.0 10.0
2 W 7 1N Caracciolo Matteo 1863 0.0 11.5
3 B 8 2N Carlino Luigi 1748 1.0 4.0
4 W 9 Piccinno Matteo 2039 0.0 12.0
5 B 10 1N Maggio Francesco 1817 1.0 7.5
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 W 12 2N Greco Stefano 1718 1.0 4.5
8 B 13 1N Ripa Francesco 1871 0.0 11.5
9 W 14 Ronzino Luigi 999 1.0 0.0
10 B 15 1N Corvino Francesco 1800 0.0 8.0
11 W 1 3N CUPPONE Alessandro 1572 1.0 5.0
12 B 2 2N Maggiotto Corrado 1754 0.5 6.5
13 W 3 3N Longo Gabriele 1557 1.0 3.5
14 B 4 Palumbo Alessio 1399 1.0 1.5
15 W 5 Sansonetti Giorgio 1977 1.0 10.0

12 2N Greco Stefano , K= 0, Elo=1718, ID=112938
Trofeo della Liberazione, Pisignano, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Sansonetti Giorgio 1977 0.0 10.0
2 W 6 2N Gorgoni Roberto Libe 1764 0.0 10.0
3 B 7 1N Caracciolo Matteo 1863 0.0 11.5
4 W 8 2N Carlino Luigi 1748 0.0 4.0
5 B 9 Piccinno Matteo 2039 0.0 12.0
6 W 10 1N Maggio Francesco 1817 0.0 7.5
7 B 11 2N Riso Giuseppe 1737 0.0 9.5
8 -- 0 not played - 0.0 0.0
9 W 13 1N Ripa Francesco 1871 0.0 11.5
10 B 14 Ronzino Luigi 999 1.0 0.0
11 W 15 1N Corvino Francesco 1800 0.0 8.0
12 B 1 3N CUPPONE Alessandro 1572 0.5 5.0
13 W 2 2N Maggiotto Corrado 1754 1.0 6.5
14 B 3 3N Longo Gabriele 1557 1.0 3.5
15 W 4 Palumbo Alessio 1399 1.0 1.5

13 1N Ripa Francesco , K= 0, Elo=1871, ID=125505
Trofeo della Liberazione, Pisignano, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Palumbo Alessio 1399 1.0 1.5
2 W 5 Sansonetti Giorgio 1977 0.5 10.0
3 B 6 2N Gorgoni Roberto Libe 1764 0.0 10.0
4 W 7 1N Caracciolo Matteo 1863 0.5 11.5
5 B 8 2N Carlino Luigi 1748 1.0 4.0
6 W 9 Piccinno Matteo 2039 1.0 12.0
7 B 10 1N Maggio Francesco 1817 1.0 7.5
8 W 11 2N Riso Giuseppe 1737 1.0 9.5
9 B 12 2N Greco Stefano 1718 1.0 4.5
10 -- 0 not played - 0.0 0.0
11 W 14 Ronzino Luigi 999 1.0 0.0
12 B 15 1N Corvino Francesco 1800 1.0 8.0
13 W 1 3N CUPPONE Alessandro 1572 0.5 5.0
14 B 2 2N Maggiotto Corrado 1754 1.0 6.5
15 W 3 3N Longo Gabriele 1557 1.0 3.5

14 Ronzino Luigi , K= 0, Elo= 999, ID=0
Trofeo della Liberazione, Pisignano, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 3N Longo Gabriele 1557 0.0 3.5
2 W 4 Palumbo Alessio 1399 0.0 1.5
3 B 5 Sansonetti Giorgio 1977 0.0 10.0
4 W 6 2N Gorgoni Roberto Libe 1764 0.0 10.0
5 B 7 1N Caracciolo Matteo 1863 0.0 11.5
6 W 8 2N Carlino Luigi 1748 0.0 4.0
7 B 9 Piccinno Matteo 2039 0.0 12.0
8 W 10 1N Maggio Francesco 1817 0.0 7.5
9 B 11 2N Riso Giuseppe 1737 0.0 9.5
10 W 12 2N Greco Stefano 1718 0.0 4.5
11 B 13 1N Ripa Francesco 1871 0.0 11.5
12 -- 0 not played - 0.0 0.0
13 W 15 1N Corvino Francesco 1800 0.0 8.0
14 B 1 3N CUPPONE Alessandro 1572 0.0 5.0
15 W 2 2N Maggiotto Corrado 1754 0.0 6.5

15 1N Corvino Francesco , K= 0, Elo=1800, ID=103922
Trofeo della Liberazione, Pisignano, 25/04/2024, 25/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 2N Maggiotto Corrado 1754 0.5 6.5
2 W 3 3N Longo Gabriele 1557 0.0 3.5
3 B 4 Palumbo Alessio 1399 1.0 1.5
4 W 5 Sansonetti Giorgio 1977 0.0 10.0
5 B 6 2N Gorgoni Roberto Libe 1764 0.5 10.0
6 W 7 1N Caracciolo Matteo 1863 0.0 11.5
7 B 8 2N Carlino Luigi 1748 1.0 4.0
8 W 9 Piccinno Matteo 2039 0.0 12.0
9 B 10 1N Maggio Francesco 1817 1.0 7.5
10 W 11 2N Riso Giuseppe 1737 1.0 9.5
11 B 12 2N Greco Stefano 1718 1.0 4.5
12 W 13 1N Ripa Francesco 1871 0.0 11.5
13 B 14 Ronzino Luigi 999 1.0 0.0
14 -- 0 not played - 0.0 0.0
15 W 1 3N CUPPONE Alessandro 1572 1.0 5.0