Torneo ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLLO Sergio | ITA | LE | CCM | 1991 | 0 | 1991 |
2 | SANSONETTI Giorgio | ITA | LE | BMA | 1935 | 0 | 1935 |
3 | INGUSCIO Giorgio | ITA | LE | DCM | 1847 | 0 | 1847 |
4 | DAMIANO Francesco | ITA | LE | D2N | 1800 | 0 | 1800 |
5 | BERNABEI Alberto | ITA | LE | DCM | 1781 | 0 | 1781 |
6 | TARANTINO Nico | ITA | LE | E2N | 1779 | 0 | 1779 |
7 | CARRISI Mirko | ITA | LE | D2N | 1728 | 0 | 1728 |
8 | RUSSO Cataldo | ITA | LE | E2N | 1708 | 0 | 1708 |
9 | CARACCIOLO Matteo | ITA | LE | ENC | 1632 | 0 | 1632 |
10 | LA TEGOLA Rodolfo | ITA | LE | FNC | 1557 | 0 | 1557 |
11 | GUACCI Marco | ITA | LE | FNC | 1521 | 0 | 1521 |
12 | PETRELLI Carmelo | ITA | LE | F3N | 1506 | 0 | 1506 |
13 | VETRUGNO Luca | ITA | LE | F3N | 1500 | 0 | 1500 |
14 | GIAMMARUCO Francesca | ITA | LE | FNC | 1473 | 0 | 1473 |
15 | CALOGIURI Jacopo | ITA | LE | F3N | 1446 | 0 | 1446 |
16 | CASARANO MAURO | ITA | LE | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
17 | CIURLIA SIMONE | ITA | LE | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
18 | INGROSSO GIUSEPPE | ITA | LE | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
19 | PAGLIALUNGA Marco | ITA | LE | FNC | 1422 | 0 | 1422 |
20 | TURCO Veronica | ITA | LE | GNC | 1335 | 0 | 1335 |
21 | RUSSO Massimo | ITA | LE | GNC | 1254 | 0 | 1254 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)