Torneo ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E2N | TARANTINO Nico | 1779 | ITA | LE | 4.5 | 20 1 | 11 1 | 3 1 | 2 1 | 4 ½ | 7 0 | 20.5 | 21.0 | 1739.2 |
2 | D2N | DAMIANO Francesco | 1800 | ITA | LE | 4.5 | 16 1 | 9 1 | 4 1 | 1 0 | 6 1 | 3 ½ | 20.0 | 22.5 | 1716.2 |
3 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1847 | ITA | LE | 4.5 | 17 1 | 10 1 | 1 0 | 8 1 | 5 1 | 2 ½ | 19.5 | 21.5 | 1674.8 |
4 | CCM | ROLLO Sergio | 1991 | ITA | LE | 4.5 | 12 1 | 6 1 | 2 0 | 13 1 | 1 ½ | 10 1 | 19.0 | 22.0 | 1694.7 |
5 | DCM | BERNABEI Alberto | 1781 | ITA | LE | 4.0 | 18 1 | 8 1 | 7 0 | 12 1 | 3 0 | 14 1 | 18.5 | 20.5 | 1628.8 |
6 | D2N | CARRISI Mirko | 1728 | ITA | LE | 4.0 | 19 1 | 4 0 | 9 1 | 7 1 | 2 0 | 13 1 | 18.5 | 20.0 | 1730.0 |
7 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1935 | ITA | LE | 4.0 | 9 0 | 16 1 | 5 1 | 6 0 | 11 1 | 1 1 | 18.0 | 20.5 | 1610.3 |
8 | FNC | LA TEGOLA Rodolfo | 1557 | ITA | LE | 3.5 | 21 1 | 5 0 | 11 1 | 3 0 | 16 ½ | 17 1 | 16.0 | 16.5 | 1541.7 |
9 | F3N | PETRELLI Carmelo | 1506 | ITA | LE | 3.0 | 7 1 | 2 0 | 6 0 | 14 1 | 13 0 | BYE 1 | 19.0 | 21.0 | 1728.8 |
10 | ENC | CARACCIOLO Matteo | 1632 | ITA | LE | 3.0 | 15 1 | 3 0 | 14 0 | 18 1 | 12 1 | 4 0 | 18.0 | 20.0 | 1601.2 |
11 | FNC | PAGLIALUNGA Marco | 1422 | ITA | LE | 3.0 | 13 1 | 1 0 | 8 0 | 20 1 | 7 0 | 18 1 | 17.0 | 17.5 | 1643.2 |
12 | FNC | GUACCI Marco | 1521 | ITA | LE | 3.0 | 4 0 | 20 1 | 15 1 | 5 0 | 10 0 | 16 1 | 16.5 | 17.0 | 1604.2 |
13 | E2N | RUSSO Cataldo | 1708 | ITA | LE | 3.0 | 11 0 | 18 1 | 17 1 | 4 0 | 9 1 | 6 0 | 16.0 | 18.0 | 1597.8 |
14 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1473 | ITA | LE | 3.0 | BYE 0 | 19 1 | 10 1 | 9 0 | 17 1 | 5 0 | 15.0 | 16.5 | 1571.8 |
15 | GNC | TURCO Veronica | 1335 | ITA | LE | 3.0 | 10 0 | BYE 1 | 12 0 | 17 0 | 19 1 | 21 1 | 11.5 | 12.0 | 1469.4 |
16 | F3N | CALOGIURI Jacopo | 1446 | ITA | LE | 2.5 | 2 0 | 7 0 | 20 1 | 21 1 | 8 ½ | 12 0 | 15.5 | 16.0 | 1584.5 |
17 | F3N | VETRUGNO Luca | 1500 | ITA | LE | 2.0 | 3 0 | 21 1 | 13 0 | 15 1 | 14 0 | 8 0 | 17.0 | 17.5 | 1529.0 |
18 | FNC | CASARANO MAURO | 1440 | ITA | LE | 2.0 | 5 0 | 13 0 | 19 1 | 10 0 | 21 1 | 11 0 | 14.5 | 15.0 | 1539.5 |
19 | FNC | INGROSSO GIUSEPPE | 1440 | ITA | LE | 2.0 | 6 0 | 14 0 | 18 0 | BYE 1 | 15 0 | 20 1 | 13.0 | 13.5 | 1483.2 |
20 | FNC | CIURLIA SIMONE | 1440 | ITA | LE | 1.0 | 1 0 | 12 0 | 16 0 | 11 0 | BYE 1 | 19 0 | 14.5 | 15.0 | 1521.6 |
21 | GNC | RUSSO Massimo | 1254 | ITA | LE | 1.0 | 8 0 | 17 0 | BYE 1 | 16 0 | 18 0 | 15 0 | 12.5 | 14.0 | 1455.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)