Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Romano Jacopo | 2248 | 2061 | ITA | 5.0 | 20.0 | 23.0 | 1788.0 | |
2 | 3 | Saulle Francesco | 1957 | 1938 | ITA | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 1745.2 | |
3 | 6 | Di Cerbo Alfredo | 1757 | 1964 | ITA | 4.5 | 18.5 | 19.5 | 1770.5 | |
4 | 2 | Fasiello Andrea Jonathan | 2027 | 1844 | ITA | 4.0 | 18.5 | 21.0 | 1719.0 | |
5 | 7 | Montinaro Antonio | 1737 | 1777 | ITA | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 1652.3 | |
6 | 4 | Ripa Francesco | 1925 | 1651 | ITA | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 1526.2 | |
7 | 10 | Corvino Francesco | 1648 | 1663 | ITA | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 1538.2 | |
8 | 9 | Gorgoni Roberto Libero | 1670 | 1823 | ITA | 3.5 | 19.5 | 22.5 | 1765.7 | |
9 | 12 | Frigerio Riccardo | 1577 | 1779 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 1778.5 | |
10 | 8 | Piri Emanuele | 1673 | 1712 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 1712.0 | |
11 | 13 | Scivittaro Federico | 1563 | 1672 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 1671.8 | |
12 | 11 | Palmiotto Michele | 1615 | 1618 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1617.5 | |
13 | 20 | Rizzo Gabriele | 1364 | 1533 | ITA | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1533.0 | |
14 | 15 | Kouznetzoff Alexandre | 1481 | 1580 | FRA | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1637.2 | |
15 | 14 | Mazzotta Alessandro | 1533 | 1478 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 1603.0 | |
16 | 16 | Costa Gianmarco | 1478 | 1497 | ITA | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 1621.7 | |
17 | 22 | SAPONARO GIANFRANCO | 999 | 1492 | ITA | 2.0 | 15.0 | 17.0 | 1616.5 | |
18 | 19 | Bernabei Davide | 1388 | 1243 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1367.8 | |
19 | 21 | Ninfole Matteo | 1142 | 1286 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1411.3 | |
20 | 17 | Perrone Andrea | 1452 | 1199 | ITA | 1.0 | 14.0 | 16.0 | 1471.8 | |
21 | 18 | De Donno Giacomo (W) | 1448 | 1281 | ITA | 1.0 | 13.5 | 14.5 | 1473.5 | |
22 | 5 | Sansonetti Giorgio (W) | 1892 | 1204 | ITA | 1.0 | 11.5 | 13.5 | 1396.8 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |