1 Romano Jacopo , K= 0, Elo=2248, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Frigerio Riccardo 1577 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 8 Piri Emanuele 1673 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 3 Saulle Francesco 1957 291 0.85 0.5 2.5 4.5
4 W 6 Di Cerbo Alfredo 1757 400 0.92 1.0 3.5 4.5
5 B 7 Montinaro Antonio 1737 400 0.92 1.0 4.5 4.0
6 W 2 Fasiello Andrea Jona 2027 221 0.78 0.5 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2061 1788 5.31 5.0 18.5

2 Fasiello Andrea Jona, K= 0, Elo=2027, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Scivittaro Federico 1563 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Montinaro Antonio 1737 290 0.84 1.0 2.0 4.0
3 W 9 Gorgoni Roberto Libe 1670 357 0.89 0.5 2.5 3.5
4 B 11 Palmiotto Michele 1615 400 0.92 0.0 2.5 3.0
5 W 15 Kouznetzoff Alexandr 1481 400 0.92 1.0 3.5 2.5
6 B 1 Romano Jacopo 2248 221 0.22 0.5 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1844 1719 4.71 4.0 15.5

3 Saulle Francesco , K= 0, Elo=1957, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Mazzotta Alessandro 1533 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 10 Corvino Francesco 1648 309 0.86 1.0 2.0 4.0
3 W 1 Romano Jacopo 2248 291 0.15 0.5 2.5 5.0
4 B 9 Gorgoni Roberto Libe 1670 287 0.84 1.0 3.5 3.5
5 W 11 Palmiotto Michele 1615 342 0.88 1.0 4.5 3.0
6 B 6 Di Cerbo Alfredo 1757 200 0.76 0.0 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1938 1745 4.41 4.5 18.0

4 Ripa Francesco , K= 0, Elo=1925, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Kouznetzoff Alexandr 1481 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 9 Gorgoni Roberto Libe 1670 255 0.81 0.0 1.0 3.5
3 B 6 Di Cerbo Alfredo 1757 168 0.72 0.0 1.0 4.5
4 W 22 SAPONARO GIANFRANCO 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 12 Frigerio Riccardo 1577 348 0.89 1.0 3.0 3.0
6 W 8 Piri Emanuele 1673 252 0.81 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1651 1526 5.07 4.0 12.0

5 Sansonetti Giorgio , K= 0, Elo=1892, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Costa Gianmarco 1478 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 W 22 SAPONARO GIANFRANCO 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 12 Frigerio Riccardo 1577 315 0.86 0.0 1.0 3.0
4 W 14 Mazzotta Alessandro 1533 359 0.90 0.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1204 1397 3.60 1.0 5.0

6 Di Cerbo Alfredo , K= 0, Elo=1757, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Perrone Andrea 1452 305 0.86 1.0 1.0 1.0
2 B 16 Costa Gianmarco 1478 279 0.84 0.5 1.5 2.0
3 W 4 Ripa Francesco 1925 168 0.28 1.0 2.5 4.0
4 B 1 Romano Jacopo 2248 400 0.08 0.0 2.5 5.0
5 W 13 Scivittaro Federico 1563 194 0.75 1.0 3.5 3.0
6 W 3 Saulle Francesco 1957 200 0.24 1.0 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1964 1771 3.05 4.5 15.5

7 Montinaro Antonio , K= 0, Elo=1737, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 De Donno Giacomo 1448 289 0.84 1.0 1.0 1.0
2 W 2 Fasiello Andrea Jona 2027 290 0.16 0.0 1.0 4.0
3 B 22 SAPONARO GIANFRANCO 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 12 Frigerio Riccardo 1577 160 0.71 1.0 3.0 3.0
5 W 1 Romano Jacopo 2248 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 11 Palmiotto Michele 1615 122 0.67 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1777 1652 3.38 4.0 14.0

8 Piri Emanuele , K= 0, Elo=1673, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Bernabei Davide 1388 285 0.84 1.0 1.0 2.0
2 B 1 Romano Jacopo 2248 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 16 Costa Gianmarco 1478 195 0.75 1.0 2.0 2.0
4 B 13 Scivittaro Federico 1563 110 0.65 1.0 3.0 3.0
5 W 9 Gorgoni Roberto Libe 1670 3 0.50 0.0 3.0 3.5
6 B 4 Ripa Francesco 1925 252 0.19 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1712 1712 3.01 3.0 13.0

9 Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1670, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Rizzo Gabriele 1364 306 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 4 Ripa Francesco 1925 255 0.19 1.0 2.0 4.0
3 B 2 Fasiello Andrea Jona 2027 357 0.11 0.5 2.5 4.0
4 W 3 Saulle Francesco 1957 287 0.16 0.0 2.5 4.5
5 B 8 Piri Emanuele 1673 3 0.50 1.0 3.5 3.0
6 W 10 Corvino Francesco 1648 22 0.53 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1823 1766 2.35 3.5 15.0

10 Corvino Francesco , K= 0, Elo=1648, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Ninfole Matteo 1142 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 3 Saulle Francesco 1957 309 0.14 0.0 1.0 4.5
3 W 13 Scivittaro Federico 1563 85 0.62 0.0 1.0 3.0
4 W 20 Rizzo Gabriele 1364 284 0.84 1.0 2.0 3.0
5 B 14 Mazzotta Alessandro 1533 115 0.66 1.0 3.0 2.0
6 B 9 Gorgoni Roberto Libe 1670 22 0.47 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1663 1538 3.65 4.0 12.0

11 Palmiotto Michele , K= 0, Elo=1615, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 SAPONARO GIANFRANCO 999 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 W 17 Perrone Andrea 1452 163 0.72 1.0 1.0 1.0
3 B 14 Mazzotta Alessandro 1533 82 0.61 1.0 2.0 2.0
4 W 2 Fasiello Andrea Jona 2027 400 0.08 1.0 3.0 4.0
5 B 3 Saulle Francesco 1957 342 0.12 0.0 3.0 4.5
6 W 7 Montinaro Antonio 1737 122 0.33 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1618 1618 2.78 3.0 12.0

12 Frigerio Riccardo , K= 0, Elo=1577, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Romano Jacopo 2248 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 19 Bernabei Davide 1388 189 0.75 1.0 1.0 2.0
3 W 5 Sansonetti Giorgio 1892 315 0.14 1.0 2.0 1.0
4 B 7 Montinaro Antonio 1737 160 0.29 0.0 2.0 4.0
5 W 4 Ripa Francesco 1925 348 0.11 0.0 2.0 4.0
6 B 15 Kouznetzoff Alexandr 1481 96 0.63 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1779 1779 2.00 3.0 10.0

13 Scivittaro Federico , K= 0, Elo=1563, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Fasiello Andrea Jona 2027 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 18 De Donno Giacomo 1448 115 0.66 1.0 1.0 1.0
3 B 10 Corvino Francesco 1648 85 0.38 1.0 2.0 4.0
4 W 8 Piri Emanuele 1673 110 0.35 0.0 2.0 3.0
5 B 6 Di Cerbo Alfredo 1757 194 0.25 0.0 2.0 4.5
6 W 16 Costa Gianmarco 1478 85 0.62 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1672 1672 2.34 3.0 10.0

14 Mazzotta Alessandro , K= 0, Elo=1533, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Saulle Francesco 1957 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 21 Ninfole Matteo 1142 391 0.91 1.0 1.0 2.0
3 W 11 Palmiotto Michele 1615 82 0.39 0.0 1.0 3.0
4 B 5 Sansonetti Giorgio 1892 359 0.10 1.0 2.0 1.0
5 W 10 Corvino Francesco 1648 115 0.34 0.0 2.0 4.0
6 B 20 Rizzo Gabriele 1364 169 0.72 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1478 1603 2.54 2.0 8.0

15 Kouznetzoff Alexandr, K= 0, Elo=1481, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Ripa Francesco 1925 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 20 Rizzo Gabriele 1364 117 0.66 0.5 0.5 3.0
3 B 17 Perrone Andrea 1452 29 0.54 1.0 1.5 1.0
4 W 16 Costa Gianmarco 1478 3 0.50 1.0 2.5 2.0
5 B 2 Fasiello Andrea Jona 2027 400 0.08 0.0 2.5 4.0
6 W 12 Frigerio Riccardo 1577 96 0.37 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1580 1637 2.23 2.5 9.5

16 Costa Gianmarco , K= 0, Elo=1478, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Sansonetti Giorgio 1892 400 0.08 1.0 1.0 1.0
2 W 6 Di Cerbo Alfredo 1757 279 0.16 0.5 1.5 4.5
3 B 8 Piri Emanuele 1673 195 0.25 0.0 1.5 3.0
4 B 15 Kouznetzoff Alexandr 1481 3 0.50 0.0 1.5 2.5
5 W 20 Rizzo Gabriele 1364 114 0.66 0.5 2.0 3.0
6 B 13 Scivittaro Federico 1563 85 0.38 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1497 1622 2.03 2.0 9.5

17 Perrone Andrea , K= 0, Elo=1452, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Di Cerbo Alfredo 1757 305 0.14 0.0 0.0 4.5
2 B 11 Palmiotto Michele 1615 163 0.28 0.0 0.0 3.0
3 W 15 Kouznetzoff Alexandr 1481 29 0.46 0.0 0.0 2.5
4 W 18 De Donno Giacomo 1448 4 0.51 1.0 1.0 1.0
5 B 21 Ninfole Matteo 1142 310 0.86 0.0 1.0 2.0
6 B 19 Bernabei Davide 1388 64 0.59 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1199 1472 2.84 1.0 3.0

18 De Donno Giacomo , K= 0, Elo=1448, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Montinaro Antonio 1737 289 0.16 0.0 0.0 4.0
2 B 13 Scivittaro Federico 1563 115 0.34 0.0 0.0 3.0
3 W 21 Ninfole Matteo 1142 306 0.86 1.0 1.0 2.0
4 B 17 Perrone Andrea 1452 4 0.49 0.0 1.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1281 1474 1.85 1.0 4.0

19 Bernabei Davide , K= 0, Elo=1388, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Piri Emanuele 1673 285 0.16 0.0 0.0 3.0
2 W 12 Frigerio Riccardo 1577 189 0.25 0.0 0.0 3.0
3 B 20 Rizzo Gabriele 1364 24 0.53 0.0 0.0 3.0
4 W 21 Ninfole Matteo 1142 246 0.81 1.0 1.0 2.0
5 B 22 SAPONARO GIANFRANCO 999 389 0.91 0.0 1.0 2.0
6 W 17 Perrone Andrea 1452 64 0.41 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1243 1368 3.07 2.0 4.0

20 Rizzo Gabriele , K= 0, Elo=1364, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Gorgoni Roberto Libe 1670 306 0.14 0.0 0.0 3.5
2 B 15 Kouznetzoff Alexandr 1481 117 0.34 0.5 0.5 2.5
3 W 19 Bernabei Davide 1388 24 0.47 1.0 1.5 2.0
4 B 10 Corvino Francesco 1648 284 0.16 0.0 1.5 4.0
5 B 16 Costa Gianmarco 1478 114 0.34 0.5 2.0 2.0
6 W 14 Mazzotta Alessandro 1533 169 0.28 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1533 1533 1.73 3.0 8.5

21 Ninfole Matteo , K= 0, Elo=1142, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Corvino Francesco 1648 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 14 Mazzotta Alessandro 1533 391 0.09 0.0 0.0 2.0
3 B 18 De Donno Giacomo 1448 306 0.14 0.0 0.0 1.0
4 B 19 Bernabei Davide 1388 246 0.19 0.0 0.0 2.0
5 W 17 Perrone Andrea 1452 310 0.14 1.0 1.0 1.0
6 W 22 SAPONARO GIANFRANCO 999 143 0.69 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1286 1411 1.33 2.0 3.0

22 SAPONARO GIANFRANCO , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo dell'Estate 2023, Pisignano (LE), 22/07/2023, 22/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Palmiotto Michele 1615 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Sansonetti Giorgio 1892 400 0.08 0.0 1.0 1.0
3 W 7 Montinaro Antonio 1737 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 4 Ripa Francesco 1925 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 W 19 Bernabei Davide 1388 389 0.09 1.0 2.0 2.0
6 B 21 Ninfole Matteo 1142 143 0.31 0.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1492 1617 0.72 2.0 8.0