19° Festival Sant'Anna C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | NC | DE Paolis Alex | 1302 | 9999 | ITA | 17.0 | 70.0 | 80.0 | 97081.0 |
2 | 8 | NC | GUACCI MARCO | 168839 | 7499 | ITA | 14.0 | 70.0 | 76.0 | 73415.6 |
3 | 17 | NC | RIZZO GABRIELE | 1289 | 9831 | ITA | 14.0 | 67.0 | 74.0 | 96737.7 |
4 | 5 | NC | ZOLLINO Francesco | 169921 | 4740 | ITA | 13.0 | 72.0 | 79.0 | 46380.7 |
5 | 9 | NC | GUARINO GIANMARCO | 1403 | 1493 | ITA | 12.0 | 72.0 | 78.0 | 139005.9 |
6 | 14 | NC | CULIERSI MATTEO | 1332 | 7368 | ITA | 12.0 | 71.0 | 77.0 | 72665.7 |
7 | 12 | NC | BARBARO FRANCESCO | 168731 | 1213 | ITA | 12.0 | 68.0 | 74.0 | 116391.4 |
8 | 19 | NC | CARACCIOLO Matteo | 1499 | 1189 | ITA | 12.0 | 65.0 | 71.0 | 106317.7 |
9 | 6 | NC | BARBARO GIUSEPPE PIO | 168732 | 4958 | ITA | 11.0 | 77.0 | 84.0 | 49086.6 |
10 | 11 | NC | SANTORO SIMONE | 1395 | 1448 | ITA | 10.0 | 77.0 | 84.0 | 144708.9 |
11 | 7 | NC | DIMITRI ALESSANDRO | 168053 | 8991 | ITA | 10.0 | 74.0 | 80.0 | 89918.4 |
12 | 2 | NC | GIAMMARUCO Francesca | 170852 | 9609 | ITA | 10.0 | 58.0 | 59.0 | 96095.4 |
13 | 13 | NC | TURCO Veronica | 149177 | 1559 | ITA | 9.0 | 53.0 | 59.0 | 160931.7 |
14 | 3 | NC | PRUDENZANO Federico | 156153 | 1544 | ITA | 9.0 | 50.0 | 51.0 | 159347.9 |
15 | 4 | NC | RUSSO Gabriele | 164585 | 6778 | ITA | 7.0 | 67.0 | 76.0 | 68800.1 |
16 | 15 | NC | CORVINO MARCO | 1325 | 1105 | ITA | 7.0 | 66.0 | 67.0 | 120772.3 |
17 | 1 | NC | FILANNINO Michele | 168739 | 1259 | ITA | 6.0 | 63.0 | 64.0 | 141744.4 |
18 | 18 | NC | CONSONNI Isabella | 131609 | 998 | ITA | 6.0 | 59.0 | 60.0 | 115652.1 |
19 | 10 | NC | SANTORO ALESSIO | 166784 | 949 | ITA | 6.0 | 50.0 | 51.0 | 110714.0 |
20 | 20 | NC | RUSSO Massimo | 166496 | 526 | ITA | 0.0 | 47.0 | 53.0 | 132577.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)