19° Festival Sant'Anna C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
116NC DE Paolis Alex 13029999ITA17.0 70.0 80.0 97081.0
28NC GUACCI MARCO 1688397499ITA14.0 70.0 76.0 73415.6
317NC RIZZO GABRIELE 12899831ITA14.0 67.0 74.0 96737.7
45NC ZOLLINO Francesco 1699214740ITA13.0 72.0 79.0 46380.7
59NC GUARINO GIANMARCO 14031493ITA12.0 72.0 78.0 139005.9
614NC CULIERSI MATTEO 13327368ITA12.0 71.0 77.0 72665.7
712NC BARBARO FRANCESCO 1687311213ITA12.0 68.0 74.0 116391.4
819NC CARACCIOLO Matteo 14991189ITA12.0 65.0 71.0 106317.7
96NC BARBARO GIUSEPPE PIO 1687324958ITA11.0 77.0 84.0 49086.6
1011NC SANTORO SIMONE 13951448ITA10.0 77.0 84.0 144708.9
117NC DIMITRI ALESSANDRO 1680538991ITA10.0 74.0 80.0 89918.4
122NC GIAMMARUCO Francesca 1708529609ITA10.0 58.0 59.0 96095.4
1313NC TURCO Veronica 1491771559ITA 9.0 53.0 59.0 160931.7
143NC PRUDENZANO Federico 1561531544ITA 9.0 50.0 51.0 159347.9
154NC RUSSO Gabriele 1645856778ITA 7.0 67.0 76.0 68800.1
1615NC CORVINO MARCO 13251105ITA 7.0 66.0 67.0 120772.3
171NC FILANNINO Michele 1687391259ITA 6.0 63.0 64.0 141744.4
1818NC CONSONNI Isabella 131609998ITA 6.0 59.0 60.0 115652.1
1910NC SANTORO ALESSIO 166784949ITA 6.0 50.0 51.0 110714.0
2020NC RUSSO Massimo 166496526ITA 0.0 47.0 53.0 132577.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)