19° Festival Sant'Anna C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 NC FILANNINO Michele , K=1440, Elo=168739, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC SANTORO ALESSIO 166784 400 0.92 3.0 3.0 6.0
2 W 12 NC BARBARO FRANCESCO 168731 8 0.51 0.0 3.0 12.0
3 B 8 NC GUACCI MARCO 168839 100 0.36 0.0 3.0 14.0
4 B 2 NC GIAMMARUCO Francesca 170852 400 0.08 0.0 3.0 10.0
5 W 13 NC TURCO Veronica 149177 400 0.92 0.0 3.0 9.0
6 W 14 NC CULIERSI MATTEO 1332 400 0.92 0.0 3.0 12.0
7 B 20 NC RUSSO Massimo 166496 400 0.92 3.0 6.0 0.0
var = -3744, PRtg=1259 1417 4.63 6.0 24.0

2 NC GIAMMARUCO Francesca, K=1440, Elo=170852, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC SANTORO SIMONE 1395 400 0.92 0.0 0.0 10.0
2 B 17 NC RIZZO GABRIELE 1289 400 0.92 0.0 0.0 14.0
3 B 20 NC RUSSO Massimo 166496 400 0.92 3.0 3.0 0.0
4 W 1 NC FILANNINO Michele 168739 400 0.92 3.0 6.0 6.0
5 B 8 NC GUACCI MARCO 168839 400 0.92 0.0 6.0 14.0
6 W 4 NC RUSSO Gabriele 164585 400 0.92 1.0 7.0 7.0
7 B 15 NC CORVINO MARCO 1325 400 0.92 3.0 10.0 7.0
var = -4176, PRtg=9609 9609 6.44 10.0 32.0

3 NC PRUDENZANO Federico , K=1440, Elo=156153, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC BARBARO FRANCESCO 168731 400 0.08 0.0 0.0 12.0
2 B 7 NC DIMITRI ALESSANDRO 168053 400 0.08 0.0 0.0 10.0
3 W 13 NC TURCO Veronica 149177 400 0.92 0.0 0.0 9.0
4 W 10 NC SANTORO ALESSIO 166784 400 0.08 3.0 3.0 6.0
5 B 4 NC RUSSO Gabriele 164585 400 0.08 0.0 3.0 7.0
6 W 20 NC RUSSO Massimo 166496 400 0.08 3.0 6.0 0.0
7 B 18 NC CONSONNI Isabella 131609 400 0.92 3.0 9.0 6.0
var = 1152, PRtg=1544 1594 2.24 9.0 21.0

4 NC RUSSO Gabriele , K=1440, Elo=164585, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC TURCO Veronica 149177 400 0.92 3.0 3.0 9.0
2 B 11 NC SANTORO SIMONE 1395 400 0.92 0.0 3.0 10.0
3 W 9 NC GUARINO GIANMARCO 1403 400 0.92 0.0 3.0 12.0
4 B 17 NC RIZZO GABRIELE 1289 400 0.92 0.0 3.0 14.0
5 W 3 NC PRUDENZANO Federico 156153 400 0.92 3.0 6.0 9.0
6 B 2 NC GIAMMARUCO Francesca 170852 400 0.08 1.0 7.0 10.0
7 B 14 NC CULIERSI MATTEO 1332 400 0.92 0.0 7.0 12.0
var = -4464, PRtg=6778 6880 5.60 7.0 32.0

5 NC ZOLLINO Francesco , K=1440, Elo=169921, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC CULIERSI MATTEO 1332 400 0.92 0.0 0.0 12.0
2 B 13 NC TURCO Veronica 149177 400 0.92 3.0 3.0 9.0
3 W 15 NC CORVINO MARCO 1325 400 0.92 3.0 6.0 7.0
4 W 12 NC BARBARO FRANCESCO 168731 400 0.92 3.0 9.0 12.0
5 B 9 NC GUARINO GIANMARCO 1403 400 0.92 1.0 10.0 12.0
6 W 11 NC SANTORO SIMONE 1395 400 0.92 3.0 13.0 10.0
7 W 16 NC DE Paolis Alex 1302 400 0.92 0.0 13.0 17.0
var = -2736, PRtg=4740 4638 6.44 13.0 54.0

6 NC BARBARO GIUSEPPE PIO, K=1428, Elo=168732, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC CORVINO MARCO 1325 400 0.92 3.0 3.0 7.0
2 B 9 NC GUARINO GIANMARCO 1403 400 0.92 3.0 6.0 12.0
3 W 11 NC SANTORO SIMONE 1395 400 0.92 1.0 7.0 10.0
4 B 16 NC DE Paolis Alex 1302 400 0.92 0.0 7.0 17.0
5 W 17 NC RIZZO GABRIELE 1289 400 0.92 3.0 10.0 14.0
6 B 8 NC GUACCI MARCO 168839 107 0.35 0.0 10.0 14.0
7 W 7 NC DIMITRI ALESSANDRO 168053 400 0.92 1.0 11.0 10.0
var = -2713, PRtg=4958 4908 5.87 11.0 54.0

7 NC DIMITRI ALESSANDRO , K=1419, Elo=168053, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC DE Paolis Alex 1302 400 0.92 0.0 0.0 17.0
2 W 3 NC PRUDENZANO Federico 156153 400 0.92 3.0 3.0 9.0
3 W 18 NC CONSONNI Isabella 131609 400 0.92 3.0 6.0 6.0
4 B 9 NC GUARINO GIANMARCO 1403 400 0.92 0.0 6.0 12.0
5 B 12 NC BARBARO FRANCESCO 168731 400 0.08 3.0 9.0 12.0
6 W 19 NC CARACCIOLO Matteo 1499 400 0.92 0.0 9.0 12.0
7 B 6 NC BARBARO GIUSEPPE PIO 168732 400 0.08 1.0 10.0 11.0
var = -1845, PRtg=8991 8991 4.76 10.0 43.0

8 NC GUACCI MARCO , K=1404, Elo=168839, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC RIZZO GABRIELE 1289 400 0.92 1.0 1.0 14.0
2 B 19 NC CARACCIOLO Matteo 1499 400 0.92 3.0 4.0 12.0
3 W 1 NC FILANNINO Michele 168739 100 0.64 3.0 7.0 6.0
4 B 11 NC SANTORO SIMONE 1395 400 0.92 0.0 7.0 10.0
5 W 2 NC GIAMMARUCO Francesca 170852 400 0.08 3.0 10.0 10.0
6 W 6 NC BARBARO GIUSEPPE PIO 168732 107 0.65 3.0 13.0 11.0
7 B 9 NC GUARINO GIANMARCO 1403 400 0.92 1.0 14.0 12.0
var = 0, PRtg=7499 7341 5.05 14.0 56.0

9 NC GUARINO GIANMARCO , K=1403, Elo=1403, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC CONSONNI Isabella 131609 400 0.08 3.0 3.0 6.0
2 W 6 NC BARBARO GIUSEPPE PIO 168732 400 0.08 0.0 3.0 11.0
3 B 4 NC RUSSO Gabriele 164585 400 0.08 3.0 6.0 7.0
4 W 7 NC DIMITRI ALESSANDRO 168053 400 0.08 3.0 9.0 10.0
5 W 5 NC ZOLLINO Francesco 169921 400 0.08 1.0 10.0 13.0
6 B 16 NC DE Paolis Alex 1302 101 0.64 1.0 11.0 17.0
7 W 8 NC GUACCI MARCO 168839 400 0.08 1.0 12.0 14.0
var = 4770, PRtg=1493 1391 1.12 12.0 54.0

10 NC SANTORO ALESSIO , K=1398, Elo=166784, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC FILANNINO Michele 168739 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 15 NC CORVINO MARCO 1325 400 0.92 0.0 0.0 7.0
3 W 19 NC CARACCIOLO Matteo 1499 400 0.92 0.0 0.0 12.0
4 B 3 NC PRUDENZANO Federico 156153 400 0.92 0.0 0.0 9.0
5 B 20 NC RUSSO Massimo 166496 288 0.84 3.0 3.0 0.0
6 W 18 NC CONSONNI Isabella 131609 400 0.92 3.0 6.0 6.0
7 W 13 NC TURCO Veronica 149177 400 0.92 0.0 6.0 9.0
var = -4893, PRtg= 949 1107 5.52 6.0 15.0

11 NC SANTORO SIMONE , K=1395, Elo=1395, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC GIAMMARUCO Francesca 170852 400 0.08 3.0 3.0 10.0
2 W 4 NC RUSSO Gabriele 164585 400 0.08 3.0 6.0 7.0
3 B 6 NC BARBARO GIUSEPPE PIO 168732 400 0.08 1.0 7.0 11.0
4 W 8 NC GUACCI MARCO 168839 400 0.08 3.0 10.0 14.0
5 W 16 NC DE Paolis Alex 1302 93 0.63 0.0 10.0 17.0
6 B 5 NC ZOLLINO Francesco 169921 400 0.08 0.0 10.0 13.0
7 B 12 NC BARBARO FRANCESCO 168731 400 0.08 0.0 10.0 12.0
var = 3348, PRtg=1448 1448 1.11 10.0 56.0

12 NC BARBARO FRANCESCO , K=1359, Elo=168731, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC PRUDENZANO Federico 156153 400 0.92 3.0 3.0 9.0
2 B 1 NC FILANNINO Michele 168739 8 0.49 3.0 6.0 6.0
3 W 16 NC DE Paolis Alex 1302 400 0.92 0.0 6.0 17.0
4 B 5 NC ZOLLINO Francesco 169921 400 0.08 0.0 6.0 13.0
5 W 7 NC DIMITRI ALESSANDRO 168053 400 0.92 0.0 6.0 10.0
6 B 13 NC TURCO Veronica 149177 400 0.92 3.0 9.0 9.0
7 W 11 NC SANTORO SIMONE 1395 400 0.92 3.0 12.0 10.0
var = -1631, PRtg=1213 1163 5.17 12.0 48.0

13 NC TURCO Veronica , K=1341, Elo=149177, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC RUSSO Gabriele 164585 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 5 NC ZOLLINO Francesco 169921 400 0.08 0.0 0.0 13.0
3 B 3 NC PRUDENZANO Federico 156153 400 0.08 3.0 3.0 9.0
4 W 18 NC CONSONNI Isabella 131609 400 0.92 0.0 3.0 6.0
5 B 1 NC FILANNINO Michele 168739 400 0.08 3.0 6.0 6.0
6 W 12 NC BARBARO FRANCESCO 168731 400 0.08 0.0 6.0 12.0
7 B 10 NC SANTORO ALESSIO 166784 400 0.08 3.0 9.0 6.0
var = 2146, PRtg=1559 1609 1.40 9.0 27.0

14 NC CULIERSI MATTEO , K=1332, Elo=1332, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC ZOLLINO Francesco 169921 400 0.08 3.0 3.0 13.0
2 B 16 NC DE Paolis Alex 1302 30 0.54 1.0 4.0 17.0
3 W 17 NC RIZZO GABRIELE 1289 43 0.56 1.0 5.0 14.0
4 B 19 NC CARACCIOLO Matteo 1499 167 0.28 0.0 5.0 12.0
5 W 15 NC CORVINO MARCO 1325 7 0.51 1.0 6.0 7.0
6 B 1 NC FILANNINO Michele 168739 400 0.08 3.0 9.0 6.0
7 W 4 NC RUSSO Gabriele 164585 400 0.08 3.0 12.0 7.0
var = 3197, PRtg=7368 7266 2.13 12.0 44.0

15 NC CORVINO MARCO , K=1325, Elo=1325, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC BARBARO GIUSEPPE PIO 168732 400 0.08 0.0 0.0 11.0
2 W 10 NC SANTORO ALESSIO 166784 400 0.08 3.0 3.0 6.0
3 B 5 NC ZOLLINO Francesco 169921 400 0.08 0.0 3.0 13.0
4 W 20 NC RUSSO Massimo 166496 400 0.08 3.0 6.0 0.0
5 B 14 NC CULIERSI MATTEO 1332 7 0.49 1.0 7.0 12.0
6 B 17 NC RIZZO GABRIELE 1289 36 0.55 0.0 7.0 14.0
7 W 2 NC GIAMMARUCO Francesca 170852 400 0.08 0.0 7.0 10.0
var = 1458, PRtg=1105 1207 1.44 7.0 33.0

16 NC DE Paolis Alex , K=1302, Elo=1302, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC DIMITRI ALESSANDRO 168053 400 0.08 3.0 3.0 10.0
2 W 14 NC CULIERSI MATTEO 1332 30 0.46 1.0 4.0 12.0
3 B 12 NC BARBARO FRANCESCO 168731 400 0.08 3.0 7.0 12.0
4 W 6 NC BARBARO GIUSEPPE PIO 168732 400 0.08 3.0 10.0 11.0
5 B 11 NC SANTORO SIMONE 1395 93 0.37 3.0 13.0 10.0
6 W 9 NC GUARINO GIANMARCO 1403 101 0.36 1.0 14.0 12.0
7 B 5 NC ZOLLINO Francesco 169921 400 0.08 3.0 17.0 13.0
var = 5859, PRtg=9999 9708 1.51 17.0 68.0

17 NC RIZZO GABRIELE , K=1289, Elo=1289, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC GUACCI MARCO 168839 400 0.08 1.0 1.0 14.0
2 W 2 NC GIAMMARUCO Francesca 170852 400 0.08 3.0 4.0 10.0
3 B 14 NC CULIERSI MATTEO 1332 43 0.44 1.0 5.0 12.0
4 W 4 NC RUSSO Gabriele 164585 400 0.08 3.0 8.0 7.0
5 B 6 NC BARBARO GIUSEPPE PIO 168732 400 0.08 0.0 8.0 11.0
6 W 15 NC CORVINO MARCO 1325 36 0.45 3.0 11.0 7.0
7 B 19 NC CARACCIOLO Matteo 1499 210 0.23 3.0 14.0 12.0
var = 4640, PRtg=9831 9673 1.44 14.0 51.0

18 NC CONSONNI Isabella , K=1203, Elo=131609, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC GUARINO GIANMARCO 1403 400 0.92 0.0 0.0 12.0
2 W 20 NC RUSSO Massimo 166496 400 0.08 3.0 3.0 0.0
3 B 7 NC DIMITRI ALESSANDRO 168053 400 0.08 0.0 3.0 10.0
4 B 13 NC TURCO Veronica 149177 400 0.08 3.0 6.0 9.0
5 W 19 NC CARACCIOLO Matteo 1499 400 0.92 0.0 6.0 12.0
6 B 10 NC SANTORO ALESSIO 166784 400 0.08 0.0 6.0 6.0
7 W 3 NC PRUDENZANO Federico 156153 400 0.08 0.0 6.0 9.0
var = -241, PRtg= 998 1156 2.24 6.0 30.0

19 NC CARACCIOLO Matteo , K=1499, Elo=1499, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 8 NC GUACCI MARCO 168839 400 0.08 0.0 0.0 14.0
3 B 10 NC SANTORO ALESSIO 166784 400 0.08 3.0 3.0 6.0
4 W 14 NC CULIERSI MATTEO 1332 167 0.72 3.0 6.0 12.0
5 B 18 NC CONSONNI Isabella 131609 400 0.08 3.0 9.0 6.0
6 B 7 NC DIMITRI ALESSANDRO 168053 400 0.08 3.0 12.0 10.0
7 W 17 NC RIZZO GABRIELE 1289 210 0.77 0.0 12.0 14.0
var = 3298, PRtg=1189 1064 1.81 12.0 42.0

20 NC RUSSO Massimo , K=1440, Elo=166496, ID=0
19° Festival Sant'Anna C, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 18 NC CONSONNI Isabella 131609 400 0.92 0.0 0.0 6.0
3 W 2 NC GIAMMARUCO Francesca 170852 400 0.08 0.0 0.0 10.0
4 B 15 NC CORVINO MARCO 1325 400 0.92 0.0 0.0 7.0
5 W 10 NC SANTORO ALESSIO 166784 288 0.16 0.0 0.0 6.0
6 B 3 NC PRUDENZANO Federico 156153 400 0.92 0.0 0.0 9.0
7 W 1 NC FILANNINO Michele 168739 400 0.08 0.0 0.0 6.0
var = -4464, PRtg= 526 1326 3.08 0.0 0.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)