Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2N | Montinaro Antonio | 1728 | 1890 | ITA | 17.0 | 80.0 | 90.0 | 1580.9 | |
2 | 20 | NC | Bargelli Ruslan | 1450 | 1815 | ITA | 16.0 | 74.0 | 78.0 | 1585.4 | |
3 | 2 | 2N | Tarantino Nicola Lorenzo | 1753 | 1710 | ITA | 15.0 | 69.0 | 77.0 | 1551.7 | |
4 | 12 | 2N | Caracciolo Matteo | 1594 | 1741 | ITA | 14.0 | 72.0 | 77.0 | 1583.0 | |
5 | 1 | Kopischke Maik | 1753 | 1699 | GER | 13.0 | 72.0 | 79.0 | 1596.6 | ||
6 | 14 | 2N | Occhinegro Fulvio | 1586 | 1662 | ITA | 13.0 | 68.0 | 72.0 | 1560.4 | |
7 | 10 | 2N | Russo Cataldo | 1631 | 1621 | ITA | 12.0 | 77.0 | 81.0 | 1571.4 | |
8 | 8 | 2N | Pandini Giuseppe | 1643 | 1694 | ITA | 12.0 | 66.0 | 70.0 | 1592.4 | |
9 | 18 | NC | Santoro Simone | 1462 | 1614 | ITA | 12.0 | 63.0 | 67.0 | 1564.0 | |
10 | 19 | NC | Rizzo Giordano Bruno | 1461 | 1683 | ITA | 12.0 | 50.0 | 55.0 | 1626.3 | |
11 | 25 | 3N | Marinelli Sofia | 1337 | 1664 | ITA | 11.0 | 60.0 | 67.0 | 1613.6 | |
12 | 3 | 2N | Carrisi Mirko | 1728 | 1552 | ITA | 11.0 | 59.0 | 66.0 | 1502.1 | |
13 | 5 | 1N | D'Urbano Roberto | 1700 | 1568 | ITA | 10.0 | 71.0 | 81.0 | 1568.0 | |
14 | 16 | NC | Zollino Francesco | 1485 | 1638 | ITA | 10.0 | 67.0 | 74.0 | 1637.6 | |
15 | 13 | M | Longo Giovanni | 1590 | 1578 | ITA | 10.0 | 65.0 | 69.0 | 1577.9 | |
16 | 7 | 1N | Caramia Antonio | 1670 | 1486 | ITA | 9.0 | 67.0 | 76.0 | 1485.9 | |
17 | 15 | 2N | Wisbey Danilo | 1512 | 1541 | ITA | 9.0 | 67.0 | 71.0 | 1540.9 | |
18 | 11 | 2N | Occhinegro Andrea | 1606 | 1403 | ITA | 9.0 | 66.0 | 70.0 | 1452.7 | |
19 | 21 | NC | Guarino Gianmarco | 1426 | 1434 | ITA | 9.0 | 49.0 | 53.0 | 1484.1 | |
20 | 23 | 2N | Boschesi Giovanni | 1356 | 1335 | ITA | 9.0 | 47.0 | 51.0 | 1385.4 | |
21 | 9 | 2N | De Paolis Alex | 1638 | 1521 | ITA | 8.0 | 74.0 | 83.0 | 1571.0 | |
22 | 6 | 2N | TAMINTO Carlo | 1670 | 1405 | ITA | NA | 7.0 | 70.0 | 77.0 | 1507.1 |
23 | 17 | NC | Guacci Marco | 1474 | 1463 | ITA | 7.0 | 62.0 | 66.0 | 1564.7 | |
24 | 27 | NC | Vantaggio Alessandro | 1210 | 1152 | ITA | 6.0 | 52.0 | 56.0 | 1424.8 | |
25 | 28 | NC | Frascerra Andrea | 1170 | 1153 | ITA | 6.0 | 51.0 | 54.0 | 1426.2 | |
26 | 24 | 3N | Pede Antonio | 1353 | 1150 | ITA | 6.0 | 49.0 | 52.0 | 1422.8 | |
27 | 22 | NC | PEDE Stefano | 1374 | 1155 | ITA | LE | 6.0 | 47.0 | 49.0 | 1427.8 |
28 | 26 | NC | Greco Stefano (W) | 1252 | 675 | ITA | 0.0 | 46.0 | 49.0 | 1475.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |