Torneo ACSI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
115FNC DE MATTEIS CLAUDIO 14402015ITALE 5.0 21.0 23.0
25DCM ROTELLI Pietro 17461909ITALE 5.0 19.0 20.5
36D2N CARRISI Mirko 17281834ITALE 5.0 19.0 20.0
42D2N RIPA Francesco 18781726ITALE 4.0 21.0 24.0
54E2N TARANTINO Nico 17791751ITALE 4.0 20.5 23.5
63D2N DAMIANO Francesco 18001759ITALE 4.0 19.0 19.5
77E2N RUSSO Cataldo 17081697ITALE 4.0 18.0 19.5
827DCM INGUSCIO Giorgio 18321678ITALE 4.0 13.0 14.0
98ENC CARACCIOLO Matteo 16321560ITALE 3.5 15.5 17.5
1017FNC PERRONE ANDREA 14401558ITALE 3.5 14.0 15.5
111DCM DELL'ANNA Michele 18791582ITALE 3.0 20.5 22.5
129FNC ZOLLINO Francesco 15061640ITALE 3.0 19.0 21.0
1310FNC GIAMMARUCO Francesca 14731529ITALE 3.0 18.5 20.5
1412F3N CALOGIURI Jacopo 14521603ITALE 3.0 18.0 21.0
1511FNC VIGNERI Valentino 14671529ITALE 3.0 17.5 19.0
1613FNC CALOGIURI GIOVANNI 14401472ITALE 3.0 16.0 17.5
1726GNC RUSSO Massimo 12541354ITALE 3.0 14.0 16.0
1821FNC MARINI Renato 14071495ITALE 3.0 13.0 13.5
1925GNC TURCO Veronica 13201454ITALE 3.0 12.5 14.0
2018FNC SOLINAS FRANCESCO 14401218ITALE 2.0 16.5 17.5
2114FNC CASARANO MAURO 14401352ITALE 2.0 16.0 17.0
2222GNC PACIOTTA Federico 13771396ITALE 2.0 15.5 16.0
2320FNC TOMMASI Matteo 14131289ITALE 2.0 15.0 16.0
2424GNC CONTE Francesco 13261199ITALE 2.0 13.5 14.5
2523GNC INGROSSO Giuseppe 13441317ITALE 2.0 12.5 13.0
2619FNC ZOLLINO ENEA 14401257ITALE 1.0 14.5 15.0
2716FNC DI MATTINA RICCARDO 1440674ITALE 1.0 12.0 12.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)