Torneo ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FNC | DE MATTEIS CLAUDIO | 1440 | ITA | LE | 5.0 | 4 1 | 21 1 | 5 1 | 2 1 | 3 0 | 11 1 | 21.0 | 23.0 |
2 | DCM | ROTELLI Pietro | 1746 | ITA | LE | 5.0 | 20 1 | 13 1 | 11 1 | 1 0 | 7 1 | 4 1 | 19.0 | 20.5 |
3 | D2N | CARRISI Mirko | 1728 | ITA | LE | 5.0 | 26 1 | 16 1 | 6 0 | 15 1 | 1 1 | 5 1 | 19.0 | 20.0 |
4 | D2N | RIPA Francesco | 1878 | ITA | LE | 4.0 | 1 0 | 18 1 | 7 1 | 12 1 | 6 1 | 2 0 | 21.0 | 24.0 |
5 | E2N | TARANTINO Nico | 1779 | ITA | LE | 4.0 | 10 1 | 15 1 | 1 0 | 6 1 | 11 1 | 3 0 | 20.5 | 23.5 |
6 | D2N | DAMIANO Francesco | 1800 | ITA | LE | 4.0 | 27 1 | 12 1 | 3 1 | 5 0 | 4 0 | 13 1 | 19.0 | 19.5 |
7 | E2N | RUSSO Cataldo | 1708 | ITA | LE | 4.0 | 23 1 | 14 1 | 4 0 | 13 1 | 2 0 | 15 1 | 18.0 | 19.5 |
8 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1832 | ITA | LE | 4.0 | BYE 0 | 23 1 | 14 0 | 22 1 | 26 1 | 12 1 | 13.0 | 14.0 |
9 | ENC | CARACCIOLO Matteo | 1632 | ITA | LE | 3.5 | 18 1 | 11 0 | 25 1 | 16 1 | 12 0 | 10 ½ | 15.5 | 17.5 |
10 | FNC | PERRONE ANDREA | 1440 | ITA | LE | 3.5 | 5 0 | 22 0 | 20 1 | 24 1 | 14 1 | 9 ½ | 14.0 | 15.5 |
11 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1879 | ITA | LE | 3.0 | 21 1 | 9 1 | 2 0 | 14 1 | 5 0 | 1 0 | 20.5 | 22.5 |
12 | FNC | ZOLLINO Francesco | 1506 | ITA | LE | 3.0 | 22 1 | 6 0 | 19 1 | 4 0 | 9 1 | 8 0 | 19.0 | 21.0 |
13 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1473 | ITA | LE | 3.0 | 25 1 | 2 0 | 17 1 | 7 0 | 19 1 | 6 0 | 18.5 | 20.5 |
14 | F3N | CALOGIURI Jacopo | 1452 | ITA | LE | 3.0 | 19 1 | 7 0 | 8 1 | 11 0 | 10 0 | 16 1 | 18.0 | 21.0 |
15 | FNC | VIGNERI Valentino | 1467 | ITA | LE | 3.0 | 24 1 | 5 0 | 22 1 | 3 0 | 17 1 | 7 0 | 17.5 | 19.0 |
16 | FNC | CALOGIURI GIOVANNI | 1440 | ITA | LE | 3.0 | 17 1 | 3 0 | 24 1 | 9 0 | 21 1 | 14 0 | 16.0 | 17.5 |
17 | GNC | RUSSO Massimo | 1254 | ITA | LE | 3.0 | 16 0 | BYE 1 | 13 0 | 18 1 | 15 0 | 25 1 | 14.0 | 16.0 |
18 | FNC | MARINI Renato | 1407 | ITA | LE | 3.0 | 9 0 | 4 0 | 27 1 | 17 0 | 24 1 | 20 1 | 13.0 | 13.5 |
19 | GNC | TURCO Veronica | 1320 | ITA | LE | 3.0 | 14 0 | 20 1 | 12 0 | 23 1 | 13 0 | 21 1 | 12.5 | 14.0 |
20 | FNC | SOLINAS FRANCESCO | 1440 | ITA | LE | 2.0 | 2 0 | 19 0 | 10 0 | BYE 1 | 22 1 | 18 0 | 16.5 | 17.5 |
21 | FNC | CASARANO MAURO | 1440 | ITA | LE | 2.0 | 11 0 | 1 0 | 26 1 | 25 1 | 16 0 | 19 0 | 16.0 | 17.0 |
22 | GNC | PACIOTTA Federico | 1377 | ITA | LE | 2.0 | 12 0 | 10 1 | 15 0 | 8 0 | 20 0 | 27 1 | 15.5 | 16.0 |
23 | FNC | TOMMASI Matteo | 1413 | ITA | LE | 2.0 | 7 0 | 8 0 | BYE 1 | 19 0 | 25 0 | 26 1 | 15.0 | 16.0 |
24 | GNC | CONTE Francesco | 1326 | ITA | LE | 2.0 | 15 0 | 26 1 | 16 0 | 10 0 | 18 0 | BYE 1 | 13.5 | 14.5 |
25 | GNC | INGROSSO Giuseppe | 1344 | ITA | LE | 2.0 | 13 0 | 27 1 | 9 0 | 21 0 | 23 1 | 17 0 | 12.5 | 13.0 |
26 | FNC | ZOLLINO ENEA | 1440 | ITA | LE | 1.0 | 3 0 | 24 0 | 21 0 | 27 1 | 8 0 | 23 0 | 14.5 | 15.0 |
27 | FNC | DI MATTINA RICCARDO | 1440 | ITA | LE | 1.0 | 6 0 | 25 0 | 18 0 | 26 0 | BYE 1 | 22 0 | 12.0 | 12.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)