Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 2N | De Paolis Alex | 1416 | 2212 | ITA | 5.0 | 13.0 | 14.5 | 1411.6 |
2 | 14 | NC | Patruno Mattia | 1407 | 1822 | ITA | 4.5 | 11.5 | 13.0 | 1456.2 |
3 | 16 | NC | Didonna Roberto | 1362 | 1637 | ITA | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 1396.6 |
4 | 1 | 3N | Caracciolo Matteo | 1569 | 1578 | ITA | 3.5 | 13.5 | 15.0 | 1428.6 |
5 | 12 | NC | PORCELLI Giuseppe | 1437 | 1463 | ITA | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 1390.8 |
6 | 11 | NC | STRICCHIOLA Giovanni | 1440 | 1471 | ITA | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 1398.6 |
7 | 19 | NC | Turco Veronica | 1250 | 1415 | ITA | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1414.5 |
8 | 15 | NC | GORGONI Roberto Libero | 1392 | 1505 | ITA | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1432.8 |
9 | 17 | NC | PACIOTTA Federico | 1344 | 1511 | ITA | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 1439.4 |
10 | 18 | NC | RUSSO Massimo | 1257 | 1440 | ITA | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 1440.0 |
11 | 7 | NC | LUBELLI Andrea | 1440 | 1304 | ITA | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 1375.6 |
12 | 3 | NC | BURSOMANNO Giulia | 1440 | 1384 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1455.6 |
13 | 9 | NC | NOTARANGELO Dario | 1440 | 1265 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 1336.6 |
14 | 5 | NC | DE DONNO Carlo | 1440 | 1361 | ITA | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1433.4 |
15 | 10 | NC | RIZZO Roberta | 1440 | 1279 | ITA | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 1472.3 |
16 | 6 | NC | LEUZZI Tommaso | 1440 | 1238 | ITA | 1.5 | 12.0 | 12.0 | 1387.2 |
17 | 4 | NC | DE CARLO Giuliano | 1440 | 1250 | ITA | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1398.6 |
18 | 2 | NC | BURSOMANNO Gaia | 1440 | 621 | ITA | 0.0 | 9.5 | 11.0 | 1420.8 |
19 | 8 | NC | NAPOLI Matteo(W) | 1440 | 608 | ITA | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 1408.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |